广东深圳移动设备搭载数据采集服务直接采购项目公告
公告-招标公告广东 深圳 发布时间:2026-07-17
项目详情
| 项目名称 | 移动设备搭载数据采集服务 | 项目编号 | YG26ZQ0045000 |
| 项目地址 | 广东省深圳市罗湖区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 其他 | 项目行业分类 | 汽车租赁 |
| 公开方式 | 邀请 |
| 资金来源 | 国有100% |
| 项目概况 | 该项目采购方式为直接采购,仅为发布公告作用 |
| 邀请函名称 | 移动设备搭载数据采集服务 直接采购项目 |
| 发送时间 | 2026-07-17 17:00 至 2026-07-20 17:00 |
标段信息
| 标段名称 | 移动设备搭载数据采集服务 | 标段编号 | YG26ZQ0045000-01 |
| 报价方式 | 总价 |
| 采购控制价(元) | 38160 |
| 采购控制价(大写) | 叁万捌仟壹佰陆拾元整 |
| 评审方法 | 其他 |
| 是否缴纳保证金 | 否 |
| 是否评定分离 | 否 |
| 是否递交申请资料文件 | 否 |
| 是否接受联合体 | 否 |
| 服务期(天) | 90 |
| 服务期说明 | 3个月 |
| 招标/采购范围 | 1.提供60辆符合运营标准的巡游出租车,作为移动设备的搭载载体,用于城市道路运行场景下的设备搭载和运行保障工作。2.设备搭载周期为3个月,自设备安装完成并开始搭载运行之日起算。搭载周期内,每台搭载车辆日均实际运行时长不低于8小时,运行线路、区域以车辆正常运营范围为准。 |
| 资格条件 | 本项目采购方式为直接采购,供应商名单为深圳鹏程电动集团有限公司 |
| 招标文件获取开始时间 | 2026-07-17 17:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-07-20 17:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-07-19 17:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-07-20 17:00 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026-07-20 17:00 |
| 招标文件获取方式 | 线下获取 |
| 招标文件获取地点 | / |
| 开标时间 | 2026-07-20 17:00 |
| 开标地点 | / |
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路18号博盈大厦1号楼 |
| 联系人 | 黄工 |
| 联系电话 | 18933971335 |
| 对外监督人员 | |
| 对外监督电话 | |