国网浙江电力丽水供电公司2026年第三次服务授权竞争性谈判(磋商)采购项目招标采购推荐的成交候选人公示
项目详情
国网浙江电力丽水供电公司2026年第三次服务授权竞争性谈判(磋商)采购项目招标采购
推荐的成交候选人公示
(采购编号:11FK03)
各相关应答人:
国网浙江电力丽水供电公司2026年第三次服务授权竞争性谈判(磋商)采购项目评标工作已经结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对成交候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的成交候选人予以公示,公示期1日。应答人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在成交候选人公示期间以书面形式提出。
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 应答报价(万元/ 折扣比例(%)) | 排序 | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
| 11FK03-9001005-0035 | 电网工程咨询服务 | 包1 | 北京合诚众信工程项目管理有限公司 | 30.959000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 包2 | 福建闽晟勘测规划有限公司 | 折扣比例:93.50% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包3 | 福建闽晟勘测规划有限公司 | 折扣比例:92.50% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包4 | 杭州远望林业调查规划设计有限公司 | 折扣比例:96.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包5 | 湖州升利工程管理咨询有限公司 | 折扣比例:69.38% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包6 | 浙江远卓科技有限公司 | 14.000000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包7 | 浙江杰诺土地规划勘测设计有限公司 | 折扣比例:95.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 11FK03-9005002-0001 | 水电公用系统技改检修运维 | 包1 | 浙江静远电力实业有限公司 | 10.605822 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 包2 | 浙江静远电力实业有限公司 | 11.455713 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包3 | 浙江静远电力实业有限公司 | 6.120089 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包4 | 株洲湘水机电有限责任公司 | 63.002668 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包5 | 浙江静远电力实业有限公司 | 39.023968 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包6 | 浙江静远电力实业有限公司 | 28.310432 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包7 | 浙江静远电力实业有限公司 | 5.267126 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包8 | 浙江静远电力实业有限公司 | 58.722664 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 11FK03-9005004-0001 | 水工设备设施技改检修运维 | 包1 | 浙江静远电力实业有限公司 | 162.344600 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 包2 | 浙江静远电力实业有限公司 | 26.563000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包3 | 浙江静远电力实业有限公司 | 73.795800 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包4 | 浙江静远电力实业有限公司 | 76.882000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包5 | 浙江静远电力实业有限公司 | 284.184800 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包6 | 浙江静远电力实业有限公司 | 136.021100 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包7 | 浙江静远电力实业有限公司 | 11.384800 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包8 | 浙江静远电力实业有限公司 | 287.967100 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包9 | 浙江静远电力实业有限公司 | 47.986200 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包10 | 浙江静远电力实业有限公司 | 38.356784 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包11 | 浙江静远电力实业有限公司 | 34.377351 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包12 | 浙江静远电力实业有限公司 | 285.187600 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 11FK03-9011005-0001 | 零星服务-广告宣传服务 | 包1 | 深圳市赢诺科技有限公司 | 折扣比例:83.50% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 包2 | 丽水市播巢文化传播有限公司 | 折扣比例:83.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包3 | 杭州璥珹电力工程有限公司 | 折扣比例:83.79% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包4 | 温州交运集团置业发展有限公司 | 折扣比例:83.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包5 | 杭州梵度电力科技有限公司 | 折扣比例:83.38% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包6 | 杭州璥珹电力工程有限公司 | 折扣比例:83.49% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包7 | 北京《品质》杂志社 | 折扣比例:83.20% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包8 | 丽水不止文化传媒有限公司 | 折扣比例:83.70% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包9 | 杭州梵度电力科技有限公司 | 折扣比例:83.58% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 11FK03-9012002-0002 | 综合服务-办公服务 | 包1 | 杭州仁和档案技术咨询有限公司 | 折扣比例:90.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 包2 | 浙江余果科技有限公司 | 折扣比例:86.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 11FK03-9012006-0001 | 综合服务-技术服务 | 包1 | 山东安能信息技术有限公司 | 19.292954 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 包2 | 浙江优能电力设计有限公司 | 16.600000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包3 | 丽水华阳电力有限公司 | 11.622600 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包4 | 扬州承邦科技有限公司 | 27.899700 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包5 | 中能数创(天津)科技有限公司 | 22.000000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包6 | 天津天海源电气技术有限责任公司 | 22.960000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包7 | 天津瀚乾科技有限公司 | 9.190000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包8 | 天津平云电力科技有限公司 | 17.940000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包9 | 天津平云电力科技有限公司 | 14.300000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包10 | 天津瀚乾科技有限公司 | 13.020000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包11 | 丽水市正阳电力设计院有限公司 | 14.280000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包12 | 丽水市正阳电力设计院有限公司 | 折扣比例:97.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包13 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 27.430000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包14 | 浙江华云信息科技有限公司 | 27.560000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包15 | 天津瀚乾科技有限公司 | 32.170000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包16 | 杭州联软信息科技有限公司 | 22.500000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包17 | 江西富源电力工程设计有限公司 | 22.995216 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包18 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 29.450000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包19 | 天津平云电力科技有限公司 | 23.160000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包20 | 天津平云电力科技有限公司 | 23.160000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包21 | 北京子衿智研科技有限公司 | 23.120000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包22 | 天津瀚乾科技有限公司 | 32.170000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包23 | 山东华科信息技术有限公司 | 23.532000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包24 | 中能数创(天津)科技有限公司 | 21.980000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包25 | 杭州联软信息科技有限公司 | 27.000000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包26 | 浙江华云信息科技有限公司 | 21.400000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包27 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 27.922000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包28 | 丽水梵纳科技有限公司 | 18.400000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包29 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 27.560000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包30 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 27.300000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包31 | 天津瀚乾科技有限公司 | 26.650000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包32 | 浙江华云信息科技有限公司 | 14.030000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包33 | 江苏和动力电子工程有限公司 | 23.250000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包34 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 36.800000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包35 | 天津平云电力科技有限公司 | 27.570000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包36 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 27.435000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包37 | 北京子衿智研科技有限公司 | 18.400000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包38 | 浙江久迈科技有限公司 | 24.049300 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包39 | 丽水市普明电力建设工程有限公司 | 18.929664 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包40 | 杭州沃瑞电力科技有限公司 | 23.600000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包41 | 扬州承邦科技有限公司 | 18.598100 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包42 | 扬州承邦科技有限公司 | 23.247700 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包43 | 山东英鹏电力科技有限公司 | 26.795500 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包44 | 国讯电力科技(杭州)有限公司 | 23.490000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包45 | 江苏和动力电子工程有限公司 | 23.500000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包46 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 | 27.389600 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包47 | 浙江优能电力设计有限公司 | 18.200000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包48 | 天津瀚乾科技有限公司 | 19.300000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包49 | 朗新科技集团股份有限公司 | 23.580000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包50 | 天津平云电力科技有限公司 | 30.170000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包51 | 天津平云电力科技有限公司 | 30.170000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包52 | 江苏冉闻信息科技有限公司 | 27.750800 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包53 | 江苏冉闻信息科技有限公司 | 27.745500 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包54 | 南京振盈和信息技术有限公司 | 23.012500 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包55 | 杭州云起星河能源科技有限公司 | 27.600000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包56 | 杭州佩兰企业管理咨询有限公司 | 20.152000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包57 | 杭州高森电力科技有限公司 | 24.160000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包58 | 江苏冉闻信息科技有限公司 | 18.499120 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包59 | 江西富源电力工程设计有限公司 | 19.780000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包60 | 中国计量大学 | 20.600000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包61 | 丽水永道电力建设有限公司 | 折扣比例:94.51% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包62 | 丽水华阳电力有限公司 | 折扣比例:93.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包63 | 丽水华阳电力有限公司 | 折扣比例:93.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包64 | 龙泉市普耀电力有限责任公司 | 折扣比例:95.20% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包65 | 龙泉市普耀电力有限责任公司 | 折扣比例:95.60% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包66 | 丽水正阳电力建设有限公司 | 折扣比例:95.20% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包67 | 青田县振新电力有限公司 | 折扣比例:96.20% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包68 | 丽水七星电力有限公司 | 折扣比例:95.28% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包69 | 丽水七星电力有限公司 | 折扣比例:95.25% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包70 | 丽水正阳电力建设有限公司 | 折扣比例:94.85% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包71 | 丽水宏盛电力有限公司 | 折扣比例:95.33% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包72 | 丽水宏盛电力有限公司 | 折扣比例:95.25% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包73 | 丽水宏盛电力有限公司 | 折扣比例:96.01% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包74 | 丽水市普明电力建设工程有限公司 | 折扣比例:92.90% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包75 | 丽水市普明电力建设工程有限公司 | 折扣比例:92.90% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包76 | 丽水宏盛电力有限公司 | 折扣比例:96.05% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包77 | 遂昌县明盛电业有限责任公司 | 折扣比例:94.40% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包78 | 遂昌县明盛电业有限责任公司 | 折扣比例:94.40% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包79 | 杭州昭成文化创意有限公司 | 17.900000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包80 | 安徽晟科仪创科技有限公司 | 11.869000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 11FK03-9012006-0003 | 综合服务-科技技术服务 | 包1 | 中能数创(天津)科技有限公司 | 折扣比例:92.78% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 11FK03-9012008-0001 | 综合服务-科技项目 | 包1 | 杭州辉电信息科技有限公司 | 65.239820 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 11FK03-9012017-0006 | 综合服务-装卸搬运 | 包1 | 浙江一丁家居有限公司 | 折扣比例:93.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 11FK03-9012017-0007 | 综合服务-其他物资服务 | 包1 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 折扣比例:80.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 11FK03-9012019-0001 | 综合服务-油气回收 | 包1 | 诸暨市顺昌再生物资回收有限公司 | 折扣比例:96.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 11FK03-9012020-0006 | 综合服务-税务服务 | 包1 | 浙江正瑞税务师事务所有限公司 | 折扣比例:75.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 11FK03-9013001-0001 | 运维服务-房屋维修 | 包1 | 浙江壹腾建设有限公司 | 折扣比例:89.73% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 包2 | 浙江壹腾建设有限公司 | 折扣比例:89.73% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包3 | 浙江静远电力实业有限公司 | 62.844300 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包4 | 浙江静远电力实业有限公司 | 243.647700 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包5 | 浙江静远电力实业有限公司 | 59.112000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 11FK03-9013004-0001 | 运维服务-非电网设备维保 | 包1 | 丽水宏盛电力有限公司 | 折扣比例:96.08% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 包2 | 丽水华阳电力有限公司 | 折扣比例:93.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包3 | 丽水七星电力有限公司 | 折扣比例:96.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包4 | 丽水永道电力建设有限公司 | 折扣比例:94.51% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包5 | 丽水市普明电力建设工程有限公司 | 折扣比例:92.90% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包6 | 龙泉市普耀电力有限责任公司 | 折扣比例:95.20% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包7 | 遂昌县明盛电业有限责任公司 | 折扣比例:94.40% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包8 | 杭州川睿升泰信息科技有限公司 | 折扣比例:90.15% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包9 | 青田县振新电力有限公司 | 折扣比例:96.20% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包10 | 丽水宏盛电力有限公司 | 折扣比例:95.25% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包11 | 河南发汴建筑工程有限公司 | 折扣比例:90.55% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包12 | 杭州小信信息科技有限公司 | 折扣比例:88.20% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包13 | 武汉武高国电机电设备有限公司 | 折扣比例:85.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包14 | 浙江三辉电力科技有限公司 | 折扣比例:90.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包16 | 丽水华阳电力有限公司 | 28.252800 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包17 | 浙江华云电力企业服务有限公司 | 折扣比例:87.80% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包18 | 丽水七星电力有限公司 | 8.550000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包19 | 杭州洲行能源有限公司 | 折扣比例:82.65% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包20 | 杭州装潢工程有限公司 | 折扣比例:90.00% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包21 | 龙邦建设股份有限公司 | 37.800000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包22 | 浙江万仕通达科技有限公司 | 折扣比例:82.50% | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包23 | 约克(中国)商贸有限公司 | 17.200000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包24 | 杭州洲行能源有限公司 | 73.665000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包25 | 杭州嘉润信息技术有限公司 | 26.367600 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 11FK03-9013005-0001 | 运维服务-特种设备维保 | 包1 | 浙江执达电梯工程有限公司 | 9.800000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 |
| 包2 | 丽水精诚机电设备有限公司 | 6.600000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包3 | 丽水精诚机电设备有限公司 | 18.200000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包4 | 丽水西奥电梯有限公司 | 18.700000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包5 | 丽水市汇通机电工程有限公司 | 8.800000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
| 包6 | 丽水西奥电梯有限公司 | 12.500000 | 1 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排 序第一名 | ||
