河南郑州航空港绿苑幼儿园茶园园区、南航园区装饰装修改造项目中标候选人公示
项目详情
| 项目名称: | 郑州航空港绿苑幼儿园茶园园区、南航园区装饰装修改造项目 |
| 项目编号: | HKG-JS-202606008 | 交易分类: | 房屋建筑工程 |
| 监督部门: | 郑州航空港经济综合实验区建设局 | 监督部门 | 王老师 |
| 监督部门联系人电话: | 0371-86199628 | 监督部门联系地址: | 郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞办公区A2号楼628室 |
郑州航空港绿苑幼儿园茶园园区、南航园区装饰装修改造项目 项目编号:HKG-JS-202606008于2026年07月15日在郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标不标明排序中标候选人公示如下:
一、所有投标人信息(以下排名不分先后)
| 序号 | 公司名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 项目负责人 |
| 1 | 河南启川建设工程有限公司 | 3845025.19 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 李付振 |
| 2 | 河南顺丰建筑装饰工程有限公司 | 3849687.99 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 武会平 |
| 3 | 河南双洛建筑工程有限公司 | 3904806.78 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 司建飞 |
| 4 | 普雷斯环境科技有限公司 | 3882456.71 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 黄亚军 |
| 5 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 3903718.78 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 石亚龙 |
| 6 | 郑州第二市政建设集团有限公司 | 3983254.91 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 杨小坤 |
| 7 | 河南念栋建筑工程有限公司 | 3866500.56 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 郭影 |
| 8 | 河南联之豫建筑工程有限公司 | 3926032.31 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 张文超 |
| 9 | 河南业泉建设工程有限公司 | 3905437.34 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 杨瑞 |
| 10 | 河南嘉杰建工集团有限公司 | 3966850.12 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 魏文雨 |
| 11 | 河南战友实业集团有限公司 | 3846124.06 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 皇甫甜田 |
| 12 | 河南省莱邦建设工程有限公司 | 3865285.45 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 杨志峰 |
| 13 | 河南泰德力建筑工程有限公司 | 3744903.57 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 吴梦怡 |
| 14 | 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 | 3893623.23 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 郭桂红 |
| 15 | 河南乾能建设工程有限公司 | 3903764.98 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 韩风民 |
| 16 | 河南临港建工有限公司 | 3940239.71 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 张焕珍 |
| 17 | 河南五建建设发展有限公司 | 3888539.31 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 李静芳 |
| 18 | 河南东罗建筑工程有限公司 | 3918288.74 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 石军伟 |
| 19 | 河南青创建设工程有限公司 | 3945496.86 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 牛犇 |
| 20 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 4047225.13 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 孙二斌 |
| 21 | 河南启豪建设工程有限公司 | 3850868.43 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 聂枫 |
| 22 | 河南安正建设工程有限公司 | 4027215.15 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 韩金霞 |
| 23 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 3843006.25 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 闫大伟 |
| 24 | 河南江仁建设工程有限公司 | 3904673.17 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 李可 |
| 25 | 景纳建设集团有限公司 | 3893630.36 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 张高杰 |
| 26 | 河南聚业建设工程有限公司 | 3848235.51 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 霍泽义 |
| 27 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 3917901.78 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 陈修锋 |
| 28 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 3938521.56 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 吕若冰 |
| 29 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 3841958.08 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 张斌 |
| 30 | 固川建设集团有限公司 | 3849094.88 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 陈丹丹 |
| 31 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 3946243.23 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 刘于莉 |
| 32 | 盛霆建设集团有限公司 | 3841418.94 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 牛九江 |
| 33 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 3862588.14 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 王俊强 |
| 34 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 4031245.67 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 孙玉焦 |
| 35 | 佳投建设有限公司 | 3945092.68 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 杨会涛 |
| 36 | 林州兴诚建筑工程有限公司 | 3913730.92 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 侯军丽 |
| 37 | 河南省众力联合建设有限公司 | 3828167.23 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 苗青 |
| 38 | 河南追开建设工程有限公司 | 3938162.55 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 李丹丹 |
| 39 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 3847059.05 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 钟粉娟 |
| 40 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 3894301.19 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 张玉倩 |
| 41 | 河南承煜建设工程有限公司 | 3946352.03 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 侯春霞 |
| 42 | 河南栩莱建筑工程有限公司 | 3905767.96 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 宗瑞敏 |
| 43 | 河南大广高速路桥工程有限公司 | 3926004.19 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 金正磊 |
| 44 | 河南旭高建筑工程有限公司 | 3798562.68 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 武贝贝 |
| 45 | 河南空港市政工程有限公司 | 3869282.81 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 吕俊卿 |
| 46 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 4037838.36 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 黄波 |
| 47 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 3906569.83 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 刘雯 |
| 48 | 河南炬奕建设有限公司 | 3856215.28 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 郭含含 |
| 49 | 河南唐造建筑工程有限公司 | 3823161.23 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 赵全伏 |
| 50 | 河南独角兽建设工程有限公司 | 3857566.04 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 原文广 |
| 51 | 河南三航建设工程有限公司 | 3888573.41 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 邵飞 |
| 52 | 天道装饰集团有限公司 | 3925999.69 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 夏园园 |
| 53 | 鑫荣建设集团有限公司 | 3895195.6 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 马姣 |
| 54 | 河南九盟建筑工程有限公司 | 3831113.81 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 张赛 |
| 55 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 3841025.72 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 张广辉 |
| 56 | 河南正山建设有限公司 | 3954316.76 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 翟俊帅 |
| 57 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 3885649.73 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 张季 |
| 58 | 河南省港文建设工程有限公司 | 3901736.71 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 李自涛 |
| 59 | 河南金兆建设有限公司 | 3874234.73 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 李英浩 |
| 60 | 河南亿来匠建筑工程有限公司 | 4023143.79 | 90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 张翠 |
二、中标候选人信息(以下排名不分先后)
2.1中标候选人资质业绩(如有)
| 公司名称 | 资质 | 中标工程名称(业绩) | 发包人 | 合同签订时间 | 合同 |
| / | / | / | / | / | / |
2.2中标候选人项目管理人员情况
| 公司名称 | 姓名 | 人员类别/职务 | 身份证号码 | 执业资 | 证书编号 |
| 河南省莱邦建设工程有限公司 | 杨志峰 | 项目经理 | 410***********6532 | 二级建造师 | 豫241131571144 |
| 河南省莱邦建设工程有限公司 | 申晓会 | 技术负责人 | 410***********1562 | 中级工程师 | c20190952052205800034 |
| 河南省莱邦建设工程有限公司 | 赵元超 | 安全负责人 | 410***********2039 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2312524 |
| 河南省莱邦建设工程有限公司 | 梁昊冉 | 安全员 | 410***********0563 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2547876 |
| 河南九盟建筑工程有限公司 | 张赛 | 项目经理 | 410***********0627 | 二级建造师 | 豫241171718223 |
| 河南九盟建筑工程有限公司 | 丁涛 | 技术负责人 | 412***********3717 | 中级工程师 | C20200931019906800002 |
| 河南九盟建筑工程有限公司 | 邓凯莉 | 专职安全生产管理人员 | 410***********1322 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1317075 |
| 河南业泉建设工程有限公司 | 杨瑞 | 项目经理 | 410***********1024 | 二级建造师 | 豫241212296658 |
| 河南业泉建设工程有限公司 | 郝向阳 | 技术负责人 | 410***********0918 | 高级工程师 | B202309070100619 |
| 河南业泉建设工程有限公司 | 聂伟丽 | 安全负责人 | 410***********0568 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1169085 |
| 河南业泉建设工程有限公司 | 杜亚辉 | 安全员 | 410***********0180 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2026)1037779 |
| 景纳建设集团有限公司 | 张高杰 | 项目经理 | 410***********3832 | 一级建造师 | 豫1412017201834299 |
| 景纳建设集团有限公司 | 牛小玲 | 技术负责人 | 410***********0108 | 高级工程师 | B202409070201395 |
| 景纳建设集团有限公司 | 楚梦珠 | 安全负责人 | 410***********6621 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1044470 |
| 景纳建设集团有限公司 | 车文臻 | 安全员 | 411***********2019 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1309341 |
| 佳投建设有限公司 | 杨会涛 | 项目经理 | 410***********7613 | 一级建造师 | 豫1412023202400673 |
| 佳投建设有限公司 | 周江礼 | 技术负责人 | 522***********3614 | 中级工程师 | C20220953052603000268 |
| 佳投建设有限公司 | 李亚静 | 安全负责人 | 410***********0020 | C类安全生产考核合格证C类 | 豫建安C3(2024)1067304 |
| 佳投建设有限公司 | 李志聪 | 安全员 | 410***********355X | 安全生产考核合格证C类 | 豫建安C3(2024)1059744 |
| 河南顺丰建筑装饰工程有限公司 | 武会平 | 项目经理 | 411***********1546 | 贰级建造师 | 豫241181830707 |
| 河南顺丰建筑装饰工程有限公司 | 郑艳芳 | 技术负责人 | 410***********6042 | 高级工程师 | B202209070101070 |
| 河南顺丰建筑装饰工程有限公司 | 陈晓宇 | 安全负责人 | 410***********614X | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1402625 |
| 河南顺丰建筑装饰工程有限公司 | 晏琴 | 安全员 | 412***********242X | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)1001391 |
| 河南钊都建筑工程有限公司 | 刘雯 | 项目经理 | 411***********0027 | 二级建造师 | 豫2412023202406530 |
| 河南钊都建筑工程有限公司 | 郎锡娇 | 技术负责人 | 130***********2141 | 高级工程师 | (2019)11070264 |
| 河南钊都建筑工程有限公司 | 李勇强 | 安全负责人 | 412***********1616 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1428696 |
| 河南钊都建筑工程有限公司 | 徐范 | 安全员 | 412***********2842 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1032026 |
| 河南临港建工有限公司 | 张焕珍 | 项目经理 | 410***********652X | 二级建造师 | 豫241131342204 |
| 河南临港建工有限公司 | 吴继锋 | 技术负责人 | 412***********3013 | 高级工程师 | B19160900821 |
| 河南临港建工有限公司 | 杨乐 | 安全负责人 | 411***********153X | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)6065545 |
| 河南临港建工有限公司 | 吴昊琪 | 安全员 | 412***********4427 | 安全生产考核合格 | 豫建安C3(2024)6065542 |
| 河南铭桂建筑工程有限公司 | 王俊强 | 项目经理 | 412***********5432 | 二级建造师 | 豫241141450851 |
| 河南铭桂建筑工程有限公司 | 靳磊 | 技术负责人 | 410***********0157 | 高级工程师 | B202409070100751 |
| 河南铭桂建筑工程有限公司 | 王金红 | 专职安全生产管理人员 | 410***********0122 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1164723 |
| 天道装饰集团有限公司 | 夏园园 | 项目经理 | 412***********6420 | 一级建造师 | 豫1352023202401518 |
| 天道装饰集团有限公司 | 严谨红 | 技术负责人 | 411***********1729 | 中级工程师 | C20220942039900600795 |
| 天道装饰集团有限公司 | 冯彦娜 | 安全负责人 | 412***********1624 | 安全生产考核合格证(C类) | 豫建安C3(2023)2420931 |
| 天道装饰集团有限公司 | 李仁杰 | 安全员 | 411***********1010 | 安全生产考核合格证(C类) | 豫建安C3(2025)1060601 |
| 河南空港市政工程有限公司 | 吕俊卿 | 项目经理 | 410***********5051 | 二级建造师 | 豫241151607589 |
| 河南空港市政工程有限公司 | 贾彩云 | 技术负责人 | 410***********0588 | 高级工程师 | B05140900029 |
| 河南空港市政工程有限公司 | 胡彦红 | 安全负责人 | 410***********6026 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)1015217 |
| 河南空港市政工程有限公司 | 冀海冰 | 安全员 | 411***********3610 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)2298799 |
| 鑫荣建设集团有限公司 | 马姣 | 项目经理 | 410***********6966 | 二级建造师 | 豫241151568299 |
| 鑫荣建设集团有限公司 | 张梅林 | 技术负责人 | 410***********0548 | 高级工程师 | B202509061902318 |
| 鑫荣建设集团有限公司 | 田洁 | 安全负责人 | 410***********3741 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)2404626 |
| 鑫荣建设集团有限公司 | 王家琪 | 安全员 | 411***********1226 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)2536431 |
2.3中标候选人项目负责人资格业绩(如有)
| 公司名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同 |
| / | / | / | / | / | / |
三、中标候选人技术标评审情况(技术标评审汇总表)
| 序号 | 公司名称 | 评审意见 |
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河南省莱邦建设工程有限公司 | 15.70 | 15.90 | 15.20 | 13.20 | 17.00 |
| 2 | 河南九盟建筑工程有限公司 | 16.00 | 15.30 | 14.20 | 13.10 | 16.80 |
| 3 | 河南业泉建设工程有限公司 | 14.80 | 16.00 | 10.70 | 11.60 | 16.70 |
| 4 | 景纳建设集团有限公司 | 12.90 | 15.80 | 11.10 | 10.60 | 16.30 |
| 5 | 佳投建设有限公司 | 16.60 | 15.40 | 15.00 | 12.60 | 17.30 |
| 6 | 河南顺丰建筑装饰工程有限公司 | 14.70 | 17.00 | 14.50 | 13.20 | 16.70 |
| 7 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 13.20 | 16.00 | 11.40 | 11.60 | 16.30 |
| 8 | 河南临港建工有限公司 | 14.70 | 15.50 | 11.80 | 12.30 | 16.20 |
| 9 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 16.40 | 16.80 | 14.30 | 12.40 | 17.10 |
| 10 | 天道装饰集团有限公司 | 17.10 | 17.20 | 13.70 | 13.30 | 17.00 |
| 11 | 河南空港市政工程有限公司 | 13.40 | 15.50 | 15.80 | 10.20 | 16.20 |
| 12 | 鑫荣建设集团有限公司 | 12.70 | 16.40 | 10.40 | 10.30 | 16.00 |
四、中标候选人经济标评审情况(经济标评审汇总表)
| 序号 | 公司名称 | 报价(元) | 得分 |
| 1 | 河南省莱邦建设工程有限公司 | 3865285.45 | 36.85 |
| 2 | 河南九盟建筑工程有限公司 | 3831113.81 | 37.20 |
| 3 | 河南业泉建设工程有限公司 | 3905437.34 | 37.04 |
| 4 | 景纳建设集团有限公司 | 3893630.36 | 37.87 |
| 5 | 佳投建设有限公司 | 3945092.68 | 36.99 |
| 6 | 河南顺丰建筑装饰工程有限公司 | 3849687.99 | 36.91 |
| 7 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 3906569.83 | 37.96 |
| 8 | 河南临港建工有限公司 | 3940239.71 | 37.45 |
| 9 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 3862588.14 | 36.07 |
| 10 | 天道装饰集团有限公司 | 3925999.69 | 36.98 |
| 11 | 河南空港市政工程有限公司 | 3869282.81 | 37.26 |
| 12 | 鑫荣建设集团有限公司 | 3895195.60 | 37.24 |
五、中标候选人综合标评审情况(综合标评审汇总表)
| 序号 | 公司名称 | 评审意见 |
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 河南省莱邦建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 河南九盟建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 河南业泉建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 景纳建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 5 | 佳投建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 6 | 河南顺丰建筑装饰工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 8 | 河南临港建工有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 9 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 10 | 天道装饰集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 11 | 河南空港市政工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 12 | 鑫荣建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
六、中标候选人总得分情况(评审结论)
| 序号 | 公司名称 | 总分 | 是否入围 |
| 1 | 河南省莱邦建设工程有限公司 | 82.25 | 是 |
| 2 | 河南九盟建筑工程有限公司 | 82.28 | 是 |
| 3 | 河南业泉建设工程有限公司 | 81.00 | 是 |
| 4 | 景纳建设集团有限公司 | 81.21 | 是 |
| 5 | 佳投建设有限公司 | 82.37 | 是 |
| 6 | 河南顺丰建筑装饰工程有限公司 | 82.13 | 是 |
| 7 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 81.66 | 是 |
| 8 | 河南临港建工有限公司 | 81.55 | 是 |
| 9 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 81.47 | 是 |
| 10 | 天道装饰集团有限公司 | 82.64 | 是 |
| 11 | 河南空港市政工程有限公司 | 81.48 | 是 |
| 12 | 鑫荣建设集团有限公司 | 80.40 | 是 |
七、中标候选人响应能力
7.1 招标文件要求的资质能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资质能力条件 |
| 1 | HKG-JS-20260600801 | 1.1资质要求:本次招标要求投标人须为在中华人民共和国境内注册的企业法人,具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
7.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河南省莱邦建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 河南九盟建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 河南业泉建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 4 | 景纳建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 5 | 佳投建设有限公司 | 完全响应 |
| 6 | 河南顺丰建筑装饰工程有限公司 | 完全响应 |
| 7 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 8 | 河南临港建工有限公司 | 完全响应 |
| 9 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 10 | 天道装饰集团有限公司 | 完全响应 |
| 11 | 河南空港市政工程有限公司 | 完全响应 |
| 12 | 鑫荣建设集团有限公司 | 完全响应 |
八、无效标一览表(若有否决投标)
| 序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
| 1 | 河南江仁建设工程有限公司 | 2.1.3分部分项工程项目名称与招标文件发布的清单不一致 |
| 2 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 项目经理建造师证书过期 |
| 3 | 河南五建建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提交中小企业声明函 |
九、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心网站》上发布。
十、公示期及异议和投诉流程
本项目中标候选人公示期2026年07月18日08时30分至2026年07月20日17时30分。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十一、异议(投诉)受理部门及渠道
| 招标人 | 郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 |
| 联系人 | 张先生 |
| 电话 | 0371-65898865 |
| 联系地址 | 郑州市航空港经济综合实验区舜英路与新港大道交叉口东南角兴瑞汇金国际2号楼922室 |
| 代理公司 | 公正工程管理咨询有限公司 |
| 联系人 | 史东亮 |
| 电话 | 0371-63336607 |
| 联系地址 | 郑州市商鼎路与东风南路交汇处龙宇国际10楼 |
| 监督部门 | 郑州航空港经济综合实验区建设局 |
| 联系人 | 王老师 |
| 电话 | 0371-86199628 |
| 邮箱 | gqjgkz@126.com |
| 联系地址 | 郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞办公区A2号楼628室 |
2026年07月17日
附件:
否决依据.pdf245.00KB
标题名称标题名称标题名称 信息来源:这里是信息来源
发布时间:2015-12-03 16:35
浏览 109 次
附件:
文件名称文件名称0.00MB