陕西2026年7月麟北发电废旧物资(废旧钢材等)处置、第二次询比价公告
项目详情
| 询价标题 | 2026年7月麟北发电废旧物资(废旧钢材等)处置、第二次询比价 | 发布单位 | 陕西能源麟北发电有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 场次号 | XJ026071600006 | 最终用户 | 陕西能源麟北发电有限公司 | ||
| 询价开始时间 | 2026-07-16 18:00:00.0 | 联系人 | 石琪 | ||
| 询价结束时间 | 2026-07-21 18:00:00.0 | 联系方式 | 17809279923 | ||
| 提问截止时间 | 2026-07-17 18:00:01.0 | 回复截止时间 | 2026-07-19 18:00:01.0 | ||
| 来源 | 采购 | 参与方式 | 非定向询价 | ||
| 付款方式 | 全额付款 | 出价方式 | 多次性出价 | ||
| 资质审核方式 | 后审 | ||||
| 资质要求 | 无 | ||||
| 附件 | 查看附件 | ||||
| 备注 | 关键点备注1.请仔细查看附件内容。 2.采用询比方式成交。 3.请谨慎报价。不合理报价或恶意低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。 4.请对最终报价负责。一旦结果确定后,无法履约的供应单位,将被列入黑名单。 5.项目产品答疑请在规定时间内线上提交。 | ||||
询价产品明细 如需要参与报价 ,请提前注册为平台会员
| 序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 运输方式到货地点 | 制造商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废旧钢材 | 材质:碳钢 | 20.0 | 吨 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 数量为预估量(最终以拉运数量据实结算) | ||||
| 2 | 废旧不锈钢 | 不锈钢 | 700.0 | 公斤 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 数量为预估量(最终以拉运数量据实结算) | ||||
| 3 | 废旧阻燃皮带 | EP200 宽650mm | 70.0 | 米 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按米报价 | ||||
| 4 | 废旧阻燃皮带 | EP200 宽1200mm | 60.0 | 米 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按米报价 | ||||
| 5 | 废旧抓斗机减速机 | zQa1000-31.5-3ca | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 6 | 废旧抓斗机卷扬筒 | 800*1800mm | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 7 | 废灯 | 60W圆灯 | 11.0 | 盏 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按盏报价 | ||||
| 8 | 废灯 | 70w方灯 | 21.0 | 盏 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按盏报价 | ||||
| 9 | 废灯 | 100W方灯 | 1.0 | 盏 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按盏报价 | ||||
| 10 | 废灯 | 300W方灯 | 4.0 | 盏 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按盏报价 | ||||
| 11 | 废灯 | 2000w探照灯 | 1.0 | 盏 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按盏报价 | ||||
| 12 | 废旧潜水泵 | 50WQ3-10-0.75 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 13 | 废旧自吸泵 | JET-2.8 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 14 | 废旧轴流风机 | SFG5-4 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 15 | 废旧三相异步电机 | YSF3-71M-4 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 16 | 废旧热继电器 | LRD33 | 4.0 | 只 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按只报价 | ||||
| 17 | 废旧电流表 | YD1841 | 1.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 18 | 废旧电动机 | 1.5kW 3.2A | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 19 | 废旧电动机 | YL90S-2 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 20 | 废旧振打电机 | YZU-50-6B | 2.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 21 | 废旧球场高杆灯 | 300W 8080系列 | 2.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 22 | 废旧LED照明灯 | SZSW7130 | 2.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 23 | 废旧304白钢金属软管 | / | 8.0 | 米 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按米报价 | ||||
| 24 | 废旧电缆 | ZRC-KVVP2 4*1.5 | 9.0 | 米 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按米报价 | ||||
| 25 | 废旧电缆 | ZRC-KWP2 4*1.0 | 8.0 | 米 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按米报价 | ||||
| 26 | 废旧电缆 | YJV22 3*10+1*16 | 3.0 | 米 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按米报价 | ||||
| 27 | 废旧电缆 | 橡套电缆 3x2.5芯 | 6.0 | 米 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按米报价 | ||||
| 28 | 废旧电缆 | ZR-DJYP 1*2*1.0 | 28.0 | 米 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按米报价 | ||||
| 29 | 废旧发电机定子绝缘引水管 | 长60cm | 1.0 | 根 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按根报价 | ||||
| 30 | 废旧发电机定子绝缘引水管 | 长45cm | 1.0 | 根 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按根报价 | ||||
| 31 | 废旧轴承 | SKF 6306-2RS1 | 2.0 | 套 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按套报价 | ||||
| 32 | 废旧轴承 | C&U 6306RZ | 33.0 | 套 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按套报价 | ||||
| 33 | 废旧轴承 | SKF 6308 2Z | 3.0 | 套 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按套报价 | ||||
| 34 | 废旧轴承 | SKF 6309 2Z/C3 | 3.0 | 套 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按套报价 | ||||
| 35 | 废旧轴承 | 6309 2Z | 3.0 | 套 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按套报价 | ||||
| 36 | 废旧轴承 | C&U 6208RS | 1.0 | 套 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按套报价 | ||||
| 37 | 废旧轴承 | C&U 6205RZ | 1.0 | 套 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按套报价 | ||||
| 38 | 废旧轴承 | ZRH 6204RS | 1.0 | 套 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按套报价 | ||||
| 39 | 废旧轴承 | 6308 | 1.0 | 套 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按套报价 | ||||
| 40 | 废旧轴承 | TMB NJ2312EM-C4 | 2.0 | 套 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按套报价 | ||||
| 41 | 废旧潜水泵 | 1.5kW | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 42 | 废旧液压拉马 | DL-ZL-30 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 43 | 废旧通风机 | G80A | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 44 | 废旧电动机 | NY3-90L-4 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 45 | 废旧电动机 | YE3-132S2-2 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 46 | 废旧时钟装置 | HLS-340 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 47 | 废旧时钟装置 | HLS-320 | 2.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 48 | 废旧电能表 | ZMQ2020 | 2.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 49 | 废旧电压切换装置 | RCS-9665 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 50 | 废旧励磁电源板 | RP1413-1-2013-03-08 | 1.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 51 | 废旧故障录波AD采样板 | AD板 | 1.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 52 | 废旧故障录波电源板 | 电源板 | 1.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 53 | 废旧变频器 | C300 | 1.0 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 54 | 废旧打印机 | MICROLINE 1190CS | 1.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 55 | 废旧绕组温控器 | BWR2-04AJ | 1.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 56 | 废旧发电机变送器电源板 | BPT | 6.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 57 | 废旧分闸线圈 | F-5F9GO | 4.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 58 | 废旧电压监视器 | DYJ-AC3 | 1.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 59 | 废旧接地线 | 铜线 | 1.0 | 公斤 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按公斤报价 | ||||
| 60 | 废旧智能操控 | BT-2700 | 1.0 | 个 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按个报价 | ||||
| 61 | 废旧电缆 | / | 100.0 | 公斤 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按公斤报价 | ||||
| 62 | 废旧电缆 | N-YJV22-6/6kV | 30.2 | 米 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按米报价 |
询价报价