关于【巫溪县G347墨斗至七星段改建工程地形图测量】中选结果的公告
|
| 项目名称 | 巫溪县G347墨斗至七星段改建工程地形图测量 |
| 采购人 | 巫溪县金灿实业发展有限责任公司 |
| 投资审批项目 | 是 |
| 服务结果是否推送至重庆市工程建设审批管理系统 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市巫溪县 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 测绘 |
| 服务金额 | ¥0.00元至¥0.12元 |
| 金额说明 | 其费用参照《测绘生产成本费用定额》财建【2009】17号文进行测算,以0.12元/㎡作为最高限价实施该项工作,最终以实际工程量乘以单价据实结算,相关项目报价包含测量所需仪器、设备、人工、材料等所有费用。 |
| 选取时间 | 2026-07-15 09:00:00 |
| 选取方式 | 择优+竞价
|
| 中选机构名称 | 重庆仙盛工程勘测设计有限公司 |
| 中选机构联系地址 | 重庆市万州区陈家坝街道玉龙路140号4-1 |
| 中选金额 | ¥0.09元 |
| 采购人业务咨询电话 | (登录后查看) |
| 监督举报电话 | (登录后查看)
2026-07-15
报名入口:
https://zjcs.cqggzy.com/cq-zjcs-pub/bidResultNotice/view/500238MAACDUEH72607100102