福建华电可门发电有限公司骨架油封等采购(环保838654、837968)成交结果公告
项目详情
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 福建华电可门发电有限公司 | 工业风扇 | 13% | 工业风扇\PL1530 | 台 | 2 | 福州普道斯电力科技有限公司 |
| 2 | 福建华电可门发电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ62*32*3.2\圆形\石墨\022Cr17Ni12Mo2 | 只 | 20 | 福州普道斯电力科技有限公司 |
| 3 | 福建华电可门发电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ142*89*3.2\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 见规格 | 20 | 福州普道斯电力科技有限公司 |
| 4 | 福建华电可门发电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ127*76*3.2\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 见规格 | 20 | 福州普道斯电力科技有限公司 |
| 5 | 福建华电可门发电有限公司 | 骨架油封 | 13% | 骨架油封\φ100*125*12\丁腈橡胶 | 套 | 10 | 福州普道斯电力科技有限公司 |
发布日期:2026-07-14
