内蒙古通辽市农牧局通辽市农牧局印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
项目详情
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-07-1170521
二、合同名称:通辽市农牧局印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:TLSZFCG-DDFW-2026-928983
四、项目名称:通辽市农牧局印刷服务定点采购
五、合同主体 采购人(甲方):通辽市农牧局
地址:内蒙古自治区_通辽市_科尔沁区建国北路2349号
联系方式:15848592225
供应商(乙方):通辽市委办公室文印中心
地址:通辽市新城区行政中心东附楼一楼
联系方式:15848536994
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印刷,采购数量:8.0000; | 8(份) | 17.00 | 136.00 |
| 2 | 印刷,采购数量:110.0000; | 110(份) | 1.20 | 132.00 |
| 3 | 印刷,采购数量:95.0000; | 95(份) | 1.60 | 152.00 |
| 4 | 印刷,采购数量:120.0000; | 120(份) | 1.20 | 144.00 |
| 5 | 印刷,采购数量:20.0000; | 20(份) | 5.00 | 100.00 |
| 6 | 印刷,采购数量:50.0000; | 50(份) | 16.80 | 840.00 |
| 7 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 1.60 | 160.00 |
| 8 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 1.20 | 120.00 |
| 9 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 1.20 | 120.00 |
| 10 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 1.60 | 160.00 |
| 11 | 印刷,采购数量:105.0000; | 105(份) | 2.00 | 210.00 |
| 12 | 印刷,采购数量:105.0000; | 105(份) | 2.00 | 210.00 |
| 13 | 印刷,采购数量:95.0000; | 95(份) | 1.60 | 152.00 |
| 14 | 印刷,采购数量:95.0000; | 95(份) | 1.60 | 152.00 |
| 15 | 印刷,采购数量:60.0000; | 60(份) | 9.60 | 576.00 |
| 16 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 2.40 | 240.00 |
| 17 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 1.20 | 120.00 |
| 18 | 印刷,采购数量:120.0000; | 120(份) | 20.80 | 2496.00 |
| 19 | 印刷,采购数量:35.0000; | 35(份) | 2.40 | 84.00 |
| 20 | 印刷,采购数量:60.0000; | 60(套) | 10.80 | 648.00 |
| 21 | 印刷,采购数量:50.0000; | 50(份) | 9.00 | 450.00 |
合同金额: 7402.00元,大写(人民币):柒仟肆佰零贰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印刷,采购数量:8.0000; | 8(份) | 17.00 | 136.00 |
| 2 | 印刷,采购数量:110.0000; | 110(份) | 1.20 | 132.00 |
| 3 | 印刷,采购数量:95.0000; | 95(份) | 1.60 | 152.00 |
| 4 | 印刷,采购数量:120.0000; | 120(份) | 1.20 | 144.00 |
| 5 | 印刷,采购数量:20.0000; | 20(份) | 5.00 | 100.00 |
| 6 | 印刷,采购数量:50.0000; | 50(份) | 16.80 | 840.00 |
| 7 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 1.60 | 160.00 |
| 8 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 1.20 | 120.00 |
| 9 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 1.20 | 120.00 |
| 10 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 1.60 | 160.00 |
| 11 | 印刷,采购数量:105.0000; | 105(份) | 2.00 | 210.00 |
| 12 | 印刷,采购数量:105.0000; | 105(份) | 2.00 | 210.00 |
| 13 | 印刷,采购数量:95.0000; | 95(份) | 1.60 | 152.00 |
| 14 | 印刷,采购数量:95.0000; | 95(份) | 1.60 | 152.00 |
| 15 | 印刷,采购数量:60.0000; | 60(份) | 9.60 | 576.00 |
| 16 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 2.40 | 240.00 |
| 17 | 印刷,采购数量:100.0000; | 100(份) | 1.20 | 120.00 |
| 18 | 印刷,采购数量:120.0000; | 120(份) | 20.80 | 2496.00 |
| 19 | 印刷,采购数量:35.0000; | 35(份) | 2.40 | 84.00 |
| 20 | 印刷,采购数量:60.0000; | 60(套) | 10.80 | 648.00 |
| 21 | 印刷,采购数量:50.0000; | 50(份) | 9.00 | 450.00 |
合同金额: 7402.00元,大写(人民币):柒仟肆佰零贰元整
八、验收日期:2026年07月14日
九、验收组成员:孙鹏飞 李喜喜 张琦
十、验收意见:验收合同,同意付款 十
一、其他补充事宜: 通辽市农牧局
2026年07月14日