四川广元苍溪县老司法局宿舍楼等41个老旧小区配套基础设施项目(一期)-设计施工总承包公告
项目详情
全国公共资源交易平台(四川省·广元市)苍溪县老司法局宿舍楼等41个老旧小区配套基础设施项目(一期)设计施工总承包开标记录表
附件下载:
开标记录表.pdf
| 开标时间: | 2026-07-13 10:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| $velocityCount | 四川凌峰建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.907719636E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 广元市吉昇建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.911127661E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 南充金维建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.895133665E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.896203106E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川宝坤建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.542202295E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.858847783E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川聚成汇建筑工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.6517952E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川福钦建工集团有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.761388294E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川奕然建筑工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.902249814E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川大禹江河建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.589170724E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 苍溪县兴苍建设有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.730076009E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川东林泰建筑工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.605205846E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川昌德瑞建筑工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.804442687E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川力丰建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.777044437E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川首胜建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.909535206E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 中天邑建工集团有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.905957839E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 广元建工集团有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.694849688E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川川翔建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.899398048E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川福翔建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.851411115E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川欣耀建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.898631788E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川鹏源达建筑工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.896626219E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.900284245E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川建蜀景观建设有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.90854275E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川保盛建设集团有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.906927181E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川众新建筑工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.905311612E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川晶翔建筑工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.903679156E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川中久建业建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.85415094E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川远祥建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.901403588E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川家胜建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.897825562E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.769216366E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川正合建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.914035686E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.530460189E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川攀臣建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.912420118E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川吉满建筑工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.672711419E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川崛釜建筑工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.894042192E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 四川衡韵建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.861857466E7% | \ | 270日历天 | ||
| $velocityCount | 广元市华阳建设工程有限公司 | 完整 | 390000.000000 | 3.863544626E7% | \ | 270日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 42475990.19 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
附件下载:
开标记录表.pdf