江苏徐州政府采购招标代理新沂市锡沂高新区恒山路北侧开闭所配电工程招标代理(新沂市)公告
项目详情
我单位于2026-07-14 16:01:09,在中介超市为江苏新沂经济开发区管理委员会选取政府采购招标代理中介服务机构,现将中选结果相关事项公布如下:
项目业主名称:江苏新沂经济开发区管理委员会
采购项目名称:新沂市锡沂高新区恒山路北侧开闭所配电工程招标代理
项目编号:202607090013
选取中介日期:2026-07-14 16:01:09
采购模式:竞价+自主
服务事项:政府采购招标代理
项目金额:3000元—5000元(整)
委托单位联系人:陈科宇
联系电话:13655220711
中选机构名称:永明项目管理有限公司
中选企业地址:徐州市云龙区绿地商务城蓝海OFFICE-A座
中选金额:3000元(整)
联系人:甘芯雅
联系电话:15252141586
相关中介企业对中选结果有异议的,可自本公告发布之日起一个工作日内书面指出。
备注:比选规则
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 比选起始时间 | 比选结束时间 | 最低限价 | 最高限价 | 比选类型 |
| 1 | 202607090013 | 新沂市锡沂高新区恒山路北侧开闭所配电工程招标代理 | 2026年07月13日 14:00:00 | 2026年07月13日 17:00:00 | 3000元(整) | 5000元(整) | 竞价+自主 |
| 序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
| 1 | 徐州科建工程建设咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 2 | 江苏信达拍卖有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 3 | 永明项目管理有限公司 | 3000.0元 | 是 |
| 序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
| 1 | 徐州科建工程建设咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 2 | 江苏信达拍卖有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 3 | 永明项目管理有限公司 | 3000.0元 | 是 |
| 4 | 徐州竞合工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 5 | 江苏炬铭工程项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 6 | 江苏金彭城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 7 | 江苏格恒项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 8 | 江苏盛仁工程项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 9 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 10 | 建悦建设项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 11 | 江苏双赢建设工程有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 12 | 徐州荣新建设项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 13 | 徐州保平建设项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 14 | 江苏科建工程项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 15 | 江苏中瑞建设项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 16 | 江苏日中天工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 17 | 山西正鑫诚建设股份有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 18 | 江苏社康项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 19 | 徐州万缘招投标代理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 20 | 江苏丛泰建设工程管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 21 | 江苏翔瑞招投标代理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 22 | 江苏润彭项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 23 | 徐州迈迅项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 24 | 江苏固若项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 25 | 江苏大恒运工程造价咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 26 | 江苏国鼎中兴建设项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 27 | 江苏建威建设管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 28 | 徐州栖凤招标代理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 29 | 江苏匠才建设工程有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 30 | 南京新宜和建设工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 31 | 重庆永诚工程项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 32 | 江苏云谷工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 33 | 徐州晟和工程招标代理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 34 | 山东中兆设计集团有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 35 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 36 | 南京信诺工程造价咨询有限责任公司 | 3000.0元 | 否 |
| 37 | 宏信天德工程顾问有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 38 | 江苏成众工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 39 | 江苏泰控项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 40 | 江苏大设建设有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 41 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 42 | 江苏越驰工程项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 43 | 江苏九方招标代理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 44 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 45 | 华辰中大项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 46 | 徐州汉韵工程项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 47 | 徐州正瑞项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 48 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 49 | 南京建淳造价师事务所有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 50 | 徐州国衡项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 51 | 东信工程项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 52 | 新沂市嘉德技术咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 53 | 江苏立扬管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 54 | 江苏金普工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 55 | 中邮通建设咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 56 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 57 | 中通服网盈科技有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 58 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 59 | 徐州匡硕项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 60 | 江苏晟驰工程管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 61 | 中城鼎樾(南京)项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 62 | 江苏人间建设项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 63 | 江苏圣德轩项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 64 | 江苏恒辉工程项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 65 | 徐州天平建设监理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 66 | 日月建设咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 67 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 68 | 江苏新诺项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 69 | 江苏汇必项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 70 | 江苏鸿创项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 71 | 徐州众信项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 72 | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 73 | 江苏鼎源工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 74 | 江苏正赟项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 75 | 源海项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 76 | 中科公诚设计集团有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 77 | 盐城伟林工程项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 78 | 安徽泽福项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 79 | 玖洲工程项目管理(徐州)有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 80 | 江苏公正项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 81 | 江苏智为咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 82 | 江苏中恒土地房地产资产评估咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 83 | 江苏历坤工程咨询管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 84 | 徐州浩展项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 85 | 中瀛国际工程管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 86 | 江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 87 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 88 | 正旭工程咨询管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 89 | 江苏铭鸿工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 90 | 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 91 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 92 | 江苏正本工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 93 | 江苏精言项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 94 | 天诚恒信工程咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 95 | 江苏大彭工程项目管理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 96 | 江苏众邦工程管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 97 | 江苏筑鉴项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 98 | 徐州国信招标有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 99 | 新沂市昆仑建设监理咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 100 | 江苏中沛工程造价咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 101 | 江苏元中项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 102 | 常州市太平洋项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 103 | 中经国际招标集团有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 104 | 徐州创明工程项目咨询有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 105 | 江苏华徐项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 106 | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 107 | 徐州数筑建设工程管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 108 | 江苏立标项目管理有限公司 | 3000.0元 | 否 |
| 109 | 米特工程咨询江苏有限公司 | 4000.0元 | 否 |
| 110 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 5000.0元 | 否 |
项目需求材料:新沂市锡沂高新区恒山路北侧开闭所配电工程招标代理.pdf