山东·青岛市疾病预防控制中心其他信息化运维项目中标公告
项目详情
青岛市疾病预防控制中心其他信息化运维项目中标公告
其他信息化运维项目综合办公管理平台维护.pdf 第三包.pdf 专家劳务报酬支付表.pdf 评审专家费支付表
一、项目名称: | 其他信息化运维项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP370200000202602000416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 综合办公管理平台维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2026年06月22日 10:39:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2026年07月14日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 丁军, 姜建秋, 沈光宇, 张代红, 王伟政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市疾病预防控制中心 | 地址: | 青岛市山东路175号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 蓝文龙 | 联系方式: | 0532-85661016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东中青汇采招标咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市山东路17号海信创业中心903室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘洋 | 联系方式: | 0532-85859809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年07月14日-2026年07月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.1815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 第三包.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | 专家劳务报酬支付表.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人质疑 提出质疑 |