山东滨州惠民县2026年高标准农田建设项目六标段中标候选人公示变更公告
项目详情
0:00
/ 0:00
播放
全屏
下载
静音
投放
字幕
播放速度
视频轨道
音频轨道
0:00
/ 0:00
播放
全屏
下载
静音
投放
字幕
播放速度
视频轨道
音频轨道
0:00
/ 0:00
播放
全屏
下载
静音
投放
字幕
播放速度
视频轨道
音频轨道
0:00
/ 0:00
播放
全屏
下载
静音
投放
字幕
播放速度
视频轨道
音频轨道
0:00
/ 0:00
播放
全屏
下载
静音
投放
字幕
播放速度
视频轨道
音频轨道
惠民县2026年高标准农田建设项目六标段中标候选人变更公示
| 项目名称 | 惠民县2026年高标准农田建设项目 | 项目编号 | BZHMGC-2026-008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 包括土地整平、水源工程、管道工程、渠道衬砌、沟渠清淤、配套建筑物、道路工程、防护林等工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 山东省,滨州市,惠民县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 惠民县农业农村局 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 冯主任 | 联系电话 | 0543-5057321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 滨州惠民投资管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0543-5051198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 废标情况汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名单 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件 下载时间 | 2026年06月14日上午08:30时至2026年06月22日下午18:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年07月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 惠民开标室02(305室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2026年07月14日-2026年7月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 惠民县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载: