建强金项全国工程立项情报平台

江苏翰墨博园22#、23#楼铝合金门窗、金属栏杆制作安装工程评标结果公示

项目详情


江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313109101001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市盛安房地产开发有限公司的翰墨博园22#、23#楼铝合金门窗、金属栏杆制作安装工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 1、评标结果情况

第一中标候选人 单位名称 中建友安建工(集团)有限公司 投标报价(元) 4337908.110000
项目负责人 章陪
项目负责人证书名称 注册二级建造师·建筑工程
项目负责人证号 苏232212101283
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

第二中标候选人 单位名称 江苏瑾瑜建设有限公司 投标报价(元) 4337954.990000
项目负责人 陈云峰
项目负责人证书名称 注册二级建造师·建筑工程
项目负责人证号 苏232212149862
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

第三中标候选人 单位名称 江苏亚豪项目管理有限公司 投标报价(元) 4338087.850000
项目负责人 徐宝古
项目负责人证书名称 注册二级建造师·建筑工程
项目负责人证号 苏232191907750
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
 2、资格审查不通过及否决投标原因

序号 单位名称 不合格原因
1 中人建设集团第一工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; (投标人未提供项目负责人B类安全生产考核合格证)

 3、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

 4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元)投标报价 得分
1 安徽安澜建筑工程有限公司 4370284.26000099.55 99.55
2 安徽拔萃建设工程有限公司 4265989.16000099.17 99.17
3 安徽佰正建设工程有限公司 4138808.58000097.7 97.70
4 安徽北相建设工程有限公司 4168808.88000098.05 98.05
5 安徽博年建设工程有限公司 4079637.30000097.02 97.02
6 安徽昌盛翔合建设有限公司 4262303.01000099.13 99.13
7 安徽宸轩建设工程有限公司 4298733.62000099.55 99.55
8 安徽宸远建设工程技术有限公司 4227159.97000098.72 98.72
9 安徽城创生态建设有限公司 4271603.21000099.23 99.23
10 安徽城森建筑工程有限公司 4063033.54000096.74 96.74
11 安徽驰远建设工程有限公司 4332616.00000099.94 99.94
12 安徽楚业建筑工程有限公司 4033808.09000096.18 96.18
13 安徽春拓建筑工程有限公司 4341340.00000099.95 99.95
14 安徽翠螺建设工程有限公司 4263067.53000099.14 99.14
15 安徽东朋项目管理有限公司 4099255.03000097.25 97.25
16 安徽恩泰建设工程有限公司 4011505.81000095.77 95.77
17 安徽方瑞建设工程有限公司 4202919.04000098.44 98.44
18 安徽丰盈建筑工程有限公司 4037593.95000096.26 96.26
19 安徽高越建筑工程有限公司 4225534.41000098.7 98.70
20 安徽拱铸建设工程有限公司 4119988.78000097.49 97.49
21 安徽广创建筑工程有限公司 4308295.40000099.66 99.66
22 安徽国奥建设工程有限公司 4298012.34000099.54 99.54
23 安徽国聚建设有限公司 4161253.33000097.96 97.96
24 安徽浩勤建设工程有限公司 4040139.77000096.31 96.31
25 安徽皓南建筑工程有限公司 4277111.13000099.3 99.30
26 安徽河粤建筑工程有限公司 4195026.00000098.35 98.35
27 安徽恒安建设有限公司 4175679.01000098.13 98.13
28 安徽弘煜建设工程有限公司 4188283.55000098.27 98.27
29 安徽华之东建筑工程有限公司 4204110.65000098.46 98.46
30 安徽佳启建筑有限公司 4225741.94000098.71 98.71
31 安徽家庆建设工程有限公司 4185518.68000098.24 98.24
32 安徽建广建设工程有限公司 4235608.36000098.82 98.82
33 安徽杰森建设工程有限公司 4084105.65000097.07 97.07
34 安徽金镖榜项目管理有限公司 4190825.74000098.3 98.30
35 安徽金池建设工程有限公司 4121658.18000097.51 97.51
36 安徽金狄环保科技有限公司 4236203.69000098.83 98.83
37 安徽景湖市政工程集团有限公司 4095519.57000097.2 97.20
38 安徽九成市政工程有限公司 4142212.84000097.74 97.74
39 安徽具臻建设工程有限公司 4360686.00000099.69 99.69
40 安徽力安建筑工程有限公司 4336142.26000099.98 99.98
41 安徽路诚工程建设有限公司 4196532.69000098.37 98.37
42 安徽觅智建筑工程有限责任公司 4234080.31000098.8 98.80
43 安徽妙才建设有限公司 4146704.03000097.79 97.79
44 安徽铭慧建筑工程有限公司 4195608.56000098.36 98.36
45 安徽铭信建筑工程有限公司 4142731.66000097.75 97.75
46 安徽鹏跃建设工程有限公司 4205300.78000098.47 98.47
47 安徽品辉建筑科技有限公司 4155707.23000097.9 97.90
48 安徽强渠建设集团有限公司 4151032.69000097.84 97.84
49 安徽勤国建设工程有限公司 4225741.93000098.71 98.71
50 安徽勤祥建筑工程有限公司 4236528.11000098.83 98.83
51 安徽青工建设集团有限公司 4206666.01000098.49 98.49
52 安徽青筑建设有限公司 4220002.22000098.64 98.64
53 安徽全中建筑工程有限公司 4261224.38000099.11 99.11
54 安徽然昊建设工程有限公司 4275589.55000099.28 99.28
55 安徽三旦建设工程有限公司 4203386.00000098.45 98.45
56 安徽省百善建设有限公司 4349509.66000099.84 99.84
57 安徽省岱迪建设工程有限公司 4404110.27000099.09 99.09
58 安徽省聚川建筑安装有限公司 4325873.08000099.86 99.86
59 安徽省尚泽建筑集团有限公司 4426623.87000098.77 98.77
60 安徽硕秦建设工程有限公司 4256006.01000099.05 99.05
61 安徽天凌建设集团有限公司 4928734.63000091.83 91.83
62 安徽天序建设工程有限公司 4230003.85000098.75 98.75
63 安徽铁柱建设有限公司 4265202.12000099.16 99.16
64 安徽通亚达路桥工程有限公司 4325736.00000099.86 99.86
65 安徽旺越建设工程有限公司 4163508.00000097.99 97.99
66 安徽伟辰建设工程有限公司 4199386.17000098.4 98.40
67 安徽伟盛市政园林工程有限公司 4273828.06000099.26 99.26
68 安徽吾华建设工程有限公司 4189508.08000098.29 98.29
69 安徽西之旺建设工程有限公司 4075303.07000096.97 96.97
70 安徽西子建设工程有限公司 4191353.03000098.31 98.31
71 安徽新置东建设工程有限公司 4161424.02000097.96 97.96
72 安徽鑫正建设发展有限公司 4037077.11000096.25 96.25
73 安徽暄之建设有限公司 4204916.73000098.47 98.47
74 安徽迅融建筑工程有限公司 4270808.03000099.23 99.23
75 安徽雅旭建设工程有限公司 4292668.97000099.48 99.48
76 安徽烨伟建设有限公司 4122022.49000097.51 97.51
77 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 4127202.63000097.57 97.57
78 安徽有色建筑有限公司 4171808.08000098.08 98.08
79 安徽宇欣泽项目管理有限公司 4197730.65000098.38 98.38
80 安徽禹冠建设工程有限公司 4126129.61000097.56 97.56
81 安徽玉翔市政建设有限公司 4227107.00000098.72 98.72
82 安徽源峰工程管理有限公司 4224608.89000098.69 98.69
83 安徽赞昂建设工程有限公司 4183110.52000098.21 98.21
84 安徽中汇安建设工程有限公司 4240303.92000098.87 98.87
85 安徽中基生态环境有限公司 4179058.67000098.17 98.17
86 安徽中鹿建设有限公司 4156902.66000097.91 97.91
87 安徽中蜀建筑工程有限公司 4228725.45000098.74 98.74
88 安阳市榕森建设有限公司 4244564.86000098.92 98.92
89 百鲸建设集团有限公司 4432748.81000098.69 98.69
90 柏拉图建设集团有限公司 4229114.23000098.74 98.74
91 保通建设工程有限公司 4211324.72000098.54 98.54
92 北京淮胜建设有限公司 4221398.96000098.66 98.66
93 北京京拓建设集团有限公司 4244912.12000098.93 98.93
94 标行建设(河南)有限公司 4316906.59000099.76 99.76
95 博盛建设集团股份有限公司 4295996.11000099.52 99.52
96 常州市神州建设有限公司 4277574.35000099.3 99.30
97 成都兴北元建设有限公司 4263500.66000099.14 99.14
98 承宇建设集团有限公司 4229581.17000098.75 98.75
99 丹阳市乐工钢结构有限公司 4158024.42000097.93 97.93
100 鼎奎建设集团有限公司 4330597.98000099.91 99.91
101 鼎亿丰建工集团有限公司 4305788.56000099.63 99.63
102 东阳市东霆建设有限公司 4022870.01000095.98 95.98
103 东阳市利兴建设有限公司 4043259.41000096.36 96.36
104 福建安发建设有限公司 4204461.21000098.46 98.46
105 福建鳌城工程管理有限公司 4247695.56000098.96 98.96
106 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 4173860.51000098.11 98.11
107 福建川萃腾建设有限公司 4175375.97000098.13 98.13
108 福建从喜建筑工程有限公司 4198384.34000098.39 98.39
109 福建鼎轩建设有限公司 4221540.58000098.66 98.66
110 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 4232529.06000098.78 98.78
111 福建丰岩建设有限公司 4273161.04000099.25 99.25
112 福建盖伦筑工建设发展有限公司 4229955.23000098.75 98.75
113 福建锦华工程项目管理有限公司 4275061.45000099.27 99.27
114 福建锦灵建设有限公司 4200787.49000098.42 98.42
115 福建景琛建设工程有限公司 4244761.73000098.92 98.92
116 福建聚秦建设发展有限公司 4269837.51000099.21 99.21
117 福建凯福建筑工程有限公司 4216116.38000098.59 98.59
118 福建岚阁建筑工程有限公司 4184813.20000098.23 98.23
119 福建纳海建设工程有限公司 4260342.69000099.1 99.10
120 福建宁越建设工程有限公司 4280119.89000099.33 99.33
121 福建其昇建设工程有限公司 4277515.96000099.3 99.30
122 福建其业建设工程有限公司 4263730.55000099.14 99.14
123 福建其志工程管理有限公司 4266567.95000099.18 99.18
124 福建森焱建设有限公司 4211532.65000098.54 98.54
125 福建省畅泰建设工程有限公司 4237135.61000098.84 98.84
126 福建省湖盛满建筑工程有限公司 4227262.58000098.72 98.72
127 福建省诺洲建设工程有限公司 4183101.64000098.21 98.21
128 福建省培格建设工程有限公司 4196435.68000098.37 98.37
129 福建省全鑫建设工程有限公司 4224180.82000098.69 98.69
130 福建省圣哲建筑工程有限公司 4187864.35000098.27 98.27
131 福建省天优吉玛建筑有限公司 4180430.78000098.18 98.18
132 福建省旭志傲建设工程有限公司 4242401.58000098.9 98.90
133 福建省雲博建设工程有限公司 4138502.21000097.7 97.70
134 福建省卓薪建设发展有限公司 4219665.58000098.64 98.64
135 福建世纪蓝天建设工程有限公司 4219263.38000098.63 98.63
136 福建嵩谷建设工程有限公司 4228300.21000098.74 98.74
137 福建腾飞盛建设有限公司 4239308.41000098.86 98.86
138 福建万豪骏汇建设工程有限公司 4213895.85000098.57 98.57
139 福建啸信建设有限公司 4238100.08000098.85 98.85
140 福建鑫本建设工程有限公司 4207396.15000098.49 98.49
141 福建鑫旺达建设有限公司 4209135.73000098.51 98.51
142 福建鑫卓沅建设有限公司 4095799.70000097.21 97.21
143 福建暄缮建筑工程有限公司 4178182.75000098.16 98.16
144 福建亚拓鸿建设工程有限公司 4254276.20000099.03 99.03
145 福建艺景生态建设集团有限公司 4154166.32000097.88 97.88
146 福建振建建设工程有限公司 4193160.92000098.33 98.33
147 福建中交昊海勘察设计有限公司 4258049.02000099.08 99.08
148 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 4190976.71000098.3 98.30
149 福建中贤建设工程有限公司 4234370.34000098.81 98.81
150 福建中永兴建筑工程有限公司 4250377.31000098.99 98.99
151 高岚建工有限公司 4346524.24000099.88 99.88
152 固川建设集团有限公司 4341265.56000099.96 99.96
153 广德宜生建筑工程有限公司 4196050.20000098.36 98.36
154 广西彰毅建设工程有限公司 4228232.24000098.73 98.73
155 广之行建设集团有限公司 4366963.88000099.6 99.60
156 贵弘建设发展有限公司 4195808.00000098.36 98.36
157 国海建设有限公司 4270048.67000099.22 99.22
158 海恩(河南)建设工程有限公司 4099334.63000097.25 97.25
159 杭州鸿励建设有限公司 4246697.15000098.95 98.95
160 杭州景宏集团有限公司 4303349.88000099.6 99.60
161 杭州利昊建设有限公司 4334550.00000099.96 99.96
162 杭州南峥建设有限公司 4250567.71000098.99 98.99
163 杭州祺翎建设工程有限公司 4283693.00000099.37 99.37
164 杭州瑞业建设有限公司 4331061.23000099.92 99.92
165 杭州颂昊建设有限公司 4306247.11000099.63 99.63
166 杭州万纪建筑有限公司 4247739.66000098.96 98.96
167 杭州项桐建设工程有限公司 4104076.98000097.3 97.30
168 杭州新标建设工程有限公司 4237016.68000098.84 98.84
169 杭州新翔建设有限公司 4308811.13000099.66 99.66
170 杭州熠歆建设有限公司 4284301.04000099.38 99.38
171 杭州永帝建设有限公司 4283324.51000099.37 99.37
172 杭州语铖建设有限公司 4114680.96000097.43 97.43
173 杭州倬驰建设有限公司 4313628.96000099.72 99.72
174 杭州倬远建设有限公司 4251537.73000099.0 99.00
175 合肥长竣建设工程有限公司 4244303.10000098.92 98.92
176 河北中郸建设有限公司 4327481.01000099.88 99.88
177 河南保国松建设有限公司 4304788.17000099.62 99.62
178 河南蓓萱建筑工程有限公司 4239546.98000098.86 98.86
179 河南冰络建筑工程有限公司 4343484.65000099.92 99.92
180 河南炳焱建筑工程有限公司 4311351.47000099.69 99.69
181 河南博渠工程技术有限公司 4327330.33000099.88 99.88
182 河南仓桥建筑工程有限公司 4215947.97000098.59 98.59
183 河南昌鸿建设工程有限公司 4311000.02000099.69 99.69
184 河南昌誉建工有限公司 4346857.80000099.88 99.88
185 河南澈邦建筑工程有限公司 4344917.19000099.9 99.90
186 河南承绍建设工程有限公司 4000001.02000095.54 95.54
187 河南诚泰水利工程有限公司 4175052.36000098.12 98.12
188 河南骋马建筑工程有限公司 4287531.19000099.42 99.42
189 河南丹隆建筑工程有限公司 4173952.05000098.11 98.11
190 河南当旺建筑工程有限公司 4230584.87000098.76 98.76
191 河南得华建筑工程有限公司 4294601.07000099.5 99.50
192 河南鼎义建设集团有限公司 4183244.57000098.22 98.22
193 河南东罗建筑工程有限公司 4288192.59000099.43 99.43
194 河南端页建设有限公司 4235080.60000098.81 98.81
195 河南亘赢建工有限公司 4283568.97000099.37 99.37
196 河南广富佳建设工程有限公司 4347531.16000099.87 99.87
197 河南广磊建筑工程有限公司 4348205.76000099.86 99.86
198 河南海马建设工程有限公司 4075303.00000096.97 96.97
199 河南瀚铎建筑工程有限公司 4278200.61000099.31 99.31
200 河南豪瑞建设工程有限公司 4372486.78000099.52 99.52
201 河南濠润来建设有限责任公司 4078798.18000097.01 97.01
202 河南恒毅建设工程有限公司 4247843.42000098.96 98.96
203 河南虎行风建筑工程有限公司 4015535.80000095.84 95.84
204 河南沪弘建设工程有限公司 4184175.54000098.23 98.23
205 河南华亚建筑工程有限公司 4255780.44000099.05 99.05
206 河南环塔建设有限公司 4254809.06000099.04 99.04
207 河南建谷建筑工程有限公司 4236528.65000098.83 98.83
208 河南江梦建设工程有限公司 4085607.63000097.09 97.09
209 河南捷沛建筑工程有限公司 4210235.98000098.53 98.53
210 河南金兆建设有限公司 4175875.32000098.13 98.13
211 河南九佑建设有限公司 4292287.94000099.47 99.47
212 河南玖太建设工程有限公司 4310153.01000099.68 99.68
213 河南俊采星驰建设工程有限公司 4295263.00000099.51 99.51
214 河南骏澄建设工程有限公司 4245323.74000098.93 98.93
215 河南康荣建筑工程有限公司 4279679.52000099.33 99.33
216 河南扩澜建筑工程有限公司 4237044.74000098.84 98.84
217 河南郎天建筑工程有限公司 4123431.77000097.53 97.53
218 河南老表实业有限公司 4254011.03000099.03 99.03
219 河南林平建设工程有限公司 4344201.18000099.91 99.91
220 河南龙宸建设工程有限公司 4311950.33000099.7 99.70
221 河南隆盛建设工程有限公司 4353889.12000099.78 99.78
222 河南明磐建设工程有限公司 4307763.05000099.65 99.65
223 河南铭灿建设工程有限公司 4201876.48000098.43 98.43
224 河南宁铭建筑工程有限公司 4297535.44000099.53 99.53
225 河南鹏鲲建设集团有限公司 4019617.04000095.92 95.92
226 河南濮工建设有限公司 4982000.00000091.09 91.09
227 河南七大洲建设集团有限公司 4196953.16000098.37 98.37
228 河南启豪建设工程有限公司 4371604.15000099.54 99.54
229 河南荣广建设工程有限公司 4854653.19000092.85 92.85
230 河南如岚建设工程有限公司 4196215.10000098.37 98.37
231 河南芮优建筑工程有限公司 4109683.19000097.37 97.37
232 河南锐达诚建设工程有限公司 4243380.24000098.91 98.91
233 河南三槐建设有限公司 4124573.23000097.54 97.54
234 河南省超富建设工程有限公司 4288078.37000099.42 99.42
235 河南省春晓建设工程有限公司 4305369.02000099.62 99.62
236 河南省华川城建工程有限公司 4216549.18000098.6 98.60
237 河南省勘胜建筑工程有限公司 4113652.40000097.41 97.41
238 河南省康胜建设工程有限公司 4303910.00000099.61 99.61
239 河南省润昌建筑工程有限公司 4373368.87000099.51 99.51
240 河南盛园通建设工程有限公司 4147461.25000097.8 97.80
241 河南舒普建设工程有限公司 4374250.47000099.5 99.50
242 河南沭水建设工程有限公司 4167271.57000098.03 98.03
243 河南水诚建设工程有限公司 4313999.00000099.72 99.72
244 河南顺本市政工程有限公司 4171518.18000098.08 98.08
245 河南硕禄建设工程有限公司 4269529.86000099.21 99.21
246 河南苏护项目管理有限公司 4091322.08000097.16 97.16
247 河南唐载建筑工程有限公司 4305080.44000099.62 99.62
248 河南腾楚建设工程有限公司 4301713.47000099.58 99.58
249 河南腾起建筑工程有限公司 4227505.90000098.73 98.73
250 河南腾之嘉建筑工程有限公司 4204988.61000098.47 98.47
251 河南五方路桥工程有限公司 4218842.36000098.63 98.63
252 河南先迈建筑工程有限公司 4056599.56000096.62 96.62
253 河南旭枭建筑工程有限公司 4221155.36000098.65 98.65
254 河南亚都水利工程有限公司 4242707.16000098.9 98.90
255 河南言潇建筑工程有限公司 4278764.75000099.32 99.32
256 河南亿来匠建筑工程有限公司 4277914.61000099.31 99.31
257 河南英豪工程管理有限公司 4348880.34000099.85 99.85
258 河南迎彬建筑工程有限公司 4211892.42000098.55 98.55
259 河南雍丘苏通建设工程有限公司 4154141.01000097.88 97.88
260 河南勇翔建设工程有限公司 4219599.83000098.63 98.63
261 河南优泽水利工程有限公司 4151011.57000097.84 97.84
262 河南宇远建设工程有限公司 4216714.59000098.6 98.60
263 河南雨鹤建设工程有限公司 4294082.12000099.49 99.49
264 河南豫创建设有限公司 4977007.06000091.16 91.16
265 河南豫米建筑工程有限公司 4265214.21000099.16 99.16
266 河南赞然建筑工程有限公司 4177883.94000098.15 98.15
267 河南泽雄建设有限公司 4248414.53000098.97 98.97
268 河南泽洲建设有限公司 4237312.41000098.84 98.84
269 河南泽筑建筑工程有限公司 4251684.54000099.0 99.00
270 河南智投建设工程有限公司 4213303.01000098.56 98.56
271 河南中鲲建设工程有限公司 4292668.97000099.48 99.48
272 河南筑强建设有限公司 4304200.52000099.61 99.61
273 河南筑桥建工有限公司 4229481.68000098.75 98.75
274 河南子晟建工有限公司 4247345.99000098.95 98.95
275 鹤壁强政建筑安装有限公司 4304495.05000099.61 99.61
276 恒岚建设(河南)有限公司 4216828.71000098.6 98.60
277 恒隆通信技术有限公司 4236329.13000098.83 98.83
278 红谷滩建设集团有限公司 4271916.44000099.24 99.24
279 鸿茂建设集团有限公司 4455420.97000098.38 98.38
280 鸿鸣建设有限公司 4200112.51000098.41 98.41
281 湖北博厦建筑工程有限公司 4361055.00000099.68 99.68
282 湖北东开建设项目管理有限公司 4335429.00000099.97 99.97
283 湖北格伦尚建筑有限公司 4334648.00000099.96 99.96
284 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 4305664.88000099.63 99.63
285 湖北荆晨建设工程有限公司 4335137.00000099.97 99.97
286 湖北揽胜建设工程有限公司 4308000.00000099.65 99.65
287 湖北利豪建设工程有限公司 4279864.64000099.33 99.33
288 湖北联太建设工程有限公司 4307417.00000099.65 99.65
289 湖北琼凌建设工程有限公司 4334261.39000099.96 99.96
290 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 4333090.00000099.94 99.94
291 湖北武振建设有限公司 4306540.66000099.64 99.64
292 湖北中城鸿创建设工程有限公司 4333380.00000099.95 99.95
293 湖南省一建园林建设有限公司 4176973.39000098.14 98.14
294 湖州中昱建设有限公司 4221563.75000098.66 98.66
295 华尔创建设集团有限责任公司 4235599.40000098.82 98.82
296 桦巍建设工程(河南)有限公司 4278550.37000099.31 99.31
297 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 4102465.00000097.28 97.28
298 淮安美泰建设工程有限公司 4209549.74000098.52 98.52
299 淮安砌巢建设工程有限公司 4069933.15000096.87 96.87
300 淮安瑞优嘉建筑工程有限公司 4057351.11000096.63 96.63
301 淮安市恒通建设工程有限公司 4175308.82000098.12 98.12
302 淮安市龙源水利工程有限公司 4297146.60000099.53 99.53
303 淮安市润民建设工程有限公司 4213493.61000098.56 98.56
304 淮安市双兴建设工程有限公司 4292668.88000099.48 99.48
305 淮安市水昱建设有限公司 4377778.04000099.45 99.45
306 淮安市逸博建设工程有限公司 4078658.11000097.01 97.01
307 淮安万兴建设工程有限公司 4316529.24000099.75 99.75
308 淮安迅航项目管理有限公司 4154612.50000097.89 97.89
309 淮安宇晨建设工程有限公司 4135011.70000097.66 97.66
310 淮安煜憬淮建筑有限公司 3995926.58000095.47 95.47
311 淮安中旭建设工程有限公司 4249451.75000098.98 98.98
312 嘉兴巨昇建设有限公司 4216675.37000098.6 98.60
313 嘉兴懿业建设有限公司 4289667.34000099.44 99.44
314 嘉兴致途建设工程有限公司 4284063.01000099.38 99.38
315 江苏安发建设有限公司 4168888.78000098.05 98.05
316 江苏安丰建安工程有限公司 4315885.91000099.74 99.74
317 江苏安格建设有限公司 4263460.00000099.14 99.14
318 江苏安如建设有限公司 4268803.52000099.2 99.20
319 江苏安赛建设工程有限公司 4074455.71000096.95 96.95
320 江苏安韬建筑工程有限公司 4237000.20000098.84 98.84
321 江苏鳌宇建设工程有限公司 4265682.72000099.17 99.17
322 江苏傲勋建设有限公司 4274304.66000099.27 99.27
323 江苏奥超建设有限公司 4121169.84000097.5 97.50
324 江苏百麒建设有限公司 4015086.31000095.83 95.83
325 江苏柏越建筑工程有限公司 4209198.64000098.51 98.51
326 江苏邦东建设工程有限公司 4276126.73000099.29 99.29
327 江苏邦屹建设有限公司 4315496.80000099.74 99.74
328 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 4180000.00000098.18 98.18
329 江苏宝康建设有限公司 4140448.88000097.72 97.72
330 江苏北强建设有限公司 4271916.40000099.24 99.24
331 江苏犇凯建设工程有限公司 4183302.96000098.22 98.22
332 江苏博帛智能科技有限公司 4180983.83000098.19 98.19
333 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 4085198.58000097.09 97.09
334 江苏博多建设工程有限公司 4278920.33000099.32 99.32
335 江苏博发建设工程有限公司 4067677.78000096.82 96.82
336 江苏苍宇建设工程有限公司 4232604.67000098.78 98.78
337 江苏漕运建设工程有限公司 4098368.06000097.24 97.24
338 江苏昌禾建设工程有限公司 4287818.06000099.42 99.42
339 江苏昌硕建设有限公司 4216922.34000098.6 98.60
340 江苏昌之兴建设工程有限公司 4208466.42000098.51 98.51
341 江苏长峰建设有限公司 4300199.99000099.56 99.56
342 江苏长天建设有限公司 4199077.66000098.4 98.40
343 江苏常彭建设发展有限公司 4213809.21000098.57 98.57
344 江苏畅阳建设有限公司 4558924.14000096.95 96.95
345 江苏辰帝建设有限公司 4262058.93000099.12 99.12
346 江苏辰宇建设工程有限公司 4219516.16000098.63 98.63
347 江苏成承建设集团有限公司 4272455.97000099.24 99.24
348 江苏成运建设有限公司 4157507.35000097.92 97.92
349 江苏诚邦建设有限公司 4116687.18000097.45 97.45
350 江苏诚远市政工程有限公司 4294827.24000099.5 99.50
351 江苏驰裕佳建设工程有限公司 4230067.74000098.76 98.76
352 江苏崇标建设有限公司 4298894.74000099.55 99.55
353 江苏崇凯建设集团有限公司 4336768.18000099.99 99.99
354 江苏崇美建设发展有限公司 4125269.55000097.55 97.55
355 江苏初穗建设有限公司 4132604.41000097.63 97.63
356 江苏楚城建设有限公司 4286003.27000099.4 99.40
357 江苏楚匠建设工程有限公司 4018565.46000095.9 95.90
358 江苏楚外建设有限公司 4187609.09000098.27 98.27
359 江苏川洋建设工程有限公司 4219538.78000098.63 98.63
360 江苏川业建设工程有限公司 4173860.52000098.11 98.11
361 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 4087744.02000097.12 97.12
362 江苏创驰建设工程有限公司 4312383.91000099.7 99.70
363 江苏创代建工集团有限公司 4237830.81000098.84 98.84
364 江苏创凡建设工程有限公司 4303933.79000099.61 99.61
365 江苏创汉建设工程有限公司 4254340.22000099.04 99.04
366 江苏创兴景电力科技有限公司 4263830.00000099.14 99.14
367 江苏春达建设工程有限公司 4245581.39000098.93 98.93
368 江苏春尚建设工程有限公司 4236843.00000098.83 98.83
369 江苏大楚建设集团有限公司 4357518.18000099.73 99.73
370 江苏道凡建设工程有限公司 4241877.06000098.89 98.89
371 江苏德巨建设工程有限公司 4059869.09000096.67 96.67
372 江苏德乔建筑工程有限公司 4193793.35000098.34 98.34
373 江苏德善建设工程有限公司 4104339.41000097.31 97.31
374 江苏帝标建设有限公司 4193826.66000098.34 98.34
375 江苏鼎航建设工程有限公司 4185274.39000098.24 98.24
376 江苏鼎楼建设工程有限公司 4047990.53000096.46 96.46
377 江苏鼎拓建筑有限公司 4016881.50000095.87 95.87
378 江苏东风建设工程有限公司 4203640.83000098.45 98.45
379 江苏东流建设有限公司 4331923.92000099.93 99.93
380 江苏东秦建设有限公司 4220038.02000098.64 98.64
381 江苏东湾建设工程有限公司 4288518.45000099.43 99.43
382 江苏东泽项目管理有限公司 4278660.99000099.32 99.32
383 江苏多春如建设工程有限公司 4237819.93000098.84 98.84
384 江苏多元建设有限公司 4250100.26000098.99 98.99
385 江苏二八建设有限公司 4241159.97000098.88 98.88
386 江苏梵润建设工程有限公司 4282292.69000099.36 99.36
387 江苏方长建设工程有限公司 4231967.71000098.78 98.78
388 江苏方都建设有限公司 4220034.00000098.64 98.64
389 江苏方华建设有限公司 4139567.07000097.71 97.71
390 江苏丰贝建设有限公司 4378660.35000099.44 99.44
391 江苏丰茂建设工程有限公司 4305678.11000099.63 99.63
392 江苏丰泰建设工程有限公司 4106551.63000097.33 97.33
393 江苏峰之都建设工程有限公司 4060165.00000096.69 96.69
394 江苏凤羽建设工程有限公司 4310665.27000099.68 99.68
395 江苏奉荣建设有限公司 4297580.80000099.53 99.53
396 江苏富浦建设有限公司 4334345.32000099.96 99.96
397 江苏富森建设有限公司 4216666.00000098.6 98.60
398 江苏垓渠建设工程有限公司 4302694.51000099.59 99.59
399 江苏钢亚建筑有限公司 4194613.08000098.35 98.35
400 江苏港铄建设工程有限公司 4145844.54000097.78 97.78
401 江苏港尊建设工程有限公司 4104531.36000097.31 97.31
402 江苏格学建设工程有限公司 4217698.14000098.61 98.61
403 江苏亘丰建设工程有限公司 4171385.76000098.08 98.08
404 江苏亘正建设工程有限公司 4061574.00000096.71 96.71
405 江苏工冶建设有限公司 4064079.42000096.76 96.76
406 江苏功守道建设工程有限公司 4220586.08000098.65 98.65
407 江苏古氏建设集团有限公司 4292284.14000099.47 99.47
408 江苏冠江建设工程有限公司 4266276.67000099.17 99.17
409 江苏广成建设集团有限公司 4356806.00000099.74 99.74
410 江苏广迪建设工程有限公司 4307585.88000099.65 99.65
411 江苏广平建设有限公司 4338763.44000099.99 99.99
412 江苏广前建设集团有限公司 4235819.52000098.82 98.82
413 江苏广之联建设工程有限公司 4376895.91000099.46 99.46
