建强金项全国工程立项情报平台

江苏宿迁邮件处理中心工艺设备承载平台安装工程评标结果公示

项目详情


江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313108068003001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中国邮政集团有限公司宿迁市分公司的宿迁邮件处理中心工艺设备承载平台安装工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 1、评标结果情况

第一中标候选人 单位名称 江苏佳木建设有限公司 投标报价(元) 6825643.040000
项目负责人 陆春
项目负责人证书名称 二级建造师
项目负责人证号 苏 232232318068
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

第二中标候选人 单位名称 泗洪县明厦建筑工程有限公司 投标报价(元) 6825888.660000
项目负责人 朱英德
项目负责人证书名称 二级建造师
项目负责人证号 苏 232212105961
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

第三中标候选人 单位名称 浙江中钦建设有限公司 投标报价(元) 6826183.420000
项目负责人 冯锋
项目负责人证书名称 二级建造师
项目负责人证号 浙 2332016202316039
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
 2、资格审查不通过及否决投标原因

序号 单位名称 不合格原因
1 安徽松濡建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2 君汉建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

 3、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

 4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元)投标报价施工组织设计综合标评审其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 6938712.01000098.51------ 98.51
2 安徽博年建设工程有限公司 6760602.53000099.43------ 99.43
3 安徽昌辰建筑工程有限公司 6858562.31000099.57------ 99.57
4 安徽昌盛翔合建设有限公司 6982818.00000097.93------ 97.93
5 安徽宸轩建设工程有限公司 7121869.43000096.1------ 96.10
6 安徽宸远建设工程技术有限公司 6793145.59000099.71------ 99.71
7 安徽城创生态建设有限公司 7220712.97000094.79------ 94.79
8 安徽定鼎建设工程有限公司 6887938.04000099.18------ 99.18
9 安徽东朋项目管理有限公司 6955902.76000098.29------ 98.29
10 安徽多成建筑工程有限公司 6831911.06000099.92------ 99.92
11 安徽方瑞建设工程有限公司 6947202.02000098.4------ 98.40
12 安徽飞赫建设集团有限公司 6884725.86000099.22------ 99.22
13 安徽富达建设工程有限公司 6875522.20000099.35------ 99.35
14 安徽拱铸建设工程有限公司 6771011.55000099.52------ 99.52
15 安徽广创建筑工程有限公司 6992151.17000097.81------ 97.81
16 安徽国奥建设工程有限公司 7119768.52000096.13------ 96.13
17 安徽国精建筑工程有限公司 6899750.61000099.03------ 99.03
18 安徽国聚建设有限公司 7024844.09000097.38------ 97.38
19 安徽国明建设工程有限公司 6861430.98000099.53------ 99.53
20 安徽国融建筑有限公司 7045076.00000097.11------ 97.11
21 安徽海佳市政环境工程有限公司 6992471.37000097.8------ 97.80
22 安徽浩奎建设工程有限公司 6819796.85000099.95------ 99.95
23 安徽浩勤建设工程有限公司 6949986.40000098.36------ 98.36
24 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 6904596.12000098.96------ 98.96
25 安徽河粤建筑工程有限公司 6911515.01000098.87------ 98.87
26 安徽弘煜建设工程有限公司 6937799.98000098.52------ 98.52
27 安徽红大门建筑工程有限公司 7125046.81000096.06------ 96.06
28 安徽华竖建设工程有限公司 7073702.24000096.73------ 96.73
29 安徽环旭科技有限公司 6844897.73000099.75------ 99.75
30 安徽徽嘉生态建设有限公司 6890059.26000099.15------ 99.15
31 安徽徽芊建筑工程有限公司 6725306.03000099.12------ 99.12
32 安徽佳启建筑有限公司 7247933.95000094.44------ 94.44
33 安徽家庆建设工程有限公司 7152222.56000095.7------ 95.70
34 安徽杰森建设工程有限公司 7228940.34000094.69------ 94.69
35 安徽金镖榜项目管理有限公司 7109212.62000096.26------ 96.26
36 安徽金池建设工程有限公司 6804616.38000099.81------ 99.81
37 安徽金狄环保科技有限公司 6950335.75000098.36------ 98.36
38 安徽景湖市政工程集团有限公司 7148996.17000095.74------ 95.74
39 安徽九成市政工程有限公司 7130077.98000095.99------ 95.99
40 安徽凯畅建设工程有限公司 6853716.63000099.63------ 99.63
41 安徽康翔建设工程有限责任公司 7041377.20000097.16------ 97.16
42 安徽康新建设工程有限公司 6885213.56000099.22------ 99.22
43 安徽坤基建设有限公司 6910945.24000098.88------ 98.88
44 安徽力圣建设集团有限公司 6965859.41000098.15------ 98.15
45 安徽林鑫建设有限公司 6790722.75000099.69------ 99.69
46 安徽陆巡建设工程有限公司 6931271.98000098.61------ 98.61
47 安徽觅智建筑工程有限责任公司 6695487.72000098.85------ 98.85
48 安徽明帆建设工程有限公司 7025568.24000097.37------ 97.37
49 安徽鸣庚建筑工程有限公司 6896678.66000099.07------ 99.07
50 安徽铭信建筑工程有限公司 7117953.79000096.15------ 96.15
51 安徽女贞生态建设工程有限公司 7011617.66000097.55------ 97.55
52 安徽鹏跃建设工程有限公司 7113574.00000096.21------ 96.21
53 安徽品辉建筑科技有限公司 6838216.56000099.84------ 99.84
54 安徽七七建筑工程有限公司 6865830.83000099.47------ 99.47
55 安徽齐禹生态建设有限公司 6880367.88000099.28------ 99.28
56 安徽钱琛建设工程有限公司 6909441.81000098.9------ 98.90
57 安徽乾成建设有限公司 6994412.88000097.78------ 97.78
58 安徽勤祥建筑工程有限公司 6957028.06000098.27------ 98.27
59 安徽青工建设集团有限公司 6888888.88000099.17------ 99.17
60 安徽泉淼建筑工程有限公司 6951669.04000098.34------ 98.34
61 安徽瑞赢建设有限公司 6923978.95000098.71------ 98.71
62 安徽申达建设工程有限公司 6882022.62000099.26------ 99.26
63 安徽省百善建设有限公司 6817877.84000099.93------ 99.93
64 安徽省岱迪建设工程有限公司 6921631.22000098.74------ 98.74
65 安徽省迈思建设工程有限公司 6855091.69000099.62------ 99.62
66 安徽诗城市政建设有限公司 6788299.91000099.67------ 99.67
67 安徽天得建设有限公司 6911718.78000098.87------ 98.87
68 安徽途邺建设工程有限公司 6883406.91000099.24------ 99.24
69 安徽皖拓建设工程有限公司 7020482.45000097.43------ 97.43
70 安徽皖翔市政园林工程有限公司 6884540.49000099.23------ 99.23
71 安徽伟辰建设工程有限公司 7107728.66000096.28------ 96.28
72 安徽伟盛市政园林工程有限公司 6974404.03000098.04------ 98.04
73 安徽西子建设工程有限公司 6903173.03000098.98------ 98.98
74 安徽新置东建设工程有限公司 6831713.03000099.92------ 99.92
75 安徽雅旭建设工程有限公司 7231889.28000094.65------ 94.65
76 安徽禹冠建设工程有限公司 7323894.43000093.43------ 93.43
77 安徽玉翔市政建设有限公司 6796202.00000099.74------ 99.74
78 安徽裕茗建筑工程有限公司 6907186.03000098.93------ 98.93
79 安徽原野建工集团有限公司 7204324.49000095.01------ 95.01
80 安徽展坤建设工程有限公司 6919133.26000098.77------ 98.77
81 安徽正恒建设科技有限公司 7078588.07000096.67------ 96.67
82 安徽中承三建建设有限公司 7104683.56000096.32------ 96.32
83 安徽中戴建设工程有限公司 6800414.12000099.78------ 99.78
84 安徽中蜀建筑工程有限公司 6875929.27000099.34------ 99.34
85 安徽中余建设有限公司 6904927.03000098.96------ 98.96
86 安徽中域建设有限公司 6867515.05000099.45------ 99.45
87 安徽众联建设工程有限公司 6785877.08000099.65------ 99.65
88 安徽梓柔建筑工程有限公司 6839179.59000099.83------ 99.83
89 安徽紫都苑建设有限公司 6846448.10000099.73------ 99.73
90 百鲸建设集团有限公司 7076755.89000096.69------ 96.69
91 柏拉图建设集团有限公司 6801318.00000099.78------ 99.78
92 保通建设工程有限公司 7046149.17000097.1------ 97.10
93 北京京拓建设集团有限公司 7098611.19000096.4------ 96.40
94 毕氏建设集团有限公司 6919624.54000098.76------ 98.76
95 常嘉建设集团有限公司 7003990.09000097.65------ 97.65
96 常州市恒盛建筑装饰工程有限公司 7005911.55000097.63------ 97.63
97 常州市神州建设有限公司 7279866.49000094.01------ 94.01
98 成都兴北元建设有限公司 7222222.18000094.77------ 94.77
99 承蒲国际建设集团有限公司 6968273.32000098.12------ 98.12
100 承宇建设集团有限公司 6991080.55000097.82------ 97.82
101 春东森建设有限公司 6730152.06000099.16------ 99.16
102 鼎奎建设集团有限公司 7064114.62000096.86------ 96.86
103 鼎乐建设有限公司 7048767.14000097.06------ 97.06
104 鼎隆建设有限公司 7048496.68000097.07------ 97.07
105 鼎亿丰建工集团有限公司 6967610.24000098.13------ 98.13
106 肥西七建建筑安装工程有限公司 6928824.90000098.64------ 98.64
107 福建安发建设有限公司 7058270.05000096.94------ 96.94
108 福建鳌城工程管理有限公司 7135525.28000095.92------ 95.92
109 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 7146989.50000095.77------ 95.77
110 福建臣实建设有限公司 7120214.35000096.12------ 96.12
111 福建川萃腾建设有限公司 6981492.07000097.95------ 97.95
112 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 7114970.82000096.19------ 96.19
113 福建东裕建设工程有限公司 7144198.47000095.8------ 95.80
114 福建丰岩建设有限公司 7150830.10000095.72------ 95.72
115 福建盖伦筑工建设发展有限公司 6999805.15000097.71------ 97.71
116 福建汇涂建筑有限公司 7152495.64000095.69------ 95.69
117 福建锦华工程项目管理有限公司 7129051.57000096.0------ 96.00
118 福建锦灵建设有限公司 7047791.72000097.07------ 97.07
119 福建景琛建设工程有限公司 7134443.42000095.93------ 95.93
120 福建九龙江建设工程有限公司 7080953.33000096.64------ 96.64
121 福建聚秦建设发展有限公司 7147514.72000095.76------ 95.76
122 福建凯福建筑工程有限公司 7014654.55000097.51------ 97.51
123 福建岚阁建筑工程有限公司 7055643.05000096.97------ 96.97
124 福建隆齐盛建设有限公司 7069603.40000096.79------ 96.79
125 福建纳海建设工程有限公司 7094065.64000096.46------ 96.46
126 福建宁越建设工程有限公司 7125622.78000096.05------ 96.05
127 福建其昇建设工程有限公司 7101796.57000096.36------ 96.36
128 福建其业建设工程有限公司 7097232.69000096.42------ 96.42
129 福建其志工程管理有限公司 7132480.37000095.96------ 95.96
130 福建省畅泰建设工程有限公司 7041692.30000097.15------ 97.15
131 福建省豪门建设工程有限公司 7111498.40000096.23------ 96.23
132 福建省宏达顺建设工程有限公司 7092286.68000096.49------ 96.49
133 福建省湖盛满建筑工程有限公司 7009411.02000097.58------ 97.58
134 福建省满鑫建设有限公司 7084432.73000096.59------ 96.59
135 福建省培格建设工程有限公司 7012900.89000097.53------ 97.53
136 福建省全鑫建设工程有限公司 7066121.39000096.83------ 96.83
137 福建省圣哲建筑工程有限公司 6997198.22000097.74------ 97.74
138 福建省天优吉玛建筑有限公司 7051281.59000097.03------ 97.03
139 福建省协力建设发展有限公司 7097523.22000096.42------ 96.42
140 福建省旭志傲建设工程有限公司 7025996.62000097.36------ 97.36
141 福建省益丰建设工程有限公司 7109765.68000096.26------ 96.26
142 福建省粤工建设工程有限公司 7075710.67000096.71------ 96.71
143 福建省漳泉建设发展有限公司 6940443.94000098.49------ 98.49
144 福建省卓薪建设发展有限公司 7061752.07000096.89------ 96.89
145 福建嵩谷建设工程有限公司 7032096.04000097.28------ 97.28
146 福建腾飞盛建设有限公司 7008538.55000097.59------ 97.59
147 福建啸信建设有限公司 6951210.06000098.35------ 98.35
148 福建鑫本建设工程有限公司 7038204.18000097.2------ 97.20
149 福建鑫旺达建设有限公司 7062640.24000096.88------ 96.88
150 福建鑫卓沅建设有限公司 7143499.63000095.81------ 95.81
151 福建暄缮建筑工程有限公司 6990209.76000097.83------ 97.83
152 福建亚拓鸿建设工程有限公司 7118486.87000096.14------ 96.14
153 福建亿申工程建设有限公司 7136784.25000095.9------ 95.90
154 福建艺景生态建设集团有限公司 7085306.09000096.58------ 96.58
155 福建优铭瑞建设工程有限公司 7073966.61000096.73------ 96.73
156 福建中贤建设工程有限公司 7005912.42000097.63------ 97.63
157 福建中永润城建设工程有限公司 7087922.60000096.55------ 96.55
158 福建中永兴建筑工程有限公司 7106247.90000096.3------ 96.30
159 高岚建工有限公司 7016032.01000097.49------ 97.49
160 灌云县建发建筑安装工程有限公司 6977554.76000098.0------ 98.00
161 广大建设(江苏)有限公司 7022898.49000097.4------ 97.40
162 广德润和建设有限公司 6821103.63000099.96------ 99.96
163 广东恒辉建设集团股份有限公司 7105643.26000096.31------ 96.31
164 广泓(河南)中水集团有限公司 7245403.79000094.47------ 94.47
165 广之行建设集团有限公司 7053025.20000097.01------ 97.01
166 贵弘建设发展有限公司 7035008.00000097.24------ 97.24
167 贵州安道建筑工程有限公司 7063502.59000096.87------ 96.87
168 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 6780955.13000099.6------ 99.60
169 贵州金旭建设工程有限公司 7038578.31000097.2------ 97.20
170 贵州聚勤建设有限公司 6917381.78000098.79------ 98.79
171 国海建设有限公司 6977120.13000098.01------ 98.01
172 海铁路桥工程有限公司 7162798.61000095.56------ 95.56
173 瀚景建设集团有限公司 6726722.05000099.13------ 99.13
174 杭州鸿励建设有限公司 6769722.22000099.51------ 99.51
175 杭州熠歆建设有限公司 6864572.02000099.49------ 99.49
176 杭州倬远建设有限公司 6782435.31000099.62------ 99.62
177 合肥东淼建设工程有限公司 6914287.49000098.83------ 98.83
178 河北中郸建设有限公司 7118189.00000096.15------ 96.15
179 河南邦戴建筑工程有限公司 6868253.67000099.44------ 99.44
180 河南邦盛建设有限公司 6934369.25000098.57------ 98.57
181 河南保之利建设工程有限公司 7126050.28000096.04------ 96.04
182 河南蓓萱建筑工程有限公司 7015926.51000097.49------ 97.49
183 河南奔鹊建筑工程有限公司 6957920.00000098.26------ 98.26
184 河南汴垦建设工程有限公司 7029196.98000097.32------ 97.32
185 河南博渠工程技术有限公司 6977777.63000098.0------ 98.00
186 河南苍杰建筑工程有限公司 7071435.52000096.76------ 96.76
187 河南畅瑞项目管理有限公司 7024988.42000097.38------ 97.38
188 河南丹隆建筑工程有限公司 7147159.64000095.76------ 95.76
189 河南当旺建筑工程有限公司 6992929.24000097.8------ 97.80
190 河南德广建筑工程有限公司 6890197.67000099.15------ 99.15
191 河南德民工程管理有限公司 7020451.23000097.43------ 97.43
192 河南鼎鹏建设工程有限公司 6826689.47000099.99------ 99.99
193 河南鼎义建设集团有限公司 6946842.01000098.41------ 98.41
194 河南端页建设有限公司 7259799.52000094.28------ 94.28
195 河南兑瑞建筑工程有限公司 7080359.18000096.65------ 96.65
196 河南恩宏建筑工程有限公司 7039102.02000097.19------ 97.19
197 河南富利凯建筑工程有限公司 6917261.91000098.8------ 98.80
198 河南亘赢建工有限公司 6895000.00000099.09------ 99.09
199 河南广富佳建设工程有限公司 7030070.83000097.31------ 97.31
200 河南广磊建筑工程有限公司 7030907.05000097.3------ 97.30
201 河南国堤建设有限公司 7065666.83000096.84------ 96.84
202 河南海控建设工程有限公司 6807751.57000099.84------ 99.84
203 河南豪瑞建设工程有限公司 7025515.89000097.37------ 97.37
204 河南濠润来建设有限责任公司 6864571.35000099.49------ 99.49
205 河南虎行风建筑工程有限公司 7128911.98000096.0------ 96.00
206 河南沪弘建设工程有限公司 6908999.65000098.9------ 98.90
207 河南江梦建设工程有限公司 6948606.53000098.38------ 98.38
208 河南匠源建设工程有限公司 6981000.00000097.96------ 97.96
209 河南捷沛建筑工程有限公司 6809436.64000099.86------ 99.86
210 河南九一建设工程有限公司 7038978.06000097.19------ 97.19
211 河南九佑建设有限公司 7184333.25000095.27------ 95.27
212 河南玖太建设工程有限公司 6880027.80000099.29------ 99.29
213 河南巨晟建设工程有限公司 7127188.03000096.03------ 96.03
214 河南君谦建设有限公司 7099265.51000096.4------ 96.40
215 河南俊采星驰建设工程有限公司 6949201.93000098.37------ 98.37
216 河南浚桓建设有限公司 7034702.97000097.25------ 97.25
217 河南康荣建筑工程有限公司 6933331.12000098.58------ 98.58
218 河南郎天建筑工程有限公司 7135036.70000095.92------ 95.92
219 河南林平建设工程有限公司 6817894.88000099.93------ 99.93
220 河南林正建设工程有限公司 6990207.65000097.83------ 97.83
221 河南领翰建设工程有限公司 7135252.54000095.92------ 95.92
222 河南迈雪建筑工程有限公司 7192876.00000095.16------ 95.16
223 河南妙达项目管理有限公司 7018200.52000097.46------ 97.46
224 河南珉水建设工程有限公司 6697930.63000098.88------ 98.88
225 河南敏博建筑工程有限公司 6904704.42000098.96------ 98.96
226 河南铭灿建设工程有限公司 7110607.61000096.25------ 96.25
227 河南宁铭建筑工程有限公司 7067874.17000096.81------ 96.81
228 河南鹏鲲建筑工程有限公司 7117325.61000096.16------ 96.16
229 河南濮工建设有限公司 7129126.16000096.0------ 96.00
230 河南容川建设工程有限公司 6920010.53000098.76------ 98.76
231 河南芮优建筑工程有限公司 7103889.62000096.33------ 96.33
232 河南沙迈建设工程有限公司 6877934.57000099.31------ 99.31
233 河南省超富建设工程有限公司 7055501.03000096.97------ 96.97
234 河南省春晓建设工程有限公司 6998325.65000097.73------ 97.73
235 河南省大成建设工程有限公司 7127446.23000096.02------ 96.02
236 河南省金盾建设工程有限公司 6949993.73000098.36------ 98.36
237 河南省勘胜建筑工程有限公司 6944571.94000098.44------ 98.44
238 河南省康胜建设工程有限公司 6782975.31000099.62------ 99.62
239 河南省润昌建筑工程有限公司 7028376.81000097.33------ 97.33
240 河南省雄阔建设工程有限公司 6786311.73000099.65------ 99.65
241 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 7174221.00000095.41------ 95.41
242 河南舒普建设工程有限公司 7027146.51000097.35------ 97.35
243 河南水诚建设工程有限公司 7032347.31000097.28------ 97.28
244 河南硕禄建设工程有限公司 6819266.74000099.94------ 99.94
245 河南苏护项目管理有限公司 6954767.59000098.3------ 98.30
246 河南穗怀建筑工程有限公司 7150352.18000095.72------ 95.72
247 河南索楚建筑工程有限公司 7107684.00000096.28------ 96.28
248 河南探影建设工程有限公司 7285575.36000093.94------ 93.94
249 河南腾起建筑工程有限公司 7039065.31000097.19------ 97.19
250 河南腾之嘉建筑工程有限公司 6950946.12000098.35------ 98.35
251 河南天梦星建筑工程有限公司 7305435.30000093.68------ 93.68
252 河南鑫中环建筑工程有限公司 6783454.23000099.63------ 99.63
253 河南兴佰顺建筑工程有限公司 6851697.87000099.66------ 99.66
254 河南旭枭建筑工程有限公司 6945700.54000098.42------ 98.42
255 河南学恒建设工程有限公司 6727728.87000099.14------ 99.14
256 河南业德建设有限公司 7253168.75000094.37------ 94.37
257 河南易固建筑工程有限公司 7114539.69000096.19------ 96.19
258 河南颍淮建工有限公司 7089665.41000096.52------ 96.52
259 河南雍丘苏通建设工程有限公司 6929177.82000098.64------ 98.64
260 河南勇翔建设工程有限公司 6928500.13000098.65------ 98.65
261 河南雨鹤建设工程有限公司 6913203.88000098.85------ 98.85
262 河南豫米建筑工程有限公司 7196659.43000095.11------ 95.11
263 河南云雷建筑工程有限公司 7026579.45000097.35------ 97.35
264 河南泽雄建设有限公司 7221410.76000094.79------ 94.79
265 河南泽洲建设有限公司 6800613.77000099.78------ 99.78
266 河南泽筑建筑工程有限公司 6667385.87000098.61------ 98.61
267 河南志鹏水利水电工程有限公司 7142714.11000095.82------ 95.82
268 河南治淮水利水电工程有限公司 7244567.56000094.48------ 94.48
269 河南智澜建筑工程有限公司 6822245.91000099.97------ 99.97
270 河南筑强建设有限公司 6956800.11000098.27------ 98.27
271 河南筑桥建工有限公司 6835478.16000099.87------ 99.87
272 河南筑振建设有限公司 6977992.60000097.99------ 97.99
273 河南篆田建筑工程有限公司 6967799.70000098.13------ 98.13
274 河南子晟建工有限公司 6818132.87000099.93------ 99.93
275 河南棕耀建设工程有限公司 6888015.06000099.18------ 99.18
276 恒居建设集团有限公司 6993993.65000097.78------ 97.78
277 恒岚建设(河南)有限公司 7193526.90000095.15------ 95.15
278 恒隆通信技术有限公司 7087882.90000096.55------ 96.55
279 红谷滩建设集团有限公司 7176042.65000095.38------ 95.38
280 红树林市政环境建设集团有限公司 7160687.23000095.59------ 95.59
281 洪城控股集团有限公司 6969179.00000098.11------ 98.11
282 洪都建设集团有限公司 7212143.18000094.91------ 94.91
283 鸿茂建设集团有限公司 7181364.70000095.31------ 95.31
284 鸿之路建设集团有限公司 6854398.35000099.62------ 99.62
285 华尔创建设集团有限责任公司 7062367.61000096.88------ 96.88
286 淮安百洋建设工程有限公司 7044236.88000097.12------ 97.12
287 淮安富祥建设工程有限公司 6805251.68000099.82------ 99.82
288 淮安建梦建设工程有限公司 6851921.09000099.66------ 99.66
289 淮安捷博建设工程有限公司 6959289.88000098.24------ 98.24
290 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 7066626.54000096.83------ 96.83
291 淮安璐元建设工程有限公司 7023853.70000097.39------ 97.39
292 淮安美泰建设工程有限公司 7107458.01000096.29------ 96.29
293 淮安明崴建设工程有限公司 6953636.13000098.32------ 98.32
294 淮安砌巢建设工程有限公司 6977089.06000098.01------ 98.01
295 淮安瑞隆建设有限公司 6945885.80000098.42------ 98.42
296 淮安市八方建设工程有限公司 6990166.55000097.83------ 97.83
297 淮安市诚安建筑工程有限公司 6966095.45000098.15------ 98.15
298 淮安市大四通商贸发展有限公司 7060083.00000096.91------ 96.91
299 淮安市昊达建设工程有限公司 7080071.60000096.65------ 96.65
300 淮安市金衡建设工程有限公司 6986487.01000097.88------ 97.88
301 淮安市鹏腾建筑工程有限公司 7128069.40000096.02------ 96.02
302 淮安市润民建设工程有限公司 7167030.07000095.5------ 95.50
303 淮安市双兴建设工程有限公司 6985844.80000097.89------ 97.89
304 淮安市水昱建设有限公司 7012531.06000097.54------ 97.54
305 淮安市思远建设工程有限公司 6802993.64000099.8------ 99.80
306 淮安市逸博建设工程有限公司 6844941.36000099.75------ 99.75
307 淮安廷敬昊装修装饰工程有限公司 6887692.24000099.19------ 99.19
308 淮安威明建设工程有限公司 7095210.63000096.45------ 96.45
309 淮安新世界建设工程有限公司 7061231.63000096.9------ 96.90
310 淮安迅航项目管理有限公司 7119006.65000096.14------ 96.14
311 淮安宇晨建设工程有限公司 7001207.56000097.69------ 97.69
312 淮安中旭建设工程有限公司 6806388.68000099.83------ 99.83
313 淮北新联情生态建设集团有限公司 6849424.67000099.69------ 99.69
314 黄山永筑建设工程有限公司 6805259.80000099.82------ 99.82
315 惠通建设发展有限公司 6993511.47000097.79------ 97.79
316 佳投建设有限公司 6737568.56000099.22------ 99.22
317 建航建工集团有限公司 7253403.57000094.36------ 94.36
318 建湖县华峰建筑工程有限公司 6938901.56000098.51------ 98.51
319 江苏艾捷建设工程有限公司 6867552.37000099.45------ 99.45
320 江苏安安霖建设有限公司 7145390.43000095.79------ 95.79
321 江苏安格建设有限公司 7195044.99000095.13------ 95.13
322 江苏安如建设有限公司 7134165.18000095.94------ 95.94
323 江苏安赛建设工程有限公司 6758741.10000099.41------ 99.41
324 江苏安先盛建设工程有限公司 6933818.72000098.58------ 98.58
325 江苏安亚建设工程有限公司 6676906.33000098.69------ 98.69
326 江苏安源建设有限公司 6848872.02000099.7------ 99.70
327 江苏安之峻建设工程有限公司 7010708.88000097.56------ 97.56
328 江苏傲勋建设有限公司 6935756.47000098.55------ 98.55
329 江苏奥超建设有限公司 6835589.65000099.87------ 99.87
330 江苏奥建龙建筑有限公司 6846034.13000099.73------ 99.73
331 江苏奥舜建修防腐有限公司 6993635.97000097.79------ 97.79
332 江苏百域建设集团有限公司 6850786.96000099.67------ 99.67
333 江苏邦东建设工程有限公司 7564880.67000090.26------ 90.26
334 江苏邦梵建设工程有限公司 6844505.12000099.75------ 99.75
335 江苏邦宏建设有限公司 7056672.57000096.96------ 96.96
336 江苏邦威建设工程有限公司 7181275.35000095.31------ 95.31
337 江苏邦屹建设有限公司 7232229.54000094.64------ 94.64
338 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 7045164.37000097.11------ 97.11
339 江苏宝珲建设有限公司 6560766.78000097.67------ 97.67
340 江苏宝康建设有限公司 6994394.98000097.78------ 97.78
341 江苏宝坤建设集团有限公司 7123541.04000096.08------ 96.08
342 江苏北部湾建设有限公司 6929859.20000098.63------ 98.63
343 江苏北恒星建设集团有限公司 7107678.00000096.28------ 96.28
344 江苏北满建设有限公司 7046829.86000097.09------ 97.09
345 江苏北强建设有限公司 6950946.11000098.35------ 98.35
346 江苏奔奔建设发展有限公司 6805200.66000099.82------ 99.82
347 江苏犇凯建设工程有限公司 7173425.25000095.42------ 95.42
348 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 7168493.89000095.48------ 95.48
349 江苏博地建设有限公司 6863699.40000099.5------ 99.50
350 江苏博多建设工程有限公司 6946173.72000098.41------ 98.41
351 江苏博发建设工程有限公司 7114969.99000096.19------ 96.19
352 江苏博惠建设工程有限公司 6930879.37000098.62------ 98.62
353 江苏才金建设工程有限公司 7051580.54000097.02------ 97.02
354 江苏财尚建设有限公司 6959670.84000098.24------ 98.24
355 江苏财硕建设工程有限公司 6892490.82000099.12------ 99.12
356 江苏彩虹智能公共设施有限公司 7136781.63000095.9------ 95.90
357 江苏苍宇建设工程有限公司 6892583.34000099.12------ 99.12
358 江苏漕运建设工程有限公司 7011537.62000097.55------ 97.55
359 江苏昌禾建设工程有限公司 7102921.18000096.35------ 96.35
360 江苏昌硕建设有限公司 7067157.88000096.82------ 96.82
361 江苏长峰建设有限公司 6932200.00000098.6------ 98.60
362 江苏长江建设有限公司 7030759.88000097.3------ 97.30
363 江苏长津湖建设集团有限公司 6995547.24000097.76------ 97.76
364 江苏长天建设有限公司 6981395.22000097.95------ 97.95
365 江苏常金建设工程有限公司 6759003.08000099.41------ 99.41
366 江苏昶亮建设工程有限公司 7100835.98000096.38------ 96.38
367 江苏畅霄建设有限公司 7026118.06000097.36------ 97.36
368 江苏畅阳建设有限公司 7042760.47000097.14------ 97.14
369 江苏超冠建设有限公司 6961819.70000098.21------ 98.21
370 江苏超纳建设工程有限公司 6826931.91000099.99------ 99.99
371 江苏朝歌建设有限公司 6963825.95000098.18------ 98.18
372 江苏辰宇建设工程有限公司 7070712.74000096.77------ 96.77
373 江苏晨功建设工程有限公司 7231793.30000094.65------ 94.65
374 江苏晨沐禾建设工程有限公司 6882893.68000099.25------ 99.25
375 江苏成运建设有限公司 6699589.07000098.89------ 98.89
376 江苏承汇建设有限公司 7032104.60000097.28------ 97.28
377 江苏诚臣建设有限公司 6917570.00000098.79------ 98.79
378 江苏诚德建设工程有限公司 7139573.53000095.86------ 95.86
379 江苏城市家人建设有限公司 7223915.58000094.75------ 94.75
380 江苏城中城建设有限公司 6831302.52000099.93------ 99.93
381 江苏城筑建设工程有限公司 7085018.15000096.58------ 96.58
382 江苏铖启达建设有限公司 7003473.64000097.66------ 97.66
383 江苏池辰建设工程有限公司 6931247.82000098.61------ 98.61
384 江苏池若建设工程有限公司 6719259.98000099.06------ 99.06
385 江苏驰朗建设有限公司 6858493.88000099.57------ 99.57
386 江苏驰裕佳建设工程有限公司 6864571.99000099.49------ 99.49
387 江苏崇标建设有限公司 7211288.82000094.92------ 94.92
388 江苏崇凯建设集团有限公司 7170284.37000095.46------ 95.46
389 江苏崇盈建设工程有限公司 7109936.36000096.26------ 96.26
