山东聊城市东昌府区锦桥华庭项目(一期)EPC中标候选人公示
项目详情
聊城市东昌府区锦桥华庭项目(一期)EPC
中标候选人公示
文件获取
附件
保证金保函明细表.pdf 业绩统计表.pdf 资格审查表.pdf 中标候选人公告.pdf 项目管理机构.pdf
中标候选人公示
| 项目名称 | 聊城市东昌府区锦桥华庭项目(一期)EPC | 项目编号 | XLCJSGC-2026-100 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 聊城市东昌府区锦桥华庭项目(一期)EPC,规划范围内的勘察、设计、建筑、安装、景观、配套、设施、采购等交钥匙工程,项目总建筑面积约计7.7万平方米;其他详细内容见设计任务书,最终以相关主管部门及招标人要求的实际修建内容为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 聊城市东昌府区 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 名 称 | 聊城市御东置业有限公司 | 地 址 | 聊城市东昌府区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 连经理 | 联系电话 | 0635-8553011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 名 称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 聊城市高新区华建一街区商业办公楼九号楼 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 王娜/李玉民/唐慧珑/丁晨晨 | 联系电话 | 15066351445/15315770811 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||
| 总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | ||||||||||||||||||||||
| 济南城建集团有限公司(联合体成员:内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司) | 76.20 | 41.36 | 2.5 | 32.34 | 44.40 | 39.79 | 42.20 | 39.80 | 40.60 | |||||||||||||||||||||
| 山东菏建建筑集团有限公司(联合体成员:山东华科规划建筑设计有限公司) | 88.42 | 46.68 | 10 | 31.74 | 46.80 | 42.88 | 49.20 | 47.40 | 47.10 | |||||||||||||||||||||
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司(联合体成员:河南大明建筑设计有限公司) | 70.78 | 38.76 | 0 | 32.02 | 42.90 | 38.21 | 38.70 | 37.60 | 36.40 | |||||||||||||||||||||
| 废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 山东鲁杰建工集团有限公司(联合体成员:滨州市建筑设计研究院有限公司) | 未提供投标保证金电汇凭证 | 资格审查未通过 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 预中标价 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 山东菏建建筑集团有限公司(联合体成员:山东华科规划建筑设计有限公司) | 晁中锋 | 一级注册建造师 | 鲁 1372020202106908 | 争创“水城杯”标准,达到国家验收标准合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规、规范要求并满足东昌府区棚户区改造回迁安置房建设标准相关要求及相关主管部门、甲方内部管理制度要求。 | 730 | 252775288.2元,其中施工费:246349950元,建安工程(除城市专业配套工程)总造价下浮率3.05%;勘察费:197977元,勘察费下浮率3.00%;设计费:4399881.2元,设计费下浮率3.00%;修规与建筑方案设计费:1827480元,修规与建筑方案设计费下浮率3.00% | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 济南城建集团有限公司(联合体成员:内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司) | 张伟 | 一级注册建造师 | 鲁1422012201311794 | 争创“水城杯”标准,达到国家验收标准合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规、规范要求并满足东昌府区棚户区改造回迁安置房建设标准相关要求及相关主管部门、甲方内部管理制度要求。 | 730 | 252836097.6元,其中施工费:246477000元,建安工程(除城市专业配套工程)总造价下浮率3.00%;勘察费:195936元,勘察费下浮率4.00%;设计费:4354521.6元,设计费下浮率4.00%;修规与建筑方案设计费:1808640元,修规与建筑方案设计费下浮率4.00% | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司(联合体成员:河南大明建筑设计有限公司) | 蒋冉 | 一级注册建造师 | 苏1322012201202623 | 争创“水城杯”标准,达到国家验收标准合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规、规范要求并满足东昌府区棚户区改造回迁安置房建设标准相关要求及相关主管部门、甲方内部管理制度要求。 | 730 | 252266215.2元,其中施工费:246172080元,建安工程(除城市专业配套工程)总造价下浮率3.12%;勘察费:187772元,勘察费下浮率8.00%;设计费:4173083.2元,设计费下浮率8.00%;修规与建筑方案设计费:1733280元,修规与建筑方案设计费下浮率8.00% | |||||||||||||||||||||||
| 招标文件领取时间 | 2026年6月18日00:00时至2026年6月25日23:59时 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年7月9日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东菏建建筑集团有限公司(联合体成员:山东华科规划建筑设计有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包特级、城乡规划编制甲级、建筑行业(建筑工程)设计甲级、工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
| 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 济南城建集团有限公司(联合体成员:内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包壹级、城乡规划编制乙级、建筑行业(建筑工程)设计甲级、工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
| 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司(联合体成员:河南大明建筑设计有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包特级、城乡规划编制乙级、建筑行业(建筑工程)设计甲级、工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
| 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2026年7月14日—2026年7月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理单位 | 聊城市东昌府区住房和城乡建设局 | 地址 | 聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文件获取
附件
保证金保函明细表.pdf 业绩统计表.pdf 资格审查表.pdf 中标候选人公告.pdf 项目管理机构.pdf