建强金项全国工程立项情报平台

江苏泗洪县大考山公墓提档升级项目评标结果公示

项目详情


江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313109221001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏宿迁洪创投资发展集团有限公司的泗洪县大考山公墓提档升级项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 1、评标结果情况

第一中标候选人 单位名称 南京善工建设有限公司 投标报价(元) 5787935.210000
项目负责人 潘永
项目负责人证书名称 二级建造师-市政公用工程
项目负责人证号 苏232171810155
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

第二中标候选人 单位名称 南京国骄建设科技有限公司 投标报价(元) 5788437.710000
项目负责人 金岁云
项目负责人证书名称 二级建造师-市政公用工程
项目负责人证号 苏232161714148
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

第三中标候选人 单位名称 江苏建之宝工程建设有限公司 投标报价(元) 5784957.410000
项目负责人 洪亚丹
项目负责人证书名称 二级建造师-市政公用工程
项目负责人证号 苏232222293302
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
 2、资格审查不通过及否决投标原因

序号 单位名称 不合格原因

 3、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

 4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元)投标报价施工组织设计综合标评审其他评审 得分
1 安徽安澜建筑工程有限公司 6002214.24000097.79------ 97.79
2 安徽安兆建设项目管理有限公司 6096354.09000096.82------ 96.82
3 安徽柏夏建筑工程有限公司 6132818.18000096.44------ 96.44
4 安徽铂城建设有限公司 5983608.03000097.99------ 97.99
5 安徽博年建设工程有限公司 6031607.38000097.49------ 97.49
6 安徽昌盛翔合建设有限公司 6242902.00000095.3------ 95.30
7 安徽宸轩建设工程有限公司 5946006.26000098.38------ 98.38
8 安徽城创生态建设有限公司 6159034.90000096.17------ 96.17
9 安徽城都建设工程有限公司 6244545.18000095.28------ 95.28
10 安徽城森建筑工程有限公司 6092800.15000096.85------ 96.85
11 安徽驰远建设工程有限公司 5892008.01000098.94------ 98.94
12 安徽楚业建筑工程有限公司 5990783.21000097.91------ 97.91
13 安徽春拓建筑工程有限公司 6086131.71000096.92------ 96.92
14 安徽大德科技有限公司 6036661.63000097.44------ 97.44
15 安徽东垦建设工程有限公司 6105292.76000096.73------ 96.73
16 安徽东朋项目管理有限公司 6003849.40000097.78------ 97.78
17 安徽方瑞建设工程有限公司 6101313.07000096.77------ 96.77
18 安徽高腾建筑工程有限公司 6000309.08000097.81------ 97.81
19 安徽拱铸建设工程有限公司 6063307.92000097.16------ 97.16
20 安徽广创建筑工程有限公司 6203531.81000095.71------ 95.71
21 安徽国奥建设工程有限公司 5943829.05000098.4------ 98.40
22 安徽浩勤建设工程有限公司 6282626.70000094.89------ 94.89
23 安徽河粤建筑工程有限公司 6086303.86000096.92------ 96.92
24 安徽鸿顺生态建设有限公司 6166598.88000096.09------ 96.09
25 安徽鸿源建设工程有限公司 6162960.95000096.13------ 96.13
26 安徽华之东建筑工程有限公司 6208447.68000095.66------ 95.66
27 安徽佳启建筑有限公司 6036627.31000097.44------ 97.44
28 安徽家庆建设工程有限公司 5963030.76000098.2------ 98.20
29 安徽江瑞建设有限公司 6050788.57000097.29------ 97.29
30 安徽金镖榜项目管理有限公司 5941728.86000098.42------ 98.42
31 安徽金池建设工程有限公司 6071103.81000097.08------ 97.08
32 安徽锦琛市政有限公司 6184919.00000095.9------ 95.90
33 安徽具臻建设工程有限公司 6133685.94000096.43------ 96.43
34 安徽康新建设工程有限公司 6269843.00000095.02------ 95.02
35 安徽蓝泽建设工程有限公司 6182912.83000095.92------ 95.92
36 安徽力安建筑工程有限公司 6258897.16000095.13------ 95.13
37 安徽刘羊建设工程有限公司 6092917.79000096.85------ 96.85
38 安徽路诚工程建设有限公司 6349839.36000094.19------ 94.19
39 安徽茂鼎建设发展有限公司 6208544.00000095.66------ 95.66
40 安徽觅智建筑工程有限责任公司 6184454.01000095.91------ 95.91
41 安徽妙才建设有限公司 5749006.11000099.65------ 99.65
42 安徽明帆建设工程有限公司 6405090.10000093.62------ 93.62
43 安徽铭慧建筑工程有限公司 6387981.66000093.8------ 93.80
44 安徽鹏跃建设工程有限公司 6014186.40000097.67------ 97.67
45 安徽勤国建设工程有限公司 6025286.29000097.55------ 97.55
46 安徽青工建设集团有限公司 6019285.76000097.62------ 97.62
47 安徽青季建设工程有限公司 5732760.26000099.51------ 99.51
48 安徽青筑建设有限公司 5992808.41000097.89------ 97.89
49 安徽全中建筑工程有限公司 6110608.12000096.67------ 96.67
50 安徽然昊建设工程有限公司 6290854.93000094.8------ 94.80
51 安徽省百善建设有限公司 6204216.21000095.7------ 95.70
52 安徽省聚川建筑安装有限公司 5983237.56000097.99------ 97.99
53 安徽省尚泽建筑集团有限公司 5807391.90000099.81------ 99.81
54 安徽顺普建设有限公司 5999889.04000097.82------ 97.82
55 安徽朔湖建设工程有限公司 6241111.11000095.32------ 95.32
56 安徽硕秦建设工程有限公司 6264366.60000095.08------ 95.08
57 安徽硕赞建设工程有限公司 6147997.22000096.28------ 96.28
58 安徽天凌建设集团有限公司 5908875.94000098.76------ 98.76
59 安徽铁柱建设有限公司 6122864.12000096.54------ 96.54
60 安徽通亚达路桥工程有限公司 6203963.00000095.7------ 95.70
61 安徽威氏路桥工程有限公司 6059914.17000097.2------ 97.20
62 安徽伟辰建设工程有限公司 6352540.43000094.16------ 94.16
63 安徽沃野建筑工程有限公司 5940551.26000098.43------ 98.43
64 安徽吾华建设工程有限公司 6261238.83000095.11------ 95.11
65 安徽泱盛建设工程有限公司 5899688.97000098.86------ 98.86
66 安徽益萃建设工程有限公司 6041037.71000097.39------ 97.39
67 安徽永利建设工程有限公司 5891592.11000098.94------ 98.94
68 安徽有色建筑有限公司 6175655.55000096.0------ 96.00
69 安徽宇欣泽项目管理有限公司 5780027.55000099.92------ 99.92
70 安徽玉翔市政建设有限公司 6167011.00000096.09------ 96.09
71 安徽煜地建设工程有限责任公司 6143009.28000096.33------ 96.33
72 安徽兆丰建设工程有限公司 5984905.95000097.97------ 97.97
73 安徽正恒建设科技有限公司 6133450.59000096.43------ 96.43
74 安徽中诚建业建设工程有限公司 5906902.01000098.78------ 98.78
75 安徽中津建设集团有限公司 6103293.25000096.75------ 96.75
76 安徽中蓝建设有限公司 6155797.92000096.2------ 96.20
77 安徽中蜀建筑工程有限公司 6173808.16000096.02------ 96.02
78 安徽众联建设工程有限公司 5779264.40000099.91------ 99.91
79 安徽卓涛建设有限公司 6145568.92000096.31------ 96.31
80 安徽卓耀建设有限公司 6055018.95000097.25------ 97.25
81 安阳市榕森建设有限公司 6103219.44000096.75------ 96.75
82 百鲸建设集团有限公司 6136971.15000096.4------ 96.40
83 保通建设工程有限公司 6310386.26000094.6------ 94.60
84 北京海泰建设有限公司 6095642.56000096.83------ 96.83
85 北京京拓建设集团有限公司 6097217.70000096.81------ 96.81
86 北京久融建设集团有限公司 6093917.41000096.84------ 96.84
87 标行建设(河南)有限公司 6097858.74000096.8------ 96.80
88 博盛建设集团股份有限公司 6113224.12000096.64------ 96.64
89 长兴鑫汇建设工程有限公司 6090647.00000096.88------ 96.88
90 常嘉建设集团有限公司 6084541.57000096.94------ 96.94
91 常州雷宏建设有限公司 6273762.40000094.98------ 94.98
92 常州市神州建设有限公司 5990752.95000097.91------ 97.91
93 常州市思为市政建设有限公司 6048228.00000097.32------ 97.32
94 常州中元市政建设工程有限公司 6061289.84000097.18------ 97.18
95 朝鼎建设有限公司 6125940.25000096.51------ 96.51
96 成都宸泰建设工程有限公司 5809630.00000099.79------ 99.79
97 成都凯亚建筑工程有限公司 6116464.42000096.61------ 96.61
98 承宇建设集团有限公司 5932278.02000098.52------ 98.52
99 春东森建设有限公司 6045788.76000097.34------ 97.34
100 丹阳市乐工钢结构有限公司 5808891.58000099.8------ 99.80
101 鼎奎建设集团有限公司 6320754.05000094.49------ 94.49
102 鼎隆建设有限公司 6214655.65000095.59------ 95.59
103 鼎亿丰建工集团有限公司 6001286.44000097.8------ 97.80
104 东阳市东霆建设有限公司 6067612.57000097.12------ 97.12
105 方阳建设有限公司 6029832.61000097.51------ 97.51
106 福建鳌城工程管理有限公司 6187565.49000095.87------ 95.87
107 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 6034287.10000097.46------ 97.46
108 福建川萃腾建设有限公司 6161784.95000096.14------ 96.14
109 福建从喜建筑工程有限公司 6159203.97000096.17------ 96.17
110 福建鼎轩建设有限公司 6172547.66000096.03------ 96.03
111 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 6164965.23000096.11------ 96.11
112 福建盖伦筑工建设发展有限公司 6134294.25000096.42------ 96.42
113 福建锦华工程项目管理有限公司 6197734.90000095.77------ 95.77
114 福建锦灵建设有限公司 6167019.66000096.09------ 96.09
115 福建景琛建设工程有限公司 6195545.45000095.79------ 95.79
116 福建聚秦建设发展有限公司 6190234.23000095.85------ 95.85
117 福建凯福建筑工程有限公司 6131902.29000096.45------ 96.45
118 福建康嘉达建设工程有限公司 5964545.89000098.18------ 98.18
119 福建岚阁建筑工程有限公司 6156286.21000096.2------ 96.20
120 福建良业建设有限公司 6098942.85000096.79------ 96.79
121 福建纳海建设工程有限公司 6183131.85000095.92------ 95.92
122 福建宁越建设工程有限公司 6191924.13000095.83------ 95.83
123 福建其昇建设工程有限公司 6180784.89000095.94------ 95.94
124 福建其业建设工程有限公司 6178248.16000095.97------ 95.97
125 福建其志工程管理有限公司 6186483.90000095.88------ 95.88
126 福建森焱建设有限公司 6175293.65000096.0------ 96.00
127 福建省俭惜建筑工程有限公司 6111874.01000096.66------ 96.66
128 福建省骏骁建设工程有限公司 6056789.11000097.23------ 97.23
129 福建省诺洲建设工程有限公司 6151863.82000096.24------ 96.24
130 福建省培格建设工程有限公司 6144549.91000096.32------ 96.32
131 福建省全鑫建设工程有限公司 6129838.86000096.47------ 96.47
132 福建省圣哲建筑工程有限公司 6125120.94000096.52------ 96.52
133 福建省天优吉玛建筑有限公司 6136533.95000096.4------ 96.40
134 福建省旭志傲建设工程有限公司 6118978.64000096.58------ 96.58
135 福建嵩谷建设工程有限公司 6139982.01000096.37------ 96.37
136 福建腾飞盛建设有限公司 6111504.22000096.66------ 96.66
137 福建啸信建设有限公司 6328600.27000094.41------ 94.41
138 福建鑫旺达建设有限公司 6114045.45000096.63------ 96.63
139 福建鑫卓沅建设有限公司 6102730.70000096.75------ 96.75
140 福建暄缮建筑工程有限公司 6153549.97000096.23------ 96.23
141 福建艺景生态建设集团有限公司 6056009.03000097.24------ 97.24
142 福建振建建设工程有限公司 6121220.59000096.56------ 96.56
143 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 6142719.75000096.34------ 96.34
144 福建中贤建设工程有限公司 6148042.98000096.28------ 96.28
145 富昂项目管理集团有限公司 6326813.16000094.43------ 94.43
146 高岚建工有限公司 6283833.40000094.88------ 94.88
147 固川建设集团有限公司 6178181.18000095.97------ 95.97
148 广安健坤建筑有限公司 6139746.49000096.37------ 96.37
149 广之行建设集团有限公司 6378342.73000093.9------ 93.90
150 贵州金旭建设工程有限公司 6005744.69000097.76------ 97.76
151 贵州腾跃工程管理有限公司 6053938.85000097.26------ 97.26
152 贵州通宿建设有限公司 6121819.89000096.55------ 96.55
153 国海建设有限公司 6333263.71000094.36------ 94.36
154 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 5901450.28000098.84------ 98.84
155 杭州承信建设有限公司 6117574.51000096.6------ 96.60
156 杭州风行建设工程有限公司 6104793.38000096.73------ 96.73
157 杭州鸿励建设有限公司 6087391.83000096.91------ 96.91
158 杭州景宏集团有限公司 6050368.53000097.29------ 97.29
159 杭州利昊建设有限公司 6151477.53000096.25------ 96.25
160 杭州南峥建设有限公司 6096572.64000096.82------ 96.82
161 杭州淇振建设有限公司 6161198.25000096.15------ 96.15
162 杭州祺翎建设工程有限公司 6029861.71000097.51------ 97.51
163 杭州瑞业建设有限公司 5983657.59000097.99------ 97.99
164 杭州盛泉建设有限公司 6167949.12000096.08------ 96.08
165 杭州万翔建设工程有限公司 6150397.72000096.26------ 96.26
166 杭州文庆建设工程有限公司 6172936.94000096.02------ 96.02
167 杭州项桐建设工程有限公司 6164257.77000096.11------ 96.11
168 杭州新标建设工程有限公司 6059849.38000097.2------ 97.20
169 杭州新翔建设有限公司 6010765.01000097.71------ 97.71
170 杭州熠歆建设有限公司 6249466.09000095.23------ 95.23
171 杭州永帝建设有限公司 6029441.67000097.51------ 97.51
172 杭州倬驰建设有限公司 6146752.88000096.3------ 96.30
173 杭州倬远建设有限公司 6099658.30000096.78------ 96.78
174 昊熠建设集团有限公司 6104823.38000096.73------ 96.73
175 合肥长竣建设工程有限公司 6302608.27000094.68------ 94.68
176 河北禹王水利工程有限公司 6308354.61000094.62------ 94.62
177 河南邦戴建筑工程有限公司 6032864.37000097.48------ 97.48
178 河南北旦建设有限公司 5728259.85000099.47------ 99.47
179 河南蓓萱建筑工程有限公司 6268001.83000095.04------ 95.04
180 河南炳焱建筑工程有限公司 6197080.00000095.77------ 95.77
181 河南博渠工程技术有限公司 6299976.28000094.71------ 94.71
182 河南昌誉建工有限公司 5998711.43000097.83------ 97.83
183 河南畅瑞项目管理有限公司 6134266.38000096.43------ 96.43
184 河南诚泰水利工程有限公司 6085516.07000096.93------ 96.93
185 河南骋马建筑工程有限公司 6066840.34000097.12------ 97.12
186 河南得华建筑工程有限公司 6159880.00000096.16------ 96.16
187 河南德民工程管理有限公司 5761243.88000099.76------ 99.76
188 河南鼎义建设集团有限公司 6035328.55000097.45------ 97.45
189 河南东查建筑工程有限公司 6085897.79000096.93------ 96.93
190 河南东罗建筑工程有限公司 5795579.54000099.94------ 99.94
191 河南端页建设有限公司 6170274.22000096.05------ 96.05
192 河南敢为建安工程有限公司 6091449.69000096.87------ 96.87
193 河南亘赢建工有限公司 5949100.00000098.34------ 98.34
194 河南广富佳建设工程有限公司 5924319.82000098.6------ 98.60
195 河南海岸建设有限公司 6170560.78000096.05------ 96.05
196 河南海控建设工程有限公司 5985532.98000097.97------ 97.97
197 河南瀚铎建筑工程有限公司 6350999.88000094.18------ 94.18
198 河南豪瑞建设工程有限公司 6264767.61000095.07------ 95.07
199 河南濠润来建设有限责任公司 6208916.69000095.65------ 95.65
200 河南恒毅建设工程有限公司 6212127.15000095.62------ 95.62
201 河南宏金建设有限公司 6065039.84000097.14------ 97.14
202 河南沪弘建设工程有限公司 6138002.43000096.39------ 96.39
203 河南建谷建筑工程有限公司 6057331.54000097.22------ 97.22
204 河南江梦建设工程有限公司 6056018.13000097.24------ 97.24
205 河南玖太建设工程有限公司 6101193.06000096.77------ 96.77
206 河南俊采星驰建设工程有限公司 6014785.91000097.66------ 97.66
207 河南骏澄建设工程有限公司 5885772.77000099.0------ 99.00
208 河南宽秉建筑工程有限公司 6012854.77000097.68------ 97.68
209 河南郎天建筑工程有限公司 5940528.76000098.43------ 98.43
210 河南雷鸣建工有限公司 5798690.48000099.9------ 99.90
211 河南林平建设工程有限公司 6340899.46000094.28------ 94.28
212 河南铭灿建设工程有限公司 6056514.21000097.23------ 97.23
213 河南宁铭建筑工程有限公司 5877696.83000099.08------ 99.08
214 河南鹏鲲建设集团有限公司 6024761.17000097.56------ 97.56
215 河南濮工建设有限公司 6316162.19000094.54------ 94.54
216 河南荣广建设工程有限公司 6046735.32000097.33------ 97.33
217 河南如岚建设工程有限公司 6128551.72000096.48------ 96.48
218 河南濡凯建设工程有限公司 5973914.23000098.09------ 98.09
219 河南芮优建筑工程有限公司 6099767.25000096.78------ 96.78
220 河南锐达诚建设工程有限公司 6074953.06000097.04------ 97.04
221 河南瑞东建筑工程有限公司 6075615.78000097.03------ 97.03
222 河南沙迈建设工程有限公司 6129544.51000096.47------ 96.47
223 河南省华川城建工程有限公司 5882613.24000099.03------ 99.03
224 河南省勘胜建筑工程有限公司 6083351.30000096.95------ 96.95
225 河南省康胜建设工程有限公司 6222172.94000095.51------ 95.51
226 河南省鸣兴建设有限公司 6222216.36000095.51------ 95.51
227 河南省润昌建筑工程有限公司 6141770.92000096.35------ 96.35
228 河南省中茂源建设工程有限公司 6163459.40000096.12------ 96.12
229 河南盛扬建设有限公司 6375566.90000093.92------ 93.92
230 河南盛园通建设工程有限公司 6074437.31000097.05------ 97.05
231 河南舒普建设工程有限公司 6093159.84000096.85------ 96.85
232 河南沭水建设工程有限公司 5802591.48000099.86------ 99.86
233 河南水诚建设工程有限公司 6122697.00000096.55------ 96.55
234 河南顺本市政工程有限公司 6102341.26000096.76------ 96.76
235 河南硕禄建设工程有限公司 5831169.02000099.57------ 99.57
236 河南苏护项目管理有限公司 6025375.80000097.55------ 97.55
237 河南索楚建筑工程有限公司 5799698.39000099.89------ 99.89
238 河南腾楚建设工程有限公司 6171297.56000096.04------ 96.04
239 河南腾起建筑工程有限公司 6103068.22000096.75------ 96.75
240 河南腾之嘉建筑工程有限公司 6009075.02000097.72------ 97.72
241 河南通业建设工程有限公司 6069233.18000097.1------ 97.10
242 河南五方路桥工程有限公司 6004596.44000097.77------ 97.77
243 河南先迈建筑工程有限公司 6130680.98000096.46------ 96.46
244 河南新黄水电工程有限公司 6191808.27000095.83------ 95.83
245 河南雅聪建筑工程有限公司 6084437.75000096.94------ 96.94
246 河南亚都水利工程有限公司 6095567.55000096.83------ 96.83
247 河南业泉建设工程有限公司 6111651.76000096.66------ 96.66
248 河南亿图建筑工程有限公司 6332218.24000094.37------ 94.37
249 河南屹樽建筑有限公司 6213950.12000095.6------ 95.60
250 河南翼苏建筑工程有限公司 6010551.06000097.71------ 97.71
251 河南英豪工程管理有限公司 6023508.64000097.57------ 97.57
252 河南迎彬建筑工程有限公司 6094732.21000096.83------ 96.83
253 河南雍丘苏通建设工程有限公司 6234014.48000095.39------ 95.39
254 河南勇翔建设工程有限公司 6356289.05000094.12------ 94.12
255 河南优泽水利工程有限公司 6066560.59000097.13------ 97.13
256 河南宇远建设工程有限公司 6022219.66000097.59------ 97.59
257 河南雨鹤建设工程有限公司 6118946.79000096.58------ 96.58
258 河南豫创建设有限公司 6354347.82000094.14------ 94.14
259 河南悦筹建筑工程有限公司 6209724.78000095.64------ 95.64
260 河南赞然建筑工程有限公司 6055409.50000097.24------ 97.24
261 河南泽雄建设有限公司 6152765.27000096.23------ 96.23
262 河南泽洲建设有限公司 6234666.85000095.38------ 95.38
263 河南泽筑建筑工程有限公司 6101793.39000096.76------ 96.76
264 河南智投建设工程有限公司 5966908.00000098.16------ 98.16
265 河南中瑾建筑有限公司 6099621.39000096.78------ 96.78
266 河南中鲲建设工程有限公司 5936703.41000098.47------ 98.47
267 河南筑桥建工有限公司 6248206.37000095.24------ 95.24
268 河南卓恒建设发展有限公司 6213278.70000095.61------ 95.61
269 河南子晟建工有限公司 6169380.39000096.06------ 96.06
270 恒岚建设(河南)有限公司 6022166.02000097.59------ 97.59
271 红谷滩建设集团有限公司 6386068.41000093.82------ 93.82
272 鸿鸣建设有限公司 6254056.68000095.18------ 95.18
273 鸿之路建设集团有限公司 6122462.78000096.55------ 96.55
274 湖北博厦建筑工程有限公司 6136543.71000096.4------ 96.40
275 湖北东开建设项目管理有限公司 6212727.98000095.61------ 95.61
276 湖北都江建设工程有限公司 6212307.54000095.62------ 95.62
277 湖北格伦尚建筑有限公司 6093774.89000096.84------ 96.84
278 湖北锦天航建设工程有限公司 5943529.02000098.4------ 98.40
279 湖北利豪建设工程有限公司 6062666.66000097.17------ 97.17
280 湖北联太建设工程有限公司 6208302.58000095.66------ 95.66
281 湖南省一建园林建设有限公司 6100818.02000096.77------ 96.77
282 湖州瑞盛建设有限公司 6142026.68000096.34------ 96.34
283 湖州中昱建设有限公司 6124115.01000096.53------ 96.53
284 华定(福建)建设发展有限公司 6117994.55000096.59------ 96.59
285 华尔创建设集团有限责任公司 6210927.82000095.63------ 95.63
286 桦巍建设工程(河南)有限公司 6098597.82000096.79------ 96.79
287 淮安百洋建设工程有限公司 5950054.61000098.33------ 98.33
288 淮安捷博建设工程有限公司 6329261.09000094.4------ 94.40
289 淮安猎企建设工程有限公司 6092056.32000096.86------ 96.86
290 淮安龙瑞建设有限公司 6191297.77000095.83------ 95.83
291 淮安美泰建设工程有限公司 6174999.62000096.0------ 96.00
292 淮安瑞隆建设有限公司 6239100.71000095.34------ 95.34
293 淮安市大地花木有限公司 5841212.42000099.46------ 99.46
294 淮安市韩城建筑安装工程有限公司 6109518.80000096.68------ 96.68
295 淮安市恒通建设工程有限公司 6238037.53000095.35------ 95.35
296 淮安市金衡建设工程有限公司 6090092.07000096.88------ 96.88
297 淮安市沐泰市政工程有限公司 6098567.82000096.8------ 96.80
298 淮安市润民建设工程有限公司 6188800.88000095.86------ 95.86
299 淮安市双兴建设工程有限公司 6125045.10000096.52------ 96.52
300 淮安市水昱建设有限公司 6320312.84000094.5------ 94.50
301 淮安市逸博建设工程有限公司 5933403.13000098.51------ 98.51
302 淮安万兴建设工程有限公司 6192363.67000095.82------ 95.82
303 淮安威明建设工程有限公司 6057689.18000097.22------ 97.22
304 淮安迅航项目管理有限公司 5909573.50000098.75------ 98.75
305 淮安宇晨建设工程有限公司 6192086.15000095.83------ 95.83
306 淮安煜憬淮建筑有限公司 5808515.30000099.8------ 99.80
307 淮安中旭建设工程有限公司 6067926.09000097.11------ 97.11
308 佳投建设有限公司 5914277.03000098.71------ 98.71
309 嘉兴巨昇建设有限公司 6105753.46000096.72------ 96.72
310 嘉兴懿业建设有限公司 6099017.86000096.79------ 96.79
311 嘉兴致途建设工程有限公司 6011185.04000097.7------ 97.70
312 江苏安丰建安工程有限公司 6127233.87000096.5------ 96.50
313 江苏安格建设有限公司 6063629.83000097.16------ 97.16
314 江苏安如建设有限公司 6161048.38000096.15------ 96.15
315 江苏安赛建设工程有限公司 5282195.16000095.62------ 95.62
316 江苏安韬建筑工程有限公司 5941533.84000098.42------ 98.42
317 江苏安先盛建设工程有限公司 5921530.32000098.63------ 98.63
318 江苏安雅建设有限公司 6165718.44000096.1------ 96.10
319 江苏鳌宇建设工程有限公司 6133055.89000096.44------ 96.44
320 江苏奥超建设有限公司 5988810.90000097.93------ 97.93
321 江苏百麒建设有限公司 5804743.32000099.84------ 99.84
322 江苏柏越建筑工程有限公司 6049588.63000097.3------ 97.30
323 江苏邦东建设工程有限公司 6294497.76000094.76------ 94.76
324 江苏邦威建设工程有限公司 6244623.80000095.28------ 95.28
325 江苏邦屹建设有限公司 6059039.30000097.2------ 97.20
326 江苏宝康建设有限公司 5875233.33000099.11------ 99.11
327 江苏宝坤建设有限公司 6209615.21000095.64------ 95.64
328 江苏保嘉建设工程有限公司 6169749.16000096.06------ 96.06
329 江苏堡俐邦建设工程有限公司 6036607.70000097.44------ 97.44
330 江苏北恒星建设集团有限公司 6199826.83000095.75------ 95.75
331 江苏北强建设有限公司 6140046.51000096.37------ 96.37
332 江苏犇凯建设工程有限公司 6048388.36000097.32------ 97.32
333 江苏比高建设有限公司 6079999.62000096.99------ 96.99
334 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 6274059.67000094.98------ 94.98
335 江苏博地建设有限公司 5973779.24000098.09------ 98.09
336 江苏博发建设工程有限公司 5915555.96000098.69------ 98.69
337 江苏步傲市政工程有限公司 6206502.84000095.68------ 95.68
338 江苏漕运建设工程有限公司 6333149.51000094.36------ 94.36
339 江苏昌硕建设有限公司 6208152.58000095.66------ 95.66
340 江苏昌之兴建设工程有限公司 6122802.29000096.54------ 96.54
341 江苏长峰建设有限公司 5986199.89000097.96------ 97.96
342 江苏长虹建设工程有限公司 6253394.11000095.19------ 95.19
343 江苏长津湖建设集团有限公司 6600000.00000091.6------ 91.60
344 江苏长天建设有限公司 5970679.03000098.12------ 98.12
345 江苏常凯建设发展有限公司 6070216.49000097.09------ 97.09
346 江苏常彭建设发展有限公司 6209727.72000095.64------ 95.64
347 江苏畅想建设工程有限公司 6707096.99000090.49------ 90.49
348 江苏畅霄建设有限公司 5701230.64000099.24------ 99.24
349 江苏畅阳建设有限公司 5936103.93000098.48------ 98.48
350 江苏辰帝建设有限公司 6045635.61000097.34------ 97.34
351 江苏辰宇建设工程有限公司 6167416.45000096.08------ 96.08
352 江苏晨沐禾建设工程有限公司 5897864.96000098.88------ 98.88
353 江苏承越建设工程有限公司 5756311.70000099.71------ 99.71
354 江苏诚远市政工程有限公司 6286876.58000094.84------ 94.84
355 江苏城筑建设工程有限公司 6053053.77000097.27------ 97.27
356 江苏铖启达建设有限公司 6184825.50000095.9------ 95.90
357 江苏驰朗建设有限公司 5957465.26000098.26------ 98.26
358 江苏驰裕佳建设工程有限公司 6148625.13000096.28------ 96.28
359 江苏崇标建设有限公司 5937363.46000098.47------ 98.47
360 江苏崇凯建设集团有限公司 5988112.99000097.94------ 97.94
361 江苏崇盈建设工程有限公司 6081646.32000096.97------ 96.97
362 江苏楚城建设有限公司 6125225.25000096.52------ 96.52
363 江苏楚匠建设工程有限公司 6131309.74000096.46------ 96.46
364 江苏楚外建设有限公司 5909400.99000098.76------ 98.76
365 江苏楚亿峯建设工程有限公司 6025536.66000097.55------ 97.55
366 江苏楚中建设有限公司 6106068.49000096.72------ 96.72
367 江苏璴兴园林建设有限公司 6068565.15000097.11------ 97.11
368 江苏川玖建设工程有限公司 6315487.12000094.55------ 94.55
369 江苏川业建设工程有限公司 6057305.06000097.22------ 97.22
370 江苏创凡建设工程有限公司 5874725.39000099.12------ 99.12
371 江苏创硕建设工程有限公司 6032786.90000097.48------ 97.48
372 江苏创兴景电力科技有限公司 6296277.92000094.75------ 94.75
373 江苏春之润建设工程有限公司 5933627.63000098.5------ 98.50
374 江苏琮骁建设工程有限公司 5965806.00000098.17------ 98.17
375 江苏大楚建设集团有限公司 6271831.23000095.0------ 95.00
376 江苏大禹水利建设工程有限公司 6054538.90000097.25------ 97.25
377 江苏丹晨建设工程有限公司 6045538.11000097.34------ 97.34
378 江苏德巨建设工程有限公司 6059677.84000097.2------ 97.20
379 江苏德乔建筑工程有限公司 6018835.96000097.62------ 97.62
380 江苏德仁建设工程有限公司 6050788.58000097.29------ 97.29
381 江苏德善建设工程有限公司 6024686.25000097.56------ 97.56
382 江苏德盛建筑集团有限公司 6064289.77000097.15------ 97.15
383 江苏登途建设工程有限公司 6149924.04000096.26------ 96.26
384 江苏帝尧建设有限公司 6008888.91000097.72------ 97.72
385 江苏顶翔建设工程有限公司 6029157.63000097.51------ 97.51
386 江苏鼎航建设工程有限公司 5913076.31000098.72------ 98.72
387 江苏鼎楼建设工程有限公司 6084519.07000096.94------ 96.94
388 江苏鼎拓建筑有限公司 5807339.00000099.81------ 99.81
389 江苏鼎维建设有限公司 5991278.93000097.91------ 97.91
390 江苏东来祥环境建设有限公司 6057331.11000097.22------ 97.22
391 江苏东流建设有限公司 6332863.01000094.37------ 94.37
392 江苏东秦建设有限公司 5951030.28000098.32------ 98.32
