四川理塘县2025年草原畜牧业转型升级项目理塘县2025年草原畜牧业转型升级项目开标记录
项目详情
监督部门:
理塘县2025年草原畜牧业转型升级项 目理塘县2025年草原畜牧业转型升级项目开标记录表
项目信息
查看更多
原文链接
理塘县2025年草原畜牧业转型升级项 目理塘县2025年草原畜牧业转型升级项目开标记录表
暂无关联信息
理塘县2025年草原畜牧业转型升级项 目理塘县2025年草原畜牧业转型升级项目开标记录表
| 开标时间: | 2026-07-13 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川德才建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26688396.08 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 2 | 中町建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26416864.50 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 3 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26832723.68 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 4 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26331246.43 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 5 | 国建中匠建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26353262.50 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 6 | 四川中源天一建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26715304.62 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 7 | 四川陆通建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26774014.14 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 8 | 四川中盛鼎泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26509821.25 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 9 | 四川百晓建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26852293.53 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 10 | 四川星铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26387509.73 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 11 | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26281451.96 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 12 | 四川京泰建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26522052.41 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 最高投标限价(元) | 27336647.17 | |||||||
| 招标人代表: | 丁真降白 | 记录人: | 蒋娟、胡瑜 | 监标人: | 郭键 |
项目信息
查看更多
原文链接
理塘县2025年草原畜牧业转型升级项 目理塘县2025年草原畜牧业转型升级项目开标记录表
| 开标时间: | 2026-07-13 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川德才建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26688396.08 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 2 | 中町建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26416864.50 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 3 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26832723.68 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 4 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26331246.43 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 5 | 国建中匠建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26353262.50 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 6 | 四川中源天一建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26715304.62 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 7 | 四川陆通建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26774014.14 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 8 | 四川中盛鼎泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26509821.25 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 9 | 四川百晓建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26852293.53 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 10 | 四川星铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26387509.73 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 11 | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26281451.96 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 12 | 四川京泰建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26522052.41 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 270 | ||
| 最高投标限价(元) | 27336647.17 | |||||||
| 招标人代表: | 丁真降白 | 记录人: | 蒋娟、胡瑜 | 监标人: | 郭键 |
暂无关联信息