四川眉山高新技术产业园区供排水管网提升改造项目施工标段中标候选人公示
项目详情
眉山高新技术产业园区供排水管网提升改造项目施工评标结果公示
1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
附件:
中标候选人公告.pdf
| 项目及标段名称 | 眉山高新技术产业园区供排水管网提升改造项目施工标段 | ||
| 招标人 | 眉山高新生态环境建设有限公司 | 招标人联系电话 | 028-38180029 |
| 招标代理机构 | 四川德正信息技术咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-37636644 |
| 开标地点 | 项目开标区103(20人) | 开标时间 | 2026-03-10 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-13——2026-03-16 | 投标最高限价(元) | 62762916.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 候选人一 | 中海海洋建工集团有限公司 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,符合设计要求,质量达到合格 | 360日历天 | 57997130.73 | 57997130.73 | 100.0 |
| 候选人二 | 广西桂林地建建设有限公司 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,符合设计要求,质量达到合格 | 360日历天 | 58000724.84 | 58000724.84 | 100.0 |
| 候选人三 | 朔方集团有限公司 | \ | 360日历天 | 58004318.94 | 58004318.94 | 100.0 |
| 候选人一项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 夏小勤 | 一级建造师注册证书 | 赣1362019202001480 | / | / |
| 项目技术负责人 | 罗节 | 一级建造师注册证书、职称证 | 赣1362017201816556、36202112034610 | 市政工程 | 高级工程师 |
| 候选人二项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 唐俊华 | 一级建造师注册证书 | 桂1452018201900764 | 建筑结构 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 赵英萌 | 一级建造师注册证书、职称证 | 桂1452016201607326、11703407 | 市政道路与桥梁 | 高级工程师 |
| 候选人三项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 牛永春 | 一级建造师注册证书 | 宁1642020202100128 | 土建 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 杨兰 | 一级建造师注册证书、职称证 | 宁1642017201700365、30112089 | 市政公用工程 | 高级工程师 |
| 候选人一类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 候选人一项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 候选人一技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 候选人二类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 候选人二项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 候选人二技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 候选人三类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 候选人三项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 候选人三技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 58360135.00 | 58360135.00 | 99.36 |
| 安徽昱天建设工程有限公司 | 根据投标人须知前附表1.4.1条,技术负责人未提供一级建造师证书。 | 根据投标人须知前附表1.4.1条,技术负责人未提供一级建造师证书。 | / |
| 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 57928842.71 | 57928842.71 | 99.97 |
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 57928842.71 | 57928842.71 | 99.97 |
| 浙江瓯立园林建设有限公司 | 58152875.35 | 58152875.35 | 99.73 |
| 广东省构建工程建设有限公司 | 58527261.45 | 58527261.45 | 99.05 |
| 山东海川建设集团有限公司 | 58403264.77 | 58403264.77 | 99.28 |
| 湛江市市政建设工程有限公司 | 58361333.54 | 58361333.54 | 99.35 |
| 苏晋建设集团有限公司 | 57813831.29 | 57813831.29 | 99.91 |
| 宇轩建业集团有限公司 | 58589559.29 | 58589559.29 | 98.94 |
| 湖南新康建设集团有限公司 | 58388888.34 | 58388888.34 | 99.30 |
| 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 58114538.21 | 58114538.21 | 99.80 |
| 重庆苏投建设工程有限公司 | 57695225.78 | 57695225.78 | 99.86 |
| 四川联兴建工集团有限公司 | 58245723.10 | 58245723.10 | 99.56 |
| 固川建设集团有限公司 | 57641314.18 | 57641314.18 | 99.84 |
| 华东建工集团有限公司 | 57473589.22 | 57473589.22 | 99.76 |
| 四川交建陵州建设有限公司 | 58121127.41 | 58121127.41 | 99.79 |
| 深圳市中楚建设工程有限公司 | 58733922.57 | 58733922.57 | 98.68 |
| 桂林建昌建设有限公司 | 57840787.10 | 57840787.10 | 99.93 |
| 天太建设集团有限公司 | 58294243.41 | 58294243.41 | 99.48 |
| 新政建设集团有限公司 | 58124736.51 | 58124736.51 | 99.78 |
| 厦门安能建设有限公司 | 57716790.42 | 57716790.42 | 99.87 |
| 广东电白建设集团有限公司 | 58308020.95 | 58308020.95 | 99.45 |
| 广州市第三市政工程有限公司 | 57677255.25 | 57677255.25 | 99.85 |
| 厦门市政工程有限公司 | 58629693.48 | 58629693.48 | 98.87 |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | 57484554.76 | 57484554.76 | 99.77 |
| 中盛万安建设集团有限公司 | 57741949.17 | 57741949.17 | 99.88 |
| 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 58417641.20 | 58417641.20 | 99.25 |
| 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 58330184.60 | 58330184.60 | 99.41 |
| 江苏海通建设工程有限公司 | 58669228.66 | 58669228.66 | 98.80 |
| 江西省梦远建设有限公司 | 62018249.16 | 62018249.16 | 92.72 |
| 重庆海特建设工程有限公司 | 57684443.46 | 57684443.46 | 99.86 |
| 中商建投建设有限公司 | 57871337.00 | 57871337.00 | 99.94 |
| 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 58278070.06 | 58278070.06 | 99.50 |
| 亿森建工集团有限公司 | 58173241.95 | 58173241.95 | 99.69 |
| 安徽杰智建设工程有限公司 | 57321371.18 | 57321371.18 | 99.69 |
| 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 57756325.59 | 57756325.59 | 99.89 |
| 广东裕达建设集团有限公司 | 58432279.16 | 58432279.16 | 99.23 |
| 四川华远建设工程有限公司 | 57653294.55 | 57653294.55 | 99.84 |
| 四川益生建设有限公司 | 58264335.15 | 58264335.15 | 99.53 |
| 四川煜晟晖建设工程有限公司 | 62051731.39 | 62051731.39 | 92.66 |
| 江西天丰建设集团有限公司 | 58345759.07 | 58345759.07 | 99.38 |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | 58475146.90 | 58475146.90 | 99.15 |
| 青岛旭华建设集团有限公司 | 57900089.85 | 57900089.85 | 99.95 |
| 四川建安建设工程集团有限公司 | 58651258.12 | 58651258.12 | 98.83 |
| 河南圣锦建设工程有限公司 | 57957595.56 | 57957595.56 | 99.98 |
| 安徽三三建设工程有限公司 | 57727572.74 | 57727572.74 | 99.88 |
| 广西华业建筑工程有限公司 | 58043854.12 | 58043854.12 | 99.93 |
| 浙江中茂园林建设有限公司 | 58276872.02 | 58276872.02 | 99.51 |
| 宇杰集团股份有限公司 | 58028279.66 | 58028279.66 | 99.96 |
| 鹤城建设集团股份公司 | 58302629.79 | 58302629.79 | 99.46 |
| 湖北桓德建设工程有限公司 | 57767107.91 | 57767107.91 | 99.89 |
| 浙江永联建设工程股份有限公司 | 57903683.96 | 57903683.96 | 99.96 |
| 四川振华建设集团有限公司 | 58339169.87 | 58339169.87 | 99.39 |
| 卓越市政园林建设集团有限公司 | 58582970.10 | 58582970.10 | 98.95 |
| 中铁二十四局集团西南建设有限公司 | 57829716.68 | 57829716.68 | 99.92 |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 57832999.86 | 57832999.86 | 99.92 |
| 江西省城建集团有限公司 | 57798369.34 | 57798369.34 | 99.91 |
| 中通建工城建集团有限公司 | 57551461.52 | 57551461.52 | 99.80 |
| 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 58215173.19 | 58215173.19 | 99.62 |
| 四川启创建设工程有限公司 | 57641314.18 | 57641314.18 | 99.84 |
| 宣城市宣通路桥工程有限责任公司 | 58168449.81 | 58168449.81 | 99.70 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 58518276.18 | 58518276.18 | 99.07 |
| 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 58101359.82 | 58101359.82 | 99.83 |
| 闽晟集团城建发展有限公司 | 58641673.84 | 58641673.84 | 98.85 |
| 嗣晟建工有限公司 | 57779088.33 | 57779088.33 | 99.90 |
| 四川堡闰建设集团有限公司 | 58130112.67 | 58130112.67 | 99.77 |
| 福建荣建集团有限公司 | 58374511.92 | 58374511.92 | 99.33 |
| 上海明凯市政工程有限责任公司 | 58868701.57 | 58868701.57 | 98.43 |
| 百年建设集团有限公司 | 62058415.25 | 62058415.25 | 92.65 |
| 盛豪建设集团有限公司 | 57659284.72 | 57659284.72 | 99.84 |
| 中深建业建设集团有限公司 | 58030675.73 | 58030675.73 | 99.95 |
| 中闽铭泰集团有限公司 | 62041142.47 | 62041142.47 | 92.68 |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 58230747.66 | 58230747.66 | 99.59 |
| 广建(重庆)市政工程有限公司 | 58807601.76 | 58807601.76 | 98.54 |
| 腾圣建设集团有限公司 | 58234341.76 | 58234341.76 | 99.58 |
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 58058230.54 | 58058230.54 | 99.90 |
| 安徽远维建设有限公司 | 58029477.69 | 58029477.69 | 99.96 |
| 湖北沛函建工集团有限公司 | 58798616.49 | 58798616.49 | 98.56 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 58690793.29 | 58690793.29 | 98.76 |
| 江西建工第四建筑有限责任公司 | 58252312.30 | 58252312.30 | 99.55 |
| 中城投集团第八工程局有限公司 | 57655690.61 | 57655690.61 | 99.84 |
| 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 57655091.59 | 57655091.59 | 99.84 |
| 四川省建海建设有限公司 | 57593392.76 | 57593392.76 | 99.81 |
| 广西瑞宏建设集团有限公司 | 57877327.18 | 57877327.18 | 99.94 |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 57914466.28 | 57914466.28 | 99.96 |
| 中九建工集团有限公司 | 58201994.80 | 58201994.80 | 99.64 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 58626099.37 | 58626099.37 | 98.87 |
| 湖南省郴州建设集团有限公司 | 57747340.33 | 57747340.33 | 99.88 |
| 河北天昕建设集团有限公司 | 57799454.87 | 57799454.87 | 78.91 |
| 陕西建工新基建建设有限公司 | 58162459.63 | 58162459.63 | 99.71 |
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 57842584.15 | 57842584.15 | 99.93 |
| 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 58273876.94 | 58273876.94 | 99.51 |
| 海环科技集团股份有限公司 | 58503899.75 | 58503899.75 | 99.10 |
| 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 58072606.97 | 58072606.97 | 99.88 |
| 广西圣泰建设工程有限公司 | 58776452.83 | 58776452.83 | 98.60 |
| 中能建路桥工程有限公司 | 58058829.56 | 58058829.56 | 99.90 |
| 四川交建眉州建设有限公司 | 57809039.16 | 57809039.16 | 99.91 |
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 57698819.89 | 57698819.89 | 99.86 |
| 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 58432616.64 | 58432616.64 | 99.22 |
| 广州市黄埔建筑工程总公司 | 57856960.58 | 57856960.58 | 99.93 |
| 驻马店市建筑公司 | 57713196.32 | 57713196.32 | 99.87 |
| 西北舜天建设有限公司 | 58604534.74 | 58604534.74 | 98.91 |
| 西安市政一路桥建设有限公司 | 57986348.41 | 57986348.41 | 99.99 |
| 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 62067668.29 | 62067668.29 | 92.63 |
| 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 58259500.51 | 58259500.51 | 99.54 |
| 洪都建设集团有限公司 | 57898891.82 | 57898891.82 | 99.95 |
| 南通城欣市政工程有限公司 | 58006715.02 | 58006715.02 | 100.00 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 58532652.60 | 58532652.60 | 99.04 |
| 广东省第二建筑工程有限公司 | 58473948.87 | 58473948.87 | 99.15 |
| 江苏兴邦建工集团有限公司 | 57770702.02 | 57770702.02 | 99.90 |
| 中庆建设有限责任公司 | 57935666.72 | 57935666.72 | 99.97 |
| 海峡建工集团有限公司 | 58443997.98 | 58443997.98 | 99.20 |
| 浙江华舟建设有限公司 | 57885713.45 | 57885713.45 | 99.95 |
| 福建省泉州市第一建设有限公司 | 57943219.13 | 57943219.13 | 99.97 |
| 广州一建建设集团有限公司 | 57880921.29 | 57880921.29 | 99.94 |
| 正航水利集团有限公司 | 57575422.24 | 57575422.24 | 99.81 |
| 核工业华南建设工程集团公司 | 58547029.03 | 58547029.03 | 99.02 |
| 广州市第三建筑工程有限公司 | 57628909.47 | 57628909.47 | 99.83 |
| 江苏宏远建设集团有限公司 | 57401707.08 | 57401707.08 | 99.73 |
| 广西众泰建设工程发展有限公司 | 57872535.04 | 57872535.04 | 99.94 |
| 长春市城建维护集团股份有限公司 | 58347610.08 | 58347610.08 | 99.38 |
| 重庆建工第二建设有限公司 | 58432017.63 | 58432017.63 | 99.23 |
| 通号建设集团第一工程有限公司 | 57815029.33 | 57815029.33 | 99.92 |
| 湖北建工集团有限公司 | 58863310.41 | 58863310.41 | 98.44 |
| 新疆圣源建工集团有限公司 | 57798256.84 | 57798256.84 | 99.91 |
| 陕西天地建设有限公司 | 58072606.96 | 58072606.96 | 99.88 |
| 湖南兴华建设工程有限公司 | 57685641.50 | 57685641.50 | 99.86 |
| 湛江市第四建筑工程有限公司 | 57627536.78 | 57627536.78 | 99.83 |
| 温岭市市政环境工程公司 | 57971971.99 | 57971971.99 | 99.99 |
| 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62042651.29 | 62042651.29 | 92.68 |
| 永富建工集团有限公司 | 58432017.62 | 58432017.62 | 99.23 |
| 垣宝建设工程集团有限公司 | 57802449.96 | 57802449.96 | 99.91 |
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 58712357.93 | 58712357.93 | 98.72 |
| 译诚实业集团有限公司 | 62123606.85 | 62123606.85 | 92.53 |
| 上海园林(集团)有限公司 | 58619510.18 | 58619510.18 | 98.89 |
| 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 58187618.38 | 58187618.38 | 99.67 |
| 襄阳路桥建设集团有限公司 | 58402066.73 | 58402066.73 | 99.28 |
| 华滋奔腾建工集团有限公司 | 62036121.43 | 62036121.43 | 92.69 |
| 中邦生态环境有限公司 | 58150351.80 | 58150351.80 | 99.74 |
| 国海建设有限公司 | 57164463.89 | 57164463.89 | 99.62 |
| 四川君羊建设集团有限公司 | 58158865.53 | 58158865.53 | 99.72 |
| 杭州水电建筑集团有限公司 | 62035306.09 | 62035306.09 | 92.69 |
| 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 58581772.06 | 58581772.06 | 98.95 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 58839349.70 | 58839349.70 | 98.49 |
| 广西建港建设集团有限公司 | 57828207.72 | 57828207.72 | 99.92 |
| 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 58744105.87 | 58744105.87 | 98.66 |
| 安徽伟诚建设工程有限公司 | 57955276.63 | 57955276.63 | 99.98 |
| 广东金辉华集团有限公司 | 57785079.58 | 57785079.58 | 99.90 |
| 西部环宇建设集团有限公司 | 58144489.10 | 58144489.10 | 99.75 |
| 江苏辰海建设集团有限公司 | 58015101.26 | 58015101.26 | 99.98 |
| 厦门海投工程建设有限公司 | 58288253.36 | 58288253.36 | 99.49 |
| 石家庄一建建设集团有限公司 | 58089977.85 | 58089977.85 | 99.85 |
| 四川中铭建设有限公司 | 58749497.01 | 58749497.01 | 98.65 |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 57862950.75 | 57862950.75 | 99.94 |
| 浙江八达建设工程集团有限公司 | 57934233.87 | 57934233.87 | 99.97 |
| 四川尚高建设有限公司 | 58216371.23 | 58216371.23 | 99.62 |
| 广州市第一市政工程有限公司 | 57862950.75 | 57862950.75 | 99.94 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 58262814.92 | 58262814.92 | 99.53 |
| 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 不平衡报价金额超过招标文件规定,否决其投标。 | 不平衡报价金额超过招标文件规定,否决其投标。 | / |
| 中城交建(深圳)建设有限公司 | 58360135.49 | 58360135.49 | 99.36 |
| 浙江那然建设有限公司 | 58184623.29 | 58184623.29 | 99.67 |
| 中国五冶集团有限公司 | 58809398.76 | 58809398.76 | 98.54 |
| 甘肃省安装建设集团有限公司 | 57598184.92 | 57598184.92 | 99.82 |
| 华赣城建集团股份有限公司 | 57515520.46 | 57515520.46 | 99.78 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 57924649.58 | 57924649.58 | 99.96 |
| 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 58494914.49 | 58494914.49 | 99.11 |
| 辉阳集团有限公司 | 57612561.33 | 57612561.33 | 99.82 |
| 湖南琨基建设集团有限公司 | 58086983.40 | 58086983.40 | 99.85 |
| 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 58777051.85 | 58777051.85 | 98.60 |
| 四川海峡建设有限公司 | 58713555.97 | 58713555.97 | 98.72 |
| 太原市政建设集团有限公司 | 58681808.03 | 58681808.03 | 98.77 |
| 中诚投建工集团有限公司 | 58820181.13 | 58820181.13 | 98.52 |
| 广东省第四建筑工程有限公司 | 58561405.46 | 58561405.46 | 98.99 |
| 岳阳市市政建设有限公司 | 根据投标人须知前附表1.4.1条,未提供法定代表人A证。 | 根据投标人须知前附表1.4.1条,未提供法定代表人A证。 | / |
| 湖南教建集团有限公司 | 58370318.79 | 58370318.79 | 99.34 |
| 四川华霖建筑工程有限公司 | 58331382.64 | 58331382.64 | 99.41 |
| 湖北森垚建设有限公司 | 57583808.48 | 57583808.48 | 99.81 |
| 重庆旭凯建设集团有限公司 | 58463765.56 | 58463765.56 | 99.17 |
| 福建华航建设集团有限公司 | 57749137.38 | 57749137.38 | 99.89 |
| 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 58460770.47 | 58460770.47 | 99.17 |
| 福建闽东建工控股集团有限公司 | 57670067.04 | 57670067.04 | 99.85 |
| 河南泉琳建设工程有限公司 | 58317006.21 | 58317006.21 | 99.43 |
| 立乔建设集团有限公司 | 58446394.02 | 58446394.02 | 99.20 |
| 南宁市政工程集团有限公司 | 58378106.02 | 58378106.02 | 99.32 |
| 天津第二市政公路工程有限公司 | 58245124.08 | 58245124.08 | 99.56 |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 58489523.33 | 58489523.33 | 99.12 |
| 湖南万胜建设有限公司 | 58072606.97 | 58072606.97 | 99.88 |
| 江西建工第一建筑有限责任公司 | 57965382.79 | 57965382.79 | 99.98 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:底老师 | 联系电话:028-37636644 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:眉山市发展和改革委员会 | 联系电话:028-38168821 | |
| 行业主管部门:眉山高新技术产业园区住房和建设管理局 | 联系电话:028-38181719 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
附件:
中标候选人公告.pdf