建强金项全国工程立项情报平台

黑龙江绥化庆安县商务局2026年度政府采购意向公告(第4批)

项目详情

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将庆安县商务局2026年度政府采购意向公告(第4批)公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 3.936000 2026年07月 详见项目详情
2 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 7.772000 2026年07月 详见项目详情
3 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 43.095000 2026年07月 详见项目详情
4 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 10.950000 2026年07月 详见项目详情
5 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 17.160000 2026年07月 详见项目详情
6 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 10.360000 2026年07月 详见项目详情
7 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 15.872000 2026年07月 详见项目详情
8 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 31.880000 2026年07月 详见项目详情
9 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 16.640000 2026年07月 详见项目详情
10 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 207.600000 2026年07月 详见项目详情
11 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 55.800000 2026年07月 详见项目详情
12 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 28.200000 2026年07月 详见项目详情
13 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.580000 2026年07月 详见项目详情
14 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.740000 2026年07月 详见项目详情
15 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 1.680000 2026年07月 详见项目详情
16 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.191400 2026年07月 详见项目详情
17 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.921600 2026年07月 详见项目详情
18 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.239900 2026年07月 详见项目详情
19 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.153400 2026年07月 详见项目详情
20 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.285000 2026年07月 详见项目详情
21 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.112000 2026年07月 详见项目详情
22 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.040000 2026年07月 详见项目详情
23 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.081000 2026年07月 详见项目详情
24 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.328000 2026年07月 详见项目详情
25 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 3.000000 2026年07月 详见项目详情
26 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.960000 2026年07月 详见项目详情
27 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 2.262000 2026年07月 详见项目详情
28 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.288000 2026年07月 详见项目详情
29 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.408000 2026年07月 详见项目详情
30 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.281900 2026年07月 详见项目详情
31 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 3.818000 2026年07月 详见项目详情
32 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 2.010000 2026年07月 详见项目详情
33 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.600000 2026年07月 详见项目详情
34 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 1.190000 2026年07月 详见项目详情
35 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 2.880000 2026年07月 详见项目详情
36 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 1.320000 2026年07月 详见项目详情
37 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 2.730000 2026年07月 详见项目详情
38 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.600000 2026年07月 详见项目详情
39 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.665000 2026年07月 详见项目详情
40 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 20.650000 2026年07月 详见项目详情
41 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 12.980000 2026年07月 详见项目详情
42 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 7.410000 2026年07月 详见项目详情
43 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 2.880000 2026年07月 详见项目详情
44 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.948000 2026年07月 详见项目详情
45 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.780000 2026年07月 详见项目详情
46 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.948000 2026年07月 详见项目详情
47 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 1.326800 2026年07月 详见项目详情
48 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 0.972000 2026年07月 详见项目详情
49 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 10.050000 2026年07月 详见项目详情
50 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 6.755000 2026年07月 详见项目详情
51 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 2.560000 2026年07月 详见项目详情
52 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 1.680000 2026年07月 详见项目详情
53 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 10.030000 2026年07月 详见项目详情
54 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 4.640000 2026年07月 详见项目详情
55 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 18.560000 2026年07月 详见项目详情
56 庆安县商务局 庆安县县域商业体系建设项目(二期) 详见项目详情 7.200000 2026年07月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。