黑龙江华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂拉铆钉等BMRWH-2026-05-02成交结果公告
项目详情
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 密封胶 | 13% | 密封胶\598\300ml | 支 | 40 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 2 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 泄漏检测声波探头 | 13% | 泄漏检测声波探头\BLD-3D | 只 | 2 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 3 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 标准分析灰样 | 13% | 标准分析灰样\GBW11129 | 瓶 | 8 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 4 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 扫把 | 13% | 扫把\笤帚糜子 | 个 | 31 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 5 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 钢板 | 13% | 钢板\δ16\Q235 | 公斤 | 100 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 6 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 气体检测仪 | 13% | 气体检测仪\GAXT-A-DL\有毒气体检测 | 台 | 4 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 7 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 调和漆 | 13% | 调和漆\孔雀蓝色 | 公斤 | 240 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 8 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 护套线 | 13% | 护套线\RVVP/7*2.5 | 米 | 199 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 9 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 低压断路器 | 13% | 低压断路器\DZ47-40A\AC220V\40A\3P | 只 | 50 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 10 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 清洗剂 | 13% | 清洗剂\稀料 | 公斤 | 100 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 11 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 紫铜棒 | 13% | 紫铜棒\φ35\99.7%\圆形 | 公斤 | 30 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 12 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M10*40\Q235\4.8级 | 个 | 222 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 13 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 石棉板 | 13% | 石棉板\δ3\高压耐磨 | 公斤 | 100 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 14 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 空气过滤器 | 13% | 空气过滤器\QFH-2H | 台 | 13 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 15 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 变频器 | 13% | 变频器\E2000-P0150T3E2\380V\32A\15kW | 台 | 1 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
| 16 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 剪刀 | 13% | 剪刀\300\铁皮剪刀 | 把 | 4 | 牡丹江华祥商贸有限公司 |
发布日期:2026-05-07
