江苏盐城市2026年普通国省道路面养护工程施工项目(第一批)2026LMYH-4阜宁段评标结果公示
项目详情
| 项目基本信息:项目名称: 盐城市2026年普通国省道路面养护工程施工项目(第一批)项目编号: E4301000001037738标段名称: 2026LMYH-4阜宁段(专门面向中小企业采购)标段编号: E4301000001037738013907 |
| 详细说明: |
| 第一中标候选人:江苏通用路桥工程有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格9032167.14(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:周超 |
| 废标单位及原因:无若对评标结果有异议,请在2026-07-10日到2026-07-13日内向招标人书面提出。异议 |
| 投标人名称 | 评分项目 | 第一个信封(商务及技术文件)得分 | 第二个信封(报价文件)得分 | 综合得分 |
| 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均值 | 得分 |
| 江苏顺达公路工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 94.44 | 95.44 |
| 江苏江都路桥工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 92.86 | 93.86 |
| 盐城大丰路桥工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 96.98 | 97.98 |
| 江苏高强建设工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 97.56 | 98.56 |
| 盐城市路桥建设工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 94.33 | 95.33 |
| 无锡万昌交通工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 94.16 | 95.16 |
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 96.24 | 97.24 |
| 盐城市公路工程有限责任公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 96.39 | 97.39 |
| 扬州润扬路面工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 93.5 | 94.50 |
| 阜宁县公路养护工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 97.23 | 98.23 |
| 东台市公路工程有限责任公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 95.81 | 96.81 |
| 响水县公路养护工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 97.93 | 98.93 |
| 江苏后羿路桥工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 98.33 | 99.33 |
| 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 96.89 | 97.89 |
| 南京路友道路工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 94.24 | 95.24 |
| 江苏佳宇建设工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 94.82 | 95.82 |
| 淮安市大地公路工程养护有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 96.48 | 97.48 |
| 扬州天达建设集团有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 96.58 | 97.58 |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 98.62 | 99.62 |
| 成盛建设集团有限公司 | 信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 95.63 | 96.63 |
联系人: 范先生、刘女士
联系电话:0515-88111102、13338939126
发布时间: 2026-07-10
评标地点: 盐城市公共资源交易中心评标二室
评标完成日期: 2026-07-06 00:00:00
11320000014000810H-1
E4301000001037738013907

