四川\n 成都城投青和文化发展有限公司城投青和沙河运动中心(二期)及城投青和星宇运动中心物业服务合同公告
项目详情
| 项目名称 | 项目所在地 | ||||||||||
| 成都城投青和文化发展有限公司城投青和沙河运动中心(二期)及城投青和星宇运动中心物业服务 | 成都市 | ||||||||||
| 发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | |||||||||
| 成都城投青和文化发展有限公司 | 成都市金牛区侯家桥路129号 | 028-87596051 | |||||||||
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 | |||||||||
| 成都金信物业管理有限责任公司 | 四川省成都市金牛区蜀西路78号1幢4层4100号 | 028-87507296 | |||||||||
| 工程(货物、服务)具体内容 | 成都城投青和文化发展有限公司城投青和沙河运动中心(二期)及城投青和星宇运动中心物业服务,具体详见合同条款。 | ||||||||||
| 签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | ||||||||||
| 100.84万元/年(含税)(其中:城投青和沙河运动中心(二期)57.38万元/年,城投青和星宇运动中心43.46万元/年) | |||||||||||
| 签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 | ||||||||
| 签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | |||||||||
| 2026年04月22日 | |||||||||||
| 履约地点 | 履约方式 | ||||||||||
| 成都市 | 按合同履约 | ||||||||||
| 承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 | ||||||||
| 承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||||||||||
| 母莉娟 | 510725198606093427 | ||||||||||
| 备注 | 是第一中标候选人为中标人。 | ||||||||||
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
| 甲公司 | ... | ... |
| 乙公司 | ... | ... |
| 丙公司 | ... | ... |
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
5.未采用评定分离机制的项目,招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作为公告正文,纸质文本作为公告附件。