福建南平顺昌县双溪街道利民巷农机公司一层2号店面等41处房产对外三年期招租公告
项目详情
拍卖公告
受委托,我公司定于2026年2月13日早10时顺昌县城南西路87号五里亭商贸城1栋政务服务中心7层顺昌县公共交易中心第一交易厅举行租赁权拍卖会;
一、拍卖标的详见(委托拍卖标的一览表)。
二、本次拍卖标的采用密封式的拍卖方式。
三、标的展示及报名截止时间:即日起至2026年2月11日17时止(正常上班时间)。有意竞租者请持有效证件与我公司联系,办理报名看样及缴纳保证金等相关手续。
四、保证金缴纳方式:竞租保证金详见(委托拍卖清单),竞租保证金应于2026年2月11日17时前汇入以下账户:户名:南平顺昌华宇拍卖有限公司;账号:935078013000749880 ;开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司顺昌县支行;报名时凭保证金缴纳凭据确认竞租人资格。
未尽事项详情咨询电话:13305995113 (看样)
联系地址:顺昌县中山中路37号乐业1号楼304室
公告刊登:顺昌有线电视台走字
委托拍卖标的一览表
| 序号 | 地 址 | 房产类型 | 面积(M2) | 起拍价 (元) | 保证金(元) | 租赁期 |
| 1 | 利民巷农机公司一层2号店 | 店面 | 30.53 | 3380/月 | 4000 | 3年 |
| 2 | 顺昌县城北路156-18号 | 店面 | 19.22 | 770/月 | 1000 | 3年 |
| 3 | 顺昌县城中路56-5、56-6号 | 店面 | 24.6 | 1370/月 | 2000 | 3年 |
| 4 | 顺昌县中山东路5号负 一、二楼 | 店面 | | 2470/月 | 3000 | 3年 |
| 5 | 顺昌县城中路56-1号 | 店面 | 28.85 | 4410/月 | 5000 | 3年 |
| 6 | 顺昌县中山中路6-11号、6-12号 | 店面 | 50.94 | 9100/月 | 10000 | 3年 |
| 7 | 顺昌县中山中路6-13号、6-14号 | 店面 | 50.94 | 9100/月 | 10000 | 3年 |
| 8 | 顺昌县中山中路6-36号 | 店面 | 34.54 | 2380/月 | 3000 | 3年 |
| 9 | 顺昌县城中路52-4号 | 店面 | 24.6 | 1370/月 | 2000 | 3年 |
| 10 | 顺昌县城中路52-10号 | 店面 | 24.6 | 1440/月 | 2000 | 3年 |
| 11 | 顺昌县城中路52-11号 | 店面 | 24.6 | 1485/月 | 2000 | 3年 |
| 12 | 顺昌县城中路52-12号 | 店面 | 20 | 1170/月 | 1500 | 3年 |
| 13 | 顺昌县三民里巷1-5号 | 店面 | 22 | 2500/月 | 3000 | 3年 |
| 14 | 利民巷农机公司一层4号店 | 店面 | 18.93 | 1700/月 | 2000 | 3年 |
| 15 | 顺昌县城中路40-3号 | 店面 | 29.13 | 640/月 | 1000 | 3年 |
| 16 | 顺昌县索桥巷2号3梯605室 | 写字楼 | 99.54 | 760/月 | 1000 | 3年 |
| 17 | 顺昌县三民里巷7号301室 | 写字楼 | 304 | 3930/月 | 5000 | 3年 |
| 18 | 顺昌县双溪街道中山中路1-2号 | 店面 | 182.04 | 16130/月 | 18000 | 3年 |
| 19 | 顺昌县城南中路35号3号店 | 店面 | 19.8 | 610/月 | 1000 | 3年 |
| 20 | 顺昌县双溪小学园丁楼二层 | 写字楼 | 500 | 5260/月 | 6000 | 3年 |
| 21 | 顺昌县城南中路2-4号(厕所边上第一间) | 店面 | 20 | 810/月 | 1000 | 3年 |
| 22 | 顺昌县中山中路6-8号、6-9号 | 店面 | 65.47 | 6200/月 | 7000 | 3年 |
| 23 | 顺昌县中山中路8-(1~2)号 | 店面 | 51.2 | 12750/月 | 15000 | 3年 |
| 24 | 顺昌县中山中路8-3号 | 店面 | 25.6 | 5460/月 | 6000 | 3年 |
| 25 | 顺昌县城南中路2-3号 | 店面 | 108 | 1080/月 | 1500 | 3年 |
| 26 | 顺昌县索桥巷2号3梯405 | 写字楼 | 185.55 | 1580/月 | 2000 | 3年 |
| 27 | 顺昌县中山中路6-10号 | 店面 | 25.47 | 3320/月 | 4000 | 3年 |
| 28 | 顺昌县双溪街道城中路56-3号 | 店面 | 36 | 4920/月 | 6000 | 3年 |
| 29 | 顺昌县城南中路31-1号(3-5间) | 店面 | 74 | 2300/月 | 3000 | 3年 |
| 30 | 顺昌县南北街5-1号 | 店面 | 47 | 4440/月 | 5000 | 3年 |
| 31 | 顺昌县南北街5-2号 | 店面 | 48 | 4510/月 | 5000 | 3年 |
| 32 | 顺昌县城南中路2-2号 | 仓库 | 62.25 | 640/月 | 1000 | 3年 |
| 33 | 顺昌县城北路150-13号 | 店面 | 33.11 | 2590/月 | 3000 | 3年 |
| 34 | 顺昌县城北路150-14号 | 店面 | 36.4 | 1700/月 | 2000 | 3年 |
| 35 | 顺昌县双溪街道中山东路99号1-5层 | 写字楼 | 1440 | 9830/月 | 10000 | 3年 |
| 36 | 顺昌县城中路52-1号 | 店面 | 24.6 | 1300/月 | 2000 | 3年 |
| 37 | 顺昌县城中路52-2号 | 店面 | 24.6 | 1300/月 | 2000 | 3年 |
| 38 | 顺昌县中山东路30号1幢2层 | 写字楼 | 100 | 1380/月 | 2000 | 3年 |
| 39 | 顺昌县顺兴小区市场44-16号 | 店面 | 79 | 1530/月 | 2000 | 3年 |
| 40 | 顺昌县青少年宫负一层 | 写字楼 | 633.19 | 3350/月 | 4000 | 3年 |
| 41 | 顺昌县城南中路6-17号、6-18号 | 店面 | 95.5 | 3510/月 | 4000 | 3年 |
南平顺昌华宇拍卖有限公司
2026年2月4日
附件: