广东检修部2026年#2炉B修第一批备件及上半年日常备件采购公告
项目详情
寻源信息
寻源单号PUR260401372
状态待报价
标题 检修部2026年#2炉B修第一批备件及上半年日常备件采购
寻源策略公开询价
提交人田保鑫
币种人民币元(CNY)
寻源单位深圳能源集团股份有限公司新疆分公司
报价方式全部单价报价
报价截止日期2026-04-30 14:00:00
质疑截止日期2026-04-29 14:00:00
寻源类别物资采购
要求到货日期订单签订后 45 天
商务联系方式田工/17709966576
发布时间2026-04-17 18:35:58
控制价941899
项目概况检修部2026年#2炉B修第一批备件及上半年日常备件采购
采购范围检修部2026年#2炉B修第一批备件及上半年日常备件采购清单所有项
资格条件投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的独立法人或其他组织;
请认真查阅资格条件要求,并在报价附件中提供符合资格条件的证明文件,如未提供则可被废除报价
备注注:
1、技术参数要求以附件1为准,报价产品需为正品产品,并能提供其提供品牌方的技术服务及售后服务。;2、合同条款见附件合同;实质性条款:
1、技术参数及要求均为实质性条款,2、合同付款方式、违约条款、验收条款;3、本项目采购限高价为941899元。
系统提示:请先登录系统。
寻源明细
附件信息
暂无数据
质疑澄清列表
暂无数据
寻源单号PUR260401372
状态待报价
标题 检修部2026年#2炉B修第一批备件及上半年日常备件采购
寻源策略公开询价
提交人田保鑫
币种人民币元(CNY)
寻源单位深圳能源集团股份有限公司新疆分公司
报价方式全部单价报价
报价截止日期2026-04-30 14:00:00
质疑截止日期2026-04-29 14:00:00
寻源类别物资采购
要求到货日期订单签订后 45 天
商务联系方式田工/17709966576
发布时间2026-04-17 18:35:58
控制价941899
项目概况检修部2026年#2炉B修第一批备件及上半年日常备件采购
采购范围检修部2026年#2炉B修第一批备件及上半年日常备件采购清单所有项
资格条件投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的独立法人或其他组织;
请认真查阅资格条件要求,并在报价附件中提供符合资格条件的证明文件,如未提供则可被废除报价
备注注:
1、技术参数要求以附件1为准,报价产品需为正品产品,并能提供其提供品牌方的技术服务及售后服务。;2、合同条款见附件合同;实质性条款:
1、技术参数及要求均为实质性条款,2、合同付款方式、违约条款、验收条款;3、本项目采购限高价为941899元。
系统提示:请先登录系统。
寻源明细
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 品牌 | 备注 |
|---|
| 1 | 20901001100353 | 机械密封 | 型号规格 IHY50-250; | 2 | 件 | 13 | ||
| 2 | LS2026021201542 | 金属缠绕垫 | φ137*108*3.5\304+石墨\基本型\ | 3 | 片 | 13 | ||
| 3 | LS2026021201588 | 成型填料 | 26*16*6\石墨\ | 10 | 个 | 13 | ||
| 4 | LS2026021201540 | 截止阀配件 | 密封垫片\规格φ120*100*2;材质 聚四氟乙烯\ | 3 | 件 | 13 | ||
| 5 | 70502001100028 | 液压工具配件 | 名称 液压缸油管;型号规格 350.5H; | 2 | 件 | 13 | ||
| 6 | LS2026021201592 | 金属缠绕垫 | φ48*36*3.5\304+石墨\基本型\ | 2 | 片 | 13 | ||
| 7 | LS2026031902420 | 静叶调节轴流一次风机配件 | 名称 一次风机出口软连接\280+100×2 两侧法兰边为100mm L=6000 压力25KPa 使用温度60℃ 含专用粘接胶,缝制针线;型号规格 SFG23F-C5E; | 2 | 件 | 13 | 硫化氟橡胶布,特氟龙,无碱玻纤布 | |
| 8 | LS2026021201576 | 金属缠绕垫 | φ148*125*4.5\304+石墨\基本型\ | 2 | 片 | 13 | ||
| 9 | LS2026032300385 | 机械密封 | KQH80-200A/11KW\ | 4 | 件 | 13 | ||
| 10 | 20101009101189 | 蝶阀 | 型号规格 D671J-10C;公称通径 DN50; | 8 | 台 | 13 | 气动蝶阀阀体 | |
| 11 | LS2026021201568 | 成型填料 | 30*20*6\石墨\ | 10 | 个 | 13 | ||
| 12 | 10107001100193 | 镀锌管(米) | 规格 φ42.4*3;材质 Q235; | 120 | 米 | 13 | ||
| 13 | LS2026032702887 | 钢丝绳 | 规格 13mm;结构 麻芯6*37+FC; | 50 | 米 | 13 | ||
| 14 | 90501014100104 | 动叶调节轴流引风机配件 | 名称 叶片螺钉;型号规格 377-1005H/42CrMoA; | 400 | 件 | 13 | ||
| 15 | LS2026021201535 | 成型填料 | 38*24*6\石墨\ | 30 | 个 | 13 | ||
| 16 | LS2026032702890 | 内衬弯头 | 规格 DN125 PN1.0 L=270*280;材质 碳钢;弯度 90°;内衬材质 丁基橡胶; | 1 | 只 | 13 | 单头活法兰;衬胶厚度不低于4mm | |
| 17 | 60107004100024 | 圆柱销 | 规格 φ30*70;材质 尼龙 | 24 | 个 | 13 | ||
| 18 | 60102003100152 | 内六角螺钉 | 规格 M30*60; | 100 | 个 | 13 | ||
| 19 | 11001011100042 | 防尘密封圈 | 规格 5*2150;材质 橡胶; | 4 | 个 | 13 | ||
| 20 | LS2026021201575 | 金属缠绕垫 | φ135*110*4.5\304+石墨\基本型\ | 2 | 片 | 13 | ||
| 21 | 60602002100251 | 格栅盖板 | 规格 1000*1000*30m;材质 镀锌钢; | 30 | 块 | 13 | ||
| 22 | 91401004100412 | 静电除尘器配件 | 名称 竖轴;型号规格 2SY310.4.2-1; | 2 | 件 | 13 | ||
| 23 | 11001019101132 | 成型填料 | 规格 φ44*28*8;材质 石墨; | 20 | 个 | 13 | ||
| 24 | 60404001100617 | 法兰 | 规格 DN125;材质 20G;公称压力 1.6MPa; | 8 | 只 | 13 | ||
| 25 | 90408017100004 | 锅炉炉墙配件 | 名称 不锈钢纤维;型号规格 长度19~35mm/直径Ф0.4~0.5mm,/配套高温浇注料使用/每袋1Kg或2Kg独立包装; | 180 | 件 | 13 | 此项总量为180公斤。 | |
| 26 | 60101004101664 | 六角头螺栓 | 规格 M8*30;材质 45#;性能等级 8.8级;单个或成套 成套; | 100 | 个 | 13 | ||
| 27 | 20201002101283 | 离心泵配件 | 离心泵配件\泵壳\IHE200-150-400\件 | 1 | 件 | 13 | 湖北襄阳五二五泵业有限公司 | |
| 28 | LS2026031902339 | 内衬异径接头 | 规格 DN125\DN65\295\单头活法兰;材质 碳钢;内衬材质 丁基橡胶; | 2 | 只 | 13 | ||
| 29 | 20201002100211 | 离心泵配件 | 离心泵配件\叶轮\IHE200-150-400\件 | 1 | 件 | 13 | 湖北襄阳五二五泵业有限公司 | |
| 30 | 90501002100022 | 动叶调节轴流送风机配件 | 名称 入口软连接;型号规格 11200*270; | 2 | 件 | 13 | 石棉帆布 | |
| 31 | 11601025100003 | 高强耐磨浇注料 | 材质 Al2O3; | 9000 | 千克 | 13 | 高强度耐火浇注料/耐火度大于1700℃ Al2O3含量大于55% 容重2300Kg/m3烘干耐压强度(110℃×24h)≥20MPa 烘干抗折强度(110℃×24h)≥4MPa 800℃高温残余强度≥40% | |
| 32 | 11001009100061 | 组合密封垫圈 | 规格 密封垫;材质 377-371H/聚四氟乙烯; | 70 | 个 | 13 | ||
| 33 | 91402002100129 | 仓泵式输灰装置配件 | 名称 流化盘;型号规格 V=3.0m3 | 2 | 件 | 13 | ||
| 34 | LS2026021201541 | 成型填料 | 48*32*8\石墨+镍丝\ | 30 | 个 | 13 | ||
| 35 | LS2026032300317 | 静电除尘器配件 | 阳极振打锤\f2-?125\ | 70 | 件 | 13 | ||
| 36 | 20101009100476 | 蝶阀 | 蝶阀\D71X-10C\DN50\台 | 20 | 台 | 13 | 品牌:盖米阀门(中国)有限公司、英国FLYGER弗莱阀门有限公司。 | |
| 37 | 60101006100852 | 双头螺栓 | 规格 M20*80;材质 45#;性能等级 8.8级;单个或成套 成套; | 100 | 个 | 13 | ||
| 38 | 11001015100178 | 橡胶垫 | 规格 φ530*396*0.5;材质 石棉橡胶 | 2 | 片 | 13 | ||
| 39 | LS2026011200899 | 组合密封垫圈 | 规格 垫圈\530-352TC;材质 耐油石棉橡胶; | 2 | 个 | 13 | ||
| 40 | LS2026032501750 | PE钢丝骨架复合管管件 | 弯头\DN160*90°(PN16) PE\电热熔\ | 5 | 件 | 13 | ||
| 41 | LS2026021201584 | 成型填料 | 26*17*6\石墨\ | 20 | 个 | 13 | ||
| 42 | 10203001100001 | 铝卷板 | δ0.5\ | 500 | 千克 | 13 | ||
| 43 | 60101004101667 | 六角头螺栓 | 规格 M6*30;材质 45#;性能等级 8.8级;单个或成套 成套; | 100 | 个 | 13 | ||
| 44 | LS2026021201573 | 金属缠绕垫 | φ257*235*4.5\304+石墨\基本型\ | 2 | 片 | 13 | ||
| 45 | LS2026031902562 | 伸缩节 | 规格 F350W1524-J0404-02\φ4.5米\包含蒙皮、法兰、螺栓、压板;材质 橡胶; | 1 | 只 | 13 | ||
| 46 | LS2026032300418 | 尿素溶液泵 | L:610mm×Φ:250mm,内衬丝网50目\80\2.7 m3/h\ | 6 | 台 | 13 | ||
| 47 | LS2026031701154 | 橡胶传动带 | SPC-2200LW\V型带 材质:聚酯钢化棕丝 直径125mm-160mm 轮槽角度34°\ | 20 | 条 | 13 | ||
| 48 | LS2026032300310 | 无缝钢管(米) | Φ114×10\16Mn\ | 50 | 米 | 13 | ||
| 49 | 11001015100104 | 橡胶垫 | 规格 530-359TC;材质 橡胶 | 4 | 片 | 13 | ||
| 50 | 60402002100005 | 内衬三通 | 规格 DN125;材质 Q235;内衬材质 橡胶; | 2 | 只 | 13 | DN125\255*255*385\碳钢+丁基橡胶 | |
| 51 | LS2026031801672 | 起重机零部件 | 名称 重锤限位器;型号规格 YBLX-3/11H; | 5 | 件 | 13 | ||
| 52 | 90501014100100 | 动叶调节轴流引风机配件 | 名称 密封垫;型号规格 377-753H/聚四氟乙烯; | 70 | 件 | 13 | ||
| 53 | 60406005100106 | 伸缩节 | 规格 DN200;材质 橡胶; | 4 | 只 | 13 | ||
| 54 | LS2026031902535 | 蒸汽吹灰器配件 | VS-H型运转螺母\YX0422\ | 30 | 件 | 13 | ||
| 55 | LS2026031801946 | 动叶调节轴流引风机配件 | 软连接\280.109H\ | 2 | 件 | 13 | 引风机进口软连接\280.108H | |
| 56 | 91402002100141 | 仓泵式输灰装置配件 | 名称 圆顶阀密封圈;型号规格 11123—F/DN200/橡胶; | 15 | 件 | 13 | ||
| 57 | 11001019101132 | 成型填料 | 规格 φ44*28*8;材质 石墨; | 10 | 个 | 13 | ||
| 58 | LS2026021201544 | 成型填料 | 56*40*8\石墨+镍丝\ | 20 | 个 | 13 | ||
| 59 | 11001019101131 | 成型填料 | φ44*28*6\石墨\ | 20 | 个 | 13 | ||
| 60 | 11001001101725 | O形圈 | 规格 φ60*2.5;材质 氟橡胶; | 70 | 个 | 13 | ||
| 61 | 10503002100021 | 石棉橡胶板 | 规格 530-359TC | 4 | 千克 | 13 | ||
| 62 | LS2026031801667 | 起重机零部件 | 名称 起重机械遥控器手柄;型号规格 COB-64H按钮开关; | 10 | 件 | 13 | ||
| 63 | 11001001101786 | O形圈 | 规格 φ65*4;材质 氟橡胶; | 70 | 个 | 13 | ||
| 64 | LS2026032300306 | 蝶阀 | D671J-10、DN50\件\DN50\ | 8 | 台 | 13 | 气动蝶阀阀体 | |
| 65 | 20201002102188 | 离心泵配件 | 名称 叶轮;型号规格 LC100/320T | 2 | 件 | 13 | ||
| 66 | 91401004100410 | 静电除尘器配件 | 名称 下部阴打轴;型号规格 T4.6-100/L=4645; | 2 | 件 | 13 | ||
| 67 | LS2026021201590 | 金属缠绕垫 | φ60*45*3.5\304+石墨\基本型\ | 1 | 片 | 13 | ||
| 68 | 60102003100048 | 内六角螺钉 | 规格 M16*35; | 300 | 个 | 13 | ||
| 69 | 11001015100177 | 橡胶垫 | 规格 φ530*395*0.5;材质 石棉橡胶 | 2 | 片 | 13 | ||
| 70 | 60104004100023 | 止退垫圈 | 止退垫圈\φ190\Q235\个 | 4 | 个 | 13 | ||
| 71 | 11001015100176 | 橡胶垫 | 规格 φ530*394*0.5;材质 石棉橡胶 | 2 | 片 | 13 | ||
| 72 | 10504001100327 | 橡胶条 | 规格 Φ3;材质 橡胶; | 4 | 米 | 13 | ||
| 73 | LS2026031701113 | 斗式提升机配件 | 斗提机链条\TB400 节距125mm 滚子直径42mm 内节内宽44mm 销轴直径21mm 链板高度60mm\120mm 孔距50\84\斗提机链条\TB400 \米\鹤壁市通用机械有限公司\ | 100 | 件 | 13 | ||
| 74 | 11002012100015 | PE钢丝骨架复合管管件 | 名称 三通;规格 DN110/PN1.6; | 5 | 件 | 13 | ||
| 75 | 60105001100051 | 轴用挡圈 | 型号规格 φ22; | 60 | 个 | 13 | ||
| 76 | 10104014100015 | 角钢(米) | 规格 40*40*4;材质 Q235; | 180 | 米 | 13 | ||
| 77 | 60404001100474 | 法兰 | 规格 DN80;材质 Q235;公称压力 1.6MPa; | 10 | 只 | 13 | ||
| 78 | LS2026031902534 | 蒸汽吹灰器配件 | VS-H型运转螺母底座\YX0422\ | 30 | 件 | 13 | ||
| 79 | 11001013103126 | 金属缠绕垫 | φ64*48*3.5\304+石墨\基本型\ | 5 | 片 | 13 | ||
| 80 | 11001001100132 | O形圈 | 规格 φ114*2.62;材质 氟橡胶; | 70 | 个 | 13 | ||
| 81 | LS2026032702889 | 内衬弯头 | 规格 DN125 PN1.0 L=200*345;材质 碳钢;弯度 90°;内衬材质 丁基橡胶; | 1 | 只 | 13 | 单头活法兰;衬胶厚度不低于4mm | |
| 82 | 11001001102748 | O形圈 | 规格 φ45*5;材质 氟橡胶; | 70 | 个 | 13 | ||
| 83 | LS2026010500452 | 双头螺栓 | M24×120 强度8.8(配垫片、缓冲垫)\高碳钢\8.8\成套(配垫片、缓冲垫)\高碳钢\8.8\成套(配垫片、缓冲垫)\ | 200 | 个 | 13 | ||
| 84 | 60107008100001 | 键条 | 规格 10*8;材质 35CrMo; | 40 | 米 | 13 | ||
| 85 | 90501014100120 | 动叶调节轴流引风机配件 | 名称 垫圈;型号规格 530-13TC/Q235A; | 6 | 件 | 13 | ||
| 86 | 91401004100411 | 静电除尘器配件 | 名称 阳打轴系;型号规格 T2-100/L=3990; | 2 | 件 | 13 | ||
| 87 | 10602001100017 | PE管 | 规格 φ160*14.6; | 18 | 米 | 13 | ||
| 88 | LS2026032300468 | 脱硝稀释水输送泵 | L:130mm×Φ:80mm,内衬丝网50目(304不锈钢材质)\ | 6 | 台 | 13 | ||
| 89 | LS2026021201545 | 金属缠绕垫 | φ160*128*4.5\304+石墨\基本型\ | 2 | 片 | 13 | ||
| 90 | LS2026021201585 | 金属缠绕垫 | φ50*38*3.5\304+石墨\基本型\ | 3 | 片 | 13 | ||
| 91 | LS2026032300313 | 止回阀 | H71H-10C DN80\DN80\ | 10 | 台 | 13 | ||
| 92 | 10502005100015 | 透明钢丝胶管 | 规格 φ32 | 20 | 米 | 13 | ||
| 93 | 20501004100019 | 轴承附件 | 型号规格 345-80H | 12 | 件 | 13 | 滑动轴衬\345-80H(锡青铜) | |
| 94 | LS2026021201570 | 成型填料 | 38*26*6\石墨\ | 20 | 个 | 13 | ||
| 95 | 60404001100663 | 法兰 | 规格 DN160;材质 PE钢丝骨架复合;公称压力 1.6MPa; | 6 | 只 | 13 | ||
| 96 | LS2026021201580 | 成型填料 | 34*24*6\石墨\ | 10 | 个 | 13 | ||
| 97 | 60101004100466 | 六角头螺栓 | 六角头螺栓\M16*50\45#\8.8级\单个\个 | 150 | 个 | 13 | ||
| 98 | LS2026010500453 | 双头螺栓 | M30×110 强度8.8 (配垫片、缓冲垫)\高碳钢\8.8\成套(配垫片、缓冲垫)\高碳钢\8.8\成套(配垫片、缓冲垫)\ | 200 | 个 | 13 | ||
| 99 | LS2026031701114 | 斗式提升机配件 | 斗提机链条接头\TB400 节距125mm 滚子直径42mm 内节内宽44mm 销轴直径21mm 链板高度60mm\120mm 孔距50\84\链条接头\TB400\ | 50 | 件 | 13 | ||
| 100 | LS2025021348337 | 防尘密封圈 | 密封环\377-859H\聚四氟乙烯 | 72 | 个 | 13 | ||
| 101 | 11001019101408 | 截止阀配件 | 成型石墨填料27*17*6 | 50 | 件 | 13 | ||
| 102 | 90501014100102 | 动叶调节轴流引风机配件 | 名称 迷宫密封;型号规格 377-367H/LD435V/聚四氟乙烯; | 70 | 件 | 13 | ||
| 103 | 10107001100158 | 镀锌管(米) | 规格 φ33.7*3.2;材质 Q235B | 240 | 米 | 13 | ||
| 104 | 60101004101646 | 六角头螺栓 | 规格 M20*130;材质 45#;性能等级 8.8级;单个或成套 成套; | 200 | 个 | 13 | ||
| 105 | LS2026032501774 | PE钢丝骨架复合管管件 | 法兰\DN110;材质 PE钢丝骨架复合;公称压力 1.6MPa\ | 10 | 件 | 13 | ||
| 106 | 20101009100611 | 蝶阀 | 型号规格 D971X-16C;公称通径 DN80; | 5 | 台 | 13 | 电动蝶阀阀体;品牌:盖米阀门(中国)有限公司、英国FLYGER弗莱阀门有限公司。 | |
| 107 | 11001010100971 | 骨架油封 | 规格 φ65*45*12;材质 氟橡胶; | 10 | 个 | 13 | ||
| 108 | 11001019101132 | 成型填料 | 规格 φ44*28*8;材质 石墨; | 40 | 个 | 13 | ||
| 109 | 20702002100353 | 联轴器配件 | 名称 膜片;型号规格 353-62H; | 2 | 件 | 13 | ||
| 110 | LS2026021201559 | 金属缠绕垫 | φ90*78*4.5\304+石墨\基本型\ | 4 | 片 | 13 | ||
| 111 | 90501002100023 | 动叶调节轴流送风机配件 | 名称 出口软连接;型号规格 8800*400; | 2 | 件 | 13 | 石棉帆布 | |
| 112 | 21001016100165 | 斗式提升机配件 | 名称 导向轮;型号规格 TB400; | 20 | 件 | 13 | ||
| 113 | 60105001100015 | 轴用挡圈 | 型号规格 φ35; | 30 | 个 | 13 | ||
| 114 | LS2026021201569 | 金属缠绕垫 | φ70*52*4.5\304+石墨\基本型\ | 1 | 片 | 13 | ||
| 115 | 11301023100098 | 防锈漆 | 颜色 淡酞蓝;规格 6kg; | 2 | 桶 | 13 | GSB05-1426-2001 7 PB06 5kg+1kg固发剂,配刷子 | |
| 116 | 90501010100009 | 静叶调节轴流一次风机配件 | 名称 入口软连接;型号规格 C1147X1; | 2 | 件 | 13 | 硫化氟橡胶布,特氟龙,无碱玻纤布 | |
| 117 | LS2026031902362 | 伸缩节 | 规格 DN150\6〃\耐磨耐腐蚀,介质浆液颗粒,胶层厚度不小于4mm;材质 橡胶; | 6 | 只 | 13 | 软连接(带法兰) | |
| 118 | 90408017100022 | 锅炉炉墙配件 | 名称 编织网;型号规格 线径6/孔10*10/1000*800/304L; | 10 | 件 | 13 | ||
| 119 | 91401004100409 | 静电除尘器配件 | 名称 上部阴打轴;型号规格 T4.5-100/L=5045; | 2 | 件 | 13 | ||
| 120 | 90501014100117 | 动叶调节轴流引风机配件 | 名称 垫圈;型号规格 530-129TC/紫铜; | 4 | 件 | 13 | ||
| 121 | LS2026021201533 | 成型填料 | 45*30*8/使用温度150℃/使用压力1MPa\石墨\ | 50 | 个 | 13 | ||
| 122 | 60105001100023 | 轴用挡圈 | 型号规格 φ70; | 30 | 个 | 13 | ||
| 123 | LS2026032501789 | 减速机 | 型号规格 电动葫芦2T减速机/配套CD1MD1型电动葫芦; | 2 | 台 | 13 | ||
| 124 | LS2026032103604 | 脱硫真空皮带脱水机配件 | 名称 滤布(PP);型号规格 M4-0020; | 1 | 件 | 13 | ||
| 125 | LS2026021201543 | 金属缠绕垫 | φ130*108*3.5\304+石墨\基本型\ | 1 | 片 | 13 | ||
| 126 | 11001013101927 | 金属缠绕垫 | φ270*220*3.5\304+石墨\基本型\ | 40 | 片 | 13 | ||
| 127 | LS2026032300326 | 静电除尘器配件 | 电瓷转轴\ZTC7-7385\ | 3 | 件 | 13 | ||
| 128 | 11002012100009 | PE钢丝骨架复合管管件 | 名称 直接头;规格 DN110/PN16; | 10 | 件 | 13 | ||
| 129 | 21001016100164 | 斗式提升机配件 | 名称 销钉;型号规格 TBN400-6-60; | 1000 | 件 | 13 | ||
| 130 | 11002011100010 | PE钢丝骨架复合管 | 规格 φ110*10; | 30 | 米 | 13 | ||
| 131 | 10504001100279 | 橡胶条 | 规格 5*3150;材质 橡胶; | 20 | 米 | 13 | ||
| 132 | 60102003100071 | 内六角螺钉 | 规格 M24*160; | 50 | 个 | 13 | ||
| 133 | LS2026031801712 | 内衬直管 | 规格 DN80*430\单头活法兰;材质 碳钢;内衬材质 丁基橡胶; | 2 | 米 | 13 | ||
| 134 | LS2025021348345 | 组合密封垫圈 | 密封垫\377-754H\聚四氟乙烯 | 70 | 个 | 13 | ||
| 135 | LS2026021201539 | 金属缠绕垫 | φ120*100*2\304+石墨\基本型\ | 3 | 片 | 13 | ||
| 136 | LS2026021201571 | 金属缠绕垫 | φ144*122*4.5\304+石墨\基本型\ | 2 | 片 | 13 | ||
| 137 | 60404001100634 | 法兰-DN100 | DN100\Q235B\1.6MPa\ | 8 | 只 | 13 | ||
| 138 | LS2026021201583 | 金属缠绕垫 | φ110*94*4.5\304+石墨\基本型\ | 1 | 片 | 13 | ||
| 139 | 11601009100004 | 硅酸铝针刺毯 | 规格 3000*600*50/128kg/m3; | 80 | 立方米 | 13 | 硅酸铝棉针刺毯\规格:128kg/m3;标准号:GB/T 16400-2003(规格:50*600*3000) | |
| 140 | 90405004100086 | 旋流燃烧器配件 | 名称 喷燃器入口陶瓷直管;型号规格 φ530*10/DN510/L=800; | 12 | 件 | 13 | ||
| 141 | LS2026032300305 | 蝶阀 | D671J-10、DN80\件\DN80\ | 6 | 台 | 13 | 气动蝶阀阀体 | |
| 142 | LS2026031801670 | 起重机零部件 | 名称 起重量限位器;型号规格 BCQ-GL-10T; | 5 | 件 | 13 | ||
| 143 | 60101004101609 | 六角头螺栓-M16*60 | M16*60\45号钢\8.8级\成套\ | 150 | 个 | 13 | ||
| 144 | LS2026021201534 | 金属缠绕垫 | φ268*242*4.5\304+石墨\基本型\ | 5 | 片 | 13 | ||
| 145 | 10501001100163 | 橡胶传动带 | SPB1650LW\V型带\ | 40 | 条 | 13 | ||
| 146 | 90501014100116 | 动叶调节轴流引风机配件 | 名称 密封垫;型号规格 δ3/530-313TC; | 4 | 件 | 13 | ||
| 147 | LS2026021201572 | 成型填料 | 60*40*10\石墨\ | 20 | 个 | 13 | ||
| 148 | 11002012100010 | PE钢丝骨架复合管管件-直接头 | 直接头\DN150/PN16\ | 8 | 件 | 13 | ||
| 149 | LS2026021201586 | 成型填料 | 30*20*6\石墨\ | 10 | 个 | 13 | ||
| 150 | 20101009100608 | 蝶阀 | 型号规格 D971X-16C;公称通径 DN125; | 5 | 台 | 13 | 电动蝶阀阀体;品牌:盖米阀门(中国)有限公司、英国FLYGER弗莱阀门有限公司。 | |
| 151 | 60101004100085 | 六角头螺栓 | 六角头螺栓\M10*50\Q235\8.8级\成套\个 | 100 | 个 | 13 | ||
| 152 | LS2026031801662 | 起重机零部件 | 名称 起重机械普通CD遥控器;型号规格 F21-E1(旋钮); | 10 | 件 | 13 | ||
| 153 | 20101014100130 | 安全阀配件 | 名称 爆破片;型号规格 BPP-40-175-1.2-SM02; | 4 | 件 | 13 | ||
| 154 | LS2026032300284 | 仓泵式输灰装置配件 | 橡胶膨胀节\DN200\件\ | 15 | 件 | 13 | ||
| 155 | 60102003100051 | 内六角螺钉 | 规格 M16*50; | 200 | 个 | 13 | ||
| 156 | 10104009100080 | 扁钢 | 40*3\Q235\ | 500 | 千克 | 13 | ||
| 157 | LS2026021201567 | 金属缠绕垫 | φ80*58*3.5\304+石墨\基本型\ | 5 | 片 | 13 | ||
| 158 | 90501014100118 | 动叶调节轴流引风机配件 | 名称 软连接;型号规格 280.109H; | 2 | 件 | 13 | ||
| 159 | 21601010100004 | 热交换设备配件 | 密封件\AN5/37/PN10/304/NBR\ | 2 | 件 | 13 | ||
| 160 | 60404001100620 | 法兰 | 规格 DN150;材质 20G;公称压力 1.6MPa; | 6 | 只 | 13 | ||
| 161 | LS2026021201587 | 金属缠绕垫 | φ85*70*4.5\304+石墨\基本型\ | 1 | 片 | 13 | ||
| 162 | 60102003100026 | 内六角螺钉 | 规格 M12*25; | 200 | 个 | 13 | ||
| 163 | 11001001100634 | O形圈 | φ20*3.55\氟橡胶\ | 4 | 个 | 13 | ||
| 164 | 90501014100099 | 动叶调节轴流引风机配件 | 名称 滑块;型号规格 377-756H/锡青铜ZQSn10-2-1; | 75 | 件 | 13 | ||
| 165 | 11001019101131 | 成型填料 | φ44*28*6\石墨\ | 20 | 个 | 13 | ||
| 166 | LS2026031801713 | 内衬直管 | 规格 DN80*560\单头活法兰;材质 碳钢;内衬材质 丁基橡胶; | 2 | 米 | 13 | ||
| 167 | LS2026032300316 | 静电除尘器配件 | 阴极振打锤\f2-?90\ | 70 | 件 | 13 | ||
| 168 | LS2026021201582 | 金属缠绕垫 | φ90*72*3.5\304+石墨\基本型\ | 1 | 片 | 13 | ||
| 169 | LS2026021201565 | 金属缠绕垫 | φ104*86*4.5\304+石墨\基本型\ | 1 | 片 | 13 | ||
| 170 | 60101004101649 | 六角头螺栓 | 规格 M16*120;材质 45#;性能等级 8.8级;单个或成套 成套; | 200 | 个 | 13 | ||
| 171 | 11001010100305 | 骨架油封 | φ365*315*20\氟橡胶\ | 15 | 个 | 13 | ||
| 172 | LS2026010802370 | 脱硫石灰石粉仓配件 | 名称 称重式皮带给料机下料装置;型号规格 610*610*750*DN300\壁厚10mm\材质40Mn(天方地圆); | 1 | 件 | 13 | ||
| 173 | 91402002100149 | 仓泵式输灰装置配件 | 名称 金属膨胀节;型号规格 DN100/L=1000/1.0MPa; | 3 | 件 | 13 | 金属膨胀节\法兰连接,口径:DN100 长度(L):1000mm(8波),一端活法兰压力:1.0Mpa 内套管耐磨 | |
| 174 | 90501002100008 | 动叶调节轴流送风机配件 | 名称 止动垫片;型号规格 345-73H | 200 | 件 | 13 | ||
| 175 | LS2026021201591 | 成型填料 | 19*12*5\石墨\ | 20 | 个 | 13 | ||
| 176 | LS2026021201563 | 金属缠绕垫 | φ89*72*4.5\304+石墨\基本型\ | 1 | 片 | 13 | ||
| 177 | LS2026032401166 | 内衬直管 | DN150*1555\单头活法兰\碳钢\丁基橡胶\ | 1 | 米 | 13 | ||
| 178 | LS2026032300281 | 仓泵式输灰装置 | 气动双闸板阀(含配套气缸)Z644Y-10C DN200,压力:1.0Mpa 温度:350℃\台\ | 4 | 套 | 13 | ||
| 179 | LS2026020602338 | 闸阀 | 规格型号:Z941H-40,通径250,温度≤425℃/带反法兰、垫片和螺栓;连接尺寸见附件\基准计量单位:台\通径250\ | 1 | 台 | 13 | ||
| 180 | 10502002007399 | 钢丝编织胶管 | 规格 φ1' | 50 | 米 | 13 | ||
| 181 | LS2026021201564 | 成型填料 | 33*21*6\石墨\ | 10 | 个 | 13 | ||
| 182 | LS2026021201574 | 金属缠绕垫 | φ150*130*4.5\304+石墨\基本型\ | 2 | 片 | 13 | ||
| 183 | LS2026021201566 | 成型填料 | 32*21*6\石墨\ | 50 | 个 | 13 | ||
| 184 | LS2026021201580 | 成型填料 | 34*24*6\石墨\ | 10 | 个 | 13 | ||
| 185 | 11001001102067 | O形圈 | φ100*3\氟橡胶\ | 100 | 个 | 13 | ||
| 186 | LS2026032501834 | 内衬三通 | DN200 PN1.0 L=270*270*480\单头活法兰\碳钢\丁基橡胶\ | 1 | 只 | 13 | 活法兰;衬胶厚度不低于4mm |
附件信息
| 文件名 | 附件类型 | 大小(KB) | 上传时间 | 下载 |
|---|
质疑澄清列表
| 序号 | 质疑澄清编号 | 标题 | 提交人 | 提交时间 | 类型 | 状态 |
|---|