黑龙江齐齐哈尔华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂FR26-4-27化学试剂采购预成交公示
项目详情
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预成交供应商 |
|---|
| 1 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 氢氧化钾 | 13% | 500克分析纯(国药) | 瓶 | 600 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 2 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 表面活性胺 | 13% | 25公斤/桶 | 千克 | 500 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 3 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 塑料瓶 | 13% | 500ml广口 | 个 | 100 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 4 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 气密进样针 | 13% | SGE 1.0mL锥形针头 | 个 | 10 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 5 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 进样针 | 13% | SGE 0.5μL锥形针头 | 个 | 5 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 6 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 溴甲酚紫 | 13% | 惠工 | 瓶 | 1 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 7 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 溴甲酚绿 | 13% | 惠工 | 瓶 | 1 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 8 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 中和液 | 13% | 惠工 | 瓶 | 6 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 9 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 萃取液 | 13% | 惠工 | 瓶 | 6 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 10 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 电解液无吡啶 | 13% | 惠工 | 瓶 | 10 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 11 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 酒精 | 13% | 优级纯500ml/瓶 | 瓶 | 100 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
| 12 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 庚烷 | 13% | 分析纯500ml/瓶 90-120 | 瓶 | 100 | 齐齐哈尔市蓝星化工产品有限公司 |
发布日期:2026-07-09
