建强金项全国工程立项情报平台

四川省峨眉山市2025年城市排水防涝建设工程(项目代码:2411-511181-04-01-139254)(三期)四川省峨眉山市2025年城市排水防涝建设工程(项目代码:2411-511181-04-01-139254)(三期)开标记录

项目详情

 监督部门:
四川省峨眉山市2025年城市排水防涝建设工程(项目代码:2411-511181-04-01-139254)(三期)四川省峨眉山市2025年城市排水防涝建设工程(项目代码:2411-511181-04-01-139254)(三期)开标记录表

开标时间: 2026-07-09 10:00:00
序号投标人名称投标文件密封情况保证金缴纳情况投标报价(元)质量目标工期备注签名
1 中恒建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55972066.93 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
2 福建省惠一建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 55699834.76 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
3 深圳市中楚建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 56017438.95 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
4 沈阳中达建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 55507003.65 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
5 中铁二十四局集团西南建设有限公司 符合要求 已缴纳 53680778.47 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
6 浙江联信环境建设有限公司 符合要求 已缴纳 56130869.02 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
7 卓越市政园林建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55886994.38 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
8 青岛海德工程集团股份有限公司 符合要求 已缴纳 55796250.32 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
9 永富建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 55778288.36 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 150
10 中国建筑第七工程局有限公司 符合要求 已缴纳 53765852.11 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
11 福建省南星建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 55722520.78 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
12 河南昊锦建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55472974.63 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 150
13 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 符合要求 已缴纳 53697794.07 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
14 杭州华水市政工程集团有限公司 符合要求 已缴纳 55643119.72 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
15 国海建设有限公司 符合要求 已缴纳 55835950.85 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 150
16 玉林市建筑安装工程集团有限公司 符合要求 已缴纳 53401228.96 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准, 满足设计要求,达到合格标准 150
17 嗣晟建工有限公司 符合要求 已缴纳 51724110.89 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
18 湖南新康建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 56079825.49 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
19 盛豪建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 56040124.97 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
20 海峡宏基建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 56040124.97 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
21 浙江大东吴集团建设有限公司 符合要求 已缴纳 53709137.07 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
22 昌建建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55677148.75 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 150
23 浙江嘉兴中达建设有限公司 符合要求 已缴纳 55869979.87 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
24 长沙市市政工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 55461631.62 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
25 石家庄一建建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55427602.54 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
26 长金水利建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55495660.64 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
27 广州市第三建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 55773564.30 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
28 厦门市政工程有限公司 符合要求 已缴纳 53714808.58 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
29 成都建工第一建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 53585329.23 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
最高投标限价(元)56715033.87

招标人代表: 罗琴 记录人: 赵小波 监标人: 张伟


项目信息
查看更多

原文链接 
四川省峨眉山市2025年城市排水防涝建设工程(项目代码:2411-511181-04-01-139254)(三期)四川省峨眉山市2025年城市排水防涝建设工程(项目代码:2411-511181-04-01-139254)(三期)开标记录表

开标时间: 2026-07-09 10:00:00
序号投标人名称投标文件密封情况保证金缴纳情况投标报价(元)质量目标工期备注签名
1 中恒建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55972066.93 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
2 福建省惠一建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 55699834.76 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
3 深圳市中楚建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 56017438.95 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
4 沈阳中达建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 55507003.65 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
5 中铁二十四局集团西南建设有限公司 符合要求 已缴纳 53680778.47 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
6 浙江联信环境建设有限公司 符合要求 已缴纳 56130869.02 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
7 卓越市政园林建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55886994.38 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
8 青岛海德工程集团股份有限公司 符合要求 已缴纳 55796250.32 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
9 永富建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 55778288.36 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 150
10 中国建筑第七工程局有限公司 符合要求 已缴纳 53765852.11 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
11 福建省南星建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 55722520.78 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
12 河南昊锦建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55472974.63 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 150
13 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 符合要求 已缴纳 53697794.07 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
14 杭州华水市政工程集团有限公司 符合要求 已缴纳 55643119.72 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
15 国海建设有限公司 符合要求 已缴纳 55835950.85 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 150
16 玉林市建筑安装工程集团有限公司 符合要求 已缴纳 53401228.96 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准, 满足设计要求,达到合格标准 150
17 嗣晟建工有限公司 符合要求 已缴纳 51724110.89 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
18 湖南新康建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 56079825.49 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
19 盛豪建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 56040124.97 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
20 海峡宏基建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 56040124.97 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
21 浙江大东吴集团建设有限公司 符合要求 已缴纳 53709137.07 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
22 昌建建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55677148.75 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 150
23 浙江嘉兴中达建设有限公司 符合要求 已缴纳 55869979.87 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
24 长沙市市政工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 55461631.62 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
25 石家庄一建建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55427602.54 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
26 长金水利建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 55495660.64 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
27 广州市第三建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 55773564.30 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
28 厦门市政工程有限公司 符合要求 已缴纳 53714808.58 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
29 成都建工第一建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 53585329.23 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 150
最高投标限价(元)56715033.87

招标人代表: 罗琴 记录人: 赵小波 监标人: 张伟