建强金项全国工程立项情报平台

安徽铜陵投标保证金退还枞阳县枞阳中学教学楼维修改造项目公告

项目详情

【投标保证金退还】枞阳县枞阳中学教学楼维修改造项目
标段信息
标段(包)编号 TLGC20265023001001 标段(包)名称 枞阳县枞阳中学教学楼维修改造项目
退款信息
序号 投标人名称 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 安徽林景建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
2 安徽利有建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
3 安徽省宝地匠筑建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
4 安徽中安华宇建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
5 安徽立枞建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
6 安徽益祥建设集团有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
7 安徽中基生态环境有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
8 安徽环宸建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
9 安徽贺展建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
10 安徽锲宏建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
11 安徽逢源建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
12 安徽吕兴建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
13 安徽颂瀛建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
14 铜陵鼎峰建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
15 安徽利怡建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
16 安徽天尚建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
17 安徽盛晖建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
18 安徽霍宇建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
19 池州市建颖市政工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
20 安徽名湖建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
21 安徽致轩建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
22 安徽安池伟宇水利工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
23 安徽顾冲建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
24 安徽宸乐建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
25 安徽永泽建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
26 安徽宁暖建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
27 安徽宏地建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
28 安徽敏荣建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
29 安徽一林建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
30 安庆四通建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
31 安徽三磊环境科技有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
32 安徽恩泰建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
33 安徽景毅建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
34 潜山县第一建筑安装工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
35 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
36 安徽徽芊建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
37 安徽文业建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
38 安徽顶惠建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
39 安徽伟辰建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
40 安徽京园建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
41 安徽九月桥建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
42 安徽明帆建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
43 安徽路遥建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
44 安徽丰力建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
45 安徽西南环保工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
46 安徽奉天建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
47 安徽展扬建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
48 安徽弘华建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
49 芜湖中拓建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
50 芜湖亮润建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
51 安徽陵阳建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
52 安徽铭烨建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
53 桐城市宜丰建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
54 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
55 安徽共创未来建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
56 安徽泽建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
57 安徽霆玺工程管理有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
58 安徽高腾建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
59 安徽力锐建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
60 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
61 铜陵鼎创建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
62 安徽百硕建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
63 浙江乔登建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
64 安徽顺泽建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
65 安徽泰合建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
66 安徽宣淼建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
67 安徽瑾天建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
68 安徽精鑫建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
69 安徽巢轩建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
70 安徽龙跃建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
71 安徽联淼建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
72 安徽海佳市政环境工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
73 安徽鑫动建设工程有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
74 铜陵瑞海建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
75 安徽富达建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
76 安徽齐松建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
77 安徽意明建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
78 安徽含章建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
79 安徽敬泽建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
80 安徽泊东建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
81 安徽骏呈建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
82 安徽省卓尚建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
83 淮南市福源禄建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
84 安徽路特建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
85 安徽国丰建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
86 安徽滨冠建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
87 安徽长林建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
88 安徽广朔建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
89 安徽智翎建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
90 安徽建磊水利建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
91 安徽竣达建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
92 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
93 安徽威氏路桥工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
94 安徽青筑建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
95 安徽新臣建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
96 安徽玺阔建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
97 安徽博路达建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
98 安徽丰洲建设科技有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
99 安徽业峰建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
100 安徽讯禾建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
101 安徽汀洲建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
102 安徽天序建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
103 安徽浩宸市政工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
104 安徽庆达建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
105 安徽宇晟建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
106 安徽林扬建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
107 安徽金帅建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
108 安徽欣中源建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
109 安徽永洁环境治理工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
110 宣城华瓴建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
111 安徽君悦生态建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
112 安徽展坤建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
113 潜山县建设工程监理有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
114 安徽志英建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
115 安徽文振建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
116 安徽鸿?唇ㄖ?工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
117 安徽禹筑建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
118 安徽召彩建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
119 安徽琦阳建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
120 安徽坤基建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
121 安徽每文环境科技有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
122 安徽中汇安建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
123 安徽枞禹建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
124 安徽玖佰建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
125 安徽省郎林建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
126 安徽源峰工程管理有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
127 安徽恒锦安建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
128 安徽益萃建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
129 安徽思宇水利建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
130 安徽皖宏建设集团有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
131 安徽建沅建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
132 安徽禹稷建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
133 安徽星鑫建设工程有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
134 安徽吾华建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
135 安徽东瑞建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
136 安徽浩安建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
137 安徽鸿为建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
138 江苏金启建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
139 安徽河粤建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
140 安徽煦辉建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
141 安徽润涵坤建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
142 安徽九德建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
143 安徽齐禹生态建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
144 安徽旺越建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
145 合肥光丰建筑安装工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
146 安徽共淼建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
147 安徽全顺建筑有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
148 安徽省志合建筑有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
149 安徽星月生态建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
150 安徽玄德建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
151 安徽合建建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
152 四达路桥工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
153 安徽奥尊建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
154 安徽维盛建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
155 安徽河畅建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
156 安徽津淮建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
157 安徽亚南建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
158 安徽毅龙建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
159 安徽铭安建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
160 安徽中蓝建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
161 安徽天昊生态建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
162 安徽宏海园林景观有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
163 安徽旭旺达建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
164 安徽茨润建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
165 安徽中厦太城建设工程有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
166 安徽轩赫建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
167 安徽益新建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
168 安徽立安建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
169 安徽广祁建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
170 安徽合基建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
171 铜陵隆浩市政工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
172 安徽时屹建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
173 淮北雷鹏建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
174 安徽睿晟建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
175 安徽杰远建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
176 安徽相淮建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
177 铜陵天青建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
178 安徽蓝爵建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
179 安徽久业建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
180 安徽集胜建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
181 安徽竞生建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
182 安徽金圆建设集团有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
183 安徽创兴置业有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
184 安徽华博建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
185 中扬电力科技有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
186 铜陵恒正建设有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
187 安徽省宏厚建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
188 安徽苏安建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
189 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
190 铜陵市东胜建筑工程有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
191 安徽峻宸建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
192 安徽涵亮建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
193 安徽中百建设有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
194 安徽房投建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
195 安徽华岩建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
196 安徽枞玉建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
197 安徽那天建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
198 安徽胜远建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
199 安徽省颖川建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
200 安徽邦林建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
201 安徽起行建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
202 铜陵品上建设有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
203 安徽勇创建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
204 安徽州亿建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
205 安徽大来建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
206 福建宏塔建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
207 枞阳县交通工程有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
208 安徽尧晟建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
209 安徽新鸿煜建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
210 安徽云?H建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
211 枞阳县下枞阳建筑安装工程公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
212 安徽文佳建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
213 安徽省应江建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
214 铜陵市兴达市政工程建设有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
215 安徽坤瑞建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
216 安徽滨江装饰工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
217 安徽江瑞建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
218 安徽欧润建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
219 安徽川仁建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
220 安徽骏欣建筑有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
221 合肥宸源建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
222 安徽佐铭建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
223 安徽卓耀建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
224 安徽广洁市政工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
225 安徽奇讯建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
226 安徽宏烨建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
227 安徽宏佳建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
228 安徽中启建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
229 池州市双惠建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
230 安徽强大海建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
231 安徽中禄建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
232 安徽江泽建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
233 芜湖科扬建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
234 安徽景权建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
235 安徽晟春公用工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
236 安徽中开华远建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
237 安徽康坤建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
238 安徽诺森建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
239 安徽圣都建设集团有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
240 安徽省迎京建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
241 安徽绿力建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
242 安徽力之达建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
243 安徽骞铭建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
244 安徽冠领建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
245 安徽高冠建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
246 安徽天科建筑安装有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
247 广德万力建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
248 安徽梅龙建设集团有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
249 安徽森联建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
250 安徽飞盛工程项目管理有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
251 安徽省新澜路桥工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
252 铜陵市天资建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
253 安徽江陵建设集团有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
254 安徽九丰建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
255 铜陵巨力建筑工程有限责任公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
256 安徽励丰市政工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
257 安徽亦安工程建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
258 安徽皖林建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
259 安徽桓垣建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
260 安徽宝森建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
261 安徽镁柘建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
262 安徽省驰城市政工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
263 安徽坤源建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
264 安徽中恒建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
265 安徽省柒斯妙建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
266 江苏浩轩建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
267 安徽皖福盛建筑工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
268 安徽业仑建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
269 安徽浜旭建设有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
270 安徽正略建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功
271 安徽帅政建设工程有限公司 190000.00 2026-07-06 15:10:32.0 银行机构退款成功




4f5f539b-b144-4fb0-b60a-d8efe76fd01b