黑龙江抚远市国有资产监督管理办公室资产转让流标公告
项目详情
抚远市国有资产监督管理办公室资产转让流标公告
抚远市国有资产监督管理办公室资产转让项目(抚国资挂〔2026〕10号),挂牌期:2026年6月23日15时00分至2026年7月3日15时00分。
| 序号 | 标的信息 | 数量 | 单位 | 挂牌起始价(万元) | 保证金(万元) | 增价幅度 (万元) |
| 1 | 茅台15年 (1) | 1 | 箱 | 2.565 | 2.565 | 0.1283 |
| 2 | 茅台15年 (2) | 1 | 箱 | 2.565 | 2.565 | 0.1283 |
| 3 | 茅台集团不老 | 7 | 箱 | 1.5808 | 1.5808 | 0.0790 |
| 4 | 散装茅台 | 6 | 瓶 | 1.2197 | 1.2197 | 0.061 |
| 5 | 国窖1573 (1) | 3 | 箱 | 1.4621 | 1.4621 | 0.0731 |
| 7 | 国窖1573 (3) | 6 | 箱 | 1.9494 | 1.9494 | 0.0975 |
| 8 | 国窖1573 (4) | 1 | 箱 | 2.0982 | 2.0982 | 0.1049 |
| 27 | 瓶 | |||||
| 9 | 汾酒 | 8 | 箱 | 1.4223 | 1.4223 | 0.0711 |
| 10 | 梦之蓝 | 4 | 箱 | 0.6468 | 0.6468 | 0.0323 |
| 11 | 荷花、水井坊 | 6 | 箱 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0536 |
| 12 | 国台 | 6 | 箱 | 1.2774 | 1.2774 | 0.0639 |
| 13 | 钓鱼台 | 6 | 箱 | 1.5637 | 1.5637 | 0.0782 |
| 14 | 习酒 | 4 | 箱 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0405 |
| 15 | 梦之蓝系列 | 30 | 瓶 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0463 |
| 16 | 习酒、钓鱼台系列 | 24 | 瓶 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0623 |
| 17 | 水井坊、红花郎系列 | 24 | 瓶 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0384 |
按照公告要求截止到挂牌期满,以上标的未征集到意向受让方故此流标。
特此公告
佳木斯市公共资源交易中心
2026年7月3日