福建福州罗源县亿阁汀州云墅1013一年租赁权竞价结果公告
项目详情
1 转让公告
2 标的简介
3 补充公告
4 竞价结果公告
5 结果公告
6 其他公告
| 罗源县亿阁汀州云墅2208一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅2113一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅2111一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅2013一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅2010一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅1810一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅1710一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅1611一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅1608一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅1213一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅1208一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅1113一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅1108一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
| 罗源县亿阁汀州云墅1013一年租赁权竞价结果公告 | 2026-07-03 |
罗源县亿阁汀州云墅1013一年租赁权竞价结果公告
| 标的名称 | 罗源县亿阁汀州云墅1013一年租赁权 |
| 转让方 | 罗源县城乡建设发展集团有限公司 |
| 评估价 | |
| 成交价 | 1.8万元 |
| 受让方 | xxx |
| 日期 | 2026年07月03日 |