江苏南京港龙潭集装箱有限公司106堆场物流仓库项目(一期)施工中标候选人公示第1次公示174462(第1次重新公告)
项目详情
(市交易中心) 南京港龙潭集装箱有限公司106堆场物流仓库项目(一期)中标候选人公示 标段编号:NJSY2600600-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京港龙潭集装箱有限公司的南京港龙潭集装箱有限公司106堆场物流仓库项目(一期)施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
7、拟定中标人: 南京港港务工程有限公司
8、公示起止时间: 本评标结果公示期自 2026年7月1日起,至2026年7月3日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京港龙潭集装箱有限公司
联系电话: 13515122376
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 南京晔恒工程项目管理有限公司
联系电话: 13337711179
行政监管部门: 南京市交通运输局
行政监管部门
联系电话: 025-83194554
12320100302638405F
E3201001831002864001001


标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京港龙潭集装箱有限公司的南京港龙潭集装箱有限公司106堆场物流仓库项目(一期)施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|
| 中标候选人名称 | 南京港港务工程有限公司 | 山东港湾建设集团有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 |
| 企业资质及等级 | 专业承包-其他-地基基础工程二级;专业承包-其他-输变电工程二级;专业承包-其他-港口与海岸工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-机电-机电工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-公路-公路路面工程二级;施工总承包-港口与航道-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-港口与航道-特级 | 施工总承包-港口与航道-特级 |
| 投标报价(元) | 73205193.96 | 73890495.89 | 72740058.25 |
| 工期(日历日) | 240 | 240 | 240 |
| 质量 |
| 项目负责人 | 黄从云 | 刘杰文 | 黄文俊 |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京港港务工程有限公司 |
| 资格预审得分 |
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 大港三期工程3号、4号、5号堆取料机流程线项目生产与辅助建筑物工程施工标段 |
| 合同价格 | 164317140元 |
| 项目地点 | 镇江 |
| 开工时间 | 2022年08月16日 |
| 竣工时间 | 2023年04月28日 |
| 项目负责人 | 黄从云 |
| 招标单位名称 | 镇江金港港务有限公司 |
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京港新生圩分公司203钢结构大棚建设工程 |
| 合同价格 | 19098209元 |
| 项目地点 | 南京 |
| 开工时间 | 2023年12月12日 |
| 竣工时间 | 2024年04月11日 |
| 项目负责人 | 周义兵 |
| 招标单位名称 | 南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司 |
| 合同名称 | 大港三期工程3号、4号、5号堆取料机流程线项目生产与辅助建筑物工程施工标段 |
| 合同价格 | 164317140元 |
| 项目地点 | 镇江 |
| 开工时间 | 2022年08月16日 |
| 竣工时间 | 2023年04月28日 |
| 项目负责人 | 黄从云 |
| 招标单位名称 | 镇江金港港务有限公司 |
| 合同名称 | 南京港龙潭港区洗舱站及保障基地建设项目后方陆域配套工程施工2020NJCY-LTJD-SG02标段 |
| 合同价格 | 97668630元 |
| 项目地点 | 南京 |
| 开工时间 | 2022年01月18日 |
| 竣工时间 | 2023年04月13日 |
| 项目负责人 | 徐文严 |
| 招标单位名称 | 南京长江油运有限公司 |
| 合同名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司物流仓库建设项目 |
| 合同价格 | 27567500元 |
| 项目地点 | 南京 |
| 开工时间 | 2021年08月16日 |
| 竣工时间 | 2022年06月11日 |
| 项目负责人 | 章程 |
| 招标单位名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司 |
| 合同名称 | 金港分公司1103大棚建设工程 |
| 合同价格 | 17355919元 |
| 项目地点 | 镇江 |
| 开工时间 | 2021年04月09日 |
| 竣工时间 | 2021年09月25日 |
| 项目负责人 | 章程 |
| 招标单位名称 | 镇江金港港务有限公司金港分公司 |
| 奖 项 | 获奖名称 |
| 奖项颁发机构 |
| 获奖时间 |
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 |
| 合同价格 |
| 项目地点 |
| 开工时间 |
| 竣工时间 |
| 项目负责人 |
| 招标单位名称 |
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司物流仓库建设项目 |
| 合同价格 | 27567500元 |
| 项目地点 | 南京 |
| 开工时间 | 2021年08月16日 |
| 竣工时间 | 2022年06月11日 |
| 项目负责人 | 章程 |
| 招标单位名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司 |
| 合同名称 | 金港分公司1103大棚建设工程 |
| 合同价格 | 17355919元 |
| 项目地点 | 镇江 |
| 开工时间 | 2021年04月09日 |
| 竣工时间 | 2021年09月25日 |
| 项目负责人 | 章程 |
| 招标单位名称 | 镇江金港港务有限公司金港分公司 |
| 奖 项 | 获奖名称 |
| 奖项颁发机构 |
| 获奖时间 |
| 第二名 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 资格预审得分 |
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 日照港岚山港区南作业区散粮储运系统(土建部分)施工 |
| 合同价格 | 150499346元 |
| 项目地点 | 日照 |
| 开工时间 | 2022年04月20日 |
| 竣工时间 | 2024年01月31日 |
| 项目负责人 | 来永刚 |
| 招标单位名称 | 日照港股份岚山港务有限公司 |
| 评分业绩 | 合同名称 | 山东港口日照港石臼港区东区维修中心工程 |
| 合同价格 | 24996968元 |
| 项目地点 | 日照 |
| 开工时间 | 2024年03月04日 |
| 竣工时间 | 2024年08月30日 |
| 项目负责人 | 刘杰文 |
| 招标单位名称 | 日照港集装箱发展有限公司 |
| 合同名称 | 山东港口日照港石臼港区东区铁矿石料场工程设计施工总承包(EPC) |
| 合同价格 | 30880712元 |
| 项目地点 | 日照 |
| 开工时间 | 2024年05月01日 |
| 竣工时间 | 2024年08月26日 |
| 项目负责人 | 冷冬 |
| 招标单位名称 | 山东港口日照港集团有限公司 |
| 合同名称 | 日照港岚山港区南作业区散粮储运系统(土建部分)施工 |
| 合同价格 | 150499346元 |
| 项目地点 | 日照 |
| 开工时间 | 2022年04月20日 |
| 竣工时间 | 2024年01月31日 |
| 项目负责人 | 来永刚 |
| 招标单位名称 | 日照港股份岚山港务有限公司 |
| 合同名称 | 烟台港芝罘湾港区53 泊后方仓库工程 |
| 合同价格 | 25053782元 |
| 项目地点 | 烟台 |
| 开工时间 | 2022年09月24日 |
| 竣工时间 | 2023年04月12日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 山东港口烟台港集团有限公司 |
| 奖 项 | 获奖名称 |
| 奖项颁发机构 |
| 获奖时间 |
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 |
| 合同价格 |
| 项目地点 |
| 开工时间 |
| 竣工时间 |
| 项目负责人 |
| 招标单位名称 |
| 评分业绩 | 合同名称 | 山东港口日照港石臼港区东区铁矿石料场工程设计施工总承包(EPC) |
| 合同价格 | 30880712元 |
| 项目地点 | 日照 |
| 开工时间 | 2024年05月01日 |
| 竣工时间 | 2024年08月26日 |
| 项目负责人 | 冷冬 |
| 招标单位名称 | 山东港口日照港集团有限公司 |
| 奖 项 | 获奖名称 |
| 奖项颁发机构 |
| 获奖时间 |
| 第三名 | 中交第三航务工程局有限公司 |
| 资格预审得分 |
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 苏州港太仓港区四期工程道路堆场及附属设施施工项目 |
| 合同价格 | 794002765元 |
| 项目地点 | 苏州 |
| 开工时间 |
| 竣工时间 | 2021年06月26日 |
| 项目负责人 | 朱贤宇 |
| 招标单位名称 | 太仓港口投资发展有限公司 |
| 评分业绩 | 合同名称 | 上港集团外六期港区配套全自动货架式商品汽车中转仓库项目 |
| 合同价格 | 129967388元 |
| 项目地点 | 上海 |
| 开工时间 | 2021年11月12日 |
| 竣工时间 | 2023年11月30日 |
| 项目负责人 | 杨文豪 |
| 招标单位名称 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 合同名称 | 连云港现代煤炭供应链服务示范基地工程(一期) |
| 合同价格 | 830000000元 |
| 项目地点 | 连云港 |
| 开工时间 | 2021年03月15日 |
| 竣工时间 | 2023年10月30日 |
| 项目负责人 | 张辉 |
| 招标单位名称 | 连云港徐圩港口物流有限公司 |
| 合同名称 | 厦门港古雷港区古雷作业区北1#、2#泊位工程港区配套工程 |
| 合同价格 | 149245052元 |
| 项目地点 | 漳州 |
| 开工时间 | 2022年06月22日 |
| 竣工时间 | 2023年06月29日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 漳州市古雷港口发展有限公司 |
| 合同名称 | 宁波-舟山港梅山港区6号至10号集装箱码头工程水工、房建及道堆工程 |
| 合同价格 | 2201254423元 |
| 项目地点 | 宁波-舟山港梅山港区 |
| 开工时间 | 2016年03月28日 |
| 竣工时间 | 2022年11月15日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 宁波港股份有限公司 |
| 合同名称 | 苏州港太仓港区四期工程道路堆场及附属设施施工项目 |
| 合同价格 | 794002765元 |
| 项目地点 | 苏州 |
| 开工时间 |
| 竣工时间 | 2021年06月26日 |
| 项目负责人 | 朱贤宇 |
| 招标单位名称 | 太仓港口投资发展有限公司 |
| 奖 项 | 获奖名称 |
| 奖项颁发机构 |
| 获奖时间 |
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 |
| 合同价格 |
| 项目地点 |
| 开工时间 |
| 竣工时间 |
| 项目负责人 |
| 招标单位名称 |
| 评分业绩 | 合同名称 |
| 合同价格 |
| 项目地点 |
| 开工时间 |
| 竣工时间 |
| 项目负责人 |
| 招标单位名称 |
| 奖 项 | 获奖名称 |
| 奖项颁发机构 |
| 获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 商务标评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 |
| 1 | 南京港港务工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 34.58 | 31.26 | 95.84 |
| 2 | 山东港湾建设集团有限公司 | 13.00 | 14.00 | 34.72 | 28.86 | 90.58 |
| 3 | 中交第三航务工程局有限公司 | 11.00 | 15.00 | 34.49 | 28.96 | 89.45 |
| 4 | 江苏筑港建设集团有限公司 | 13.00 | 12.00 | 34.88 | 28.92 | 88.8 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 中交第三航务工程局有限公司 | 施工组织设计 | 15.0 | 13.40 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 13.40 | 12.00 | 13.60 |
| 质量保证措施 | 10.0 | 8.40 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.70 | 8.50 | 8.30 |
| 对重难点工程的认识 | 10.0 | 8.40 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.80 | 8.00 | 8.20 |
| 山东港湾建设集团有限公司 | 施工组织设计 | 15.0 | 13.00 | 9.00 | 12.00 | 12.50 | 12.80 | 13.00 | 13.40 |
| 质量保证措施 | 10.0 | 8.20 | 7.00 | 8.00 | 7.80 | 8.40 | 8.50 | 8.10 |
| 对重难点工程的认识 | 10.0 | 8.30 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | 8.50 | 8.50 | 8.20 |
| 南京港港务工程有限公司 | 施工组织设计 | 15.0 | 13.80 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 13.70 | 14.00 | 14.20 |
| 质量保证措施 | 10.0 | 8.80 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 9.20 | 9.50 | 9.10 |
| 对重难点工程的认识 | 10.0 | 8.90 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.90 | 9.00 | 9.20 |
| 江苏筑港建设集团有限公司 | 施工组织设计 | 15.0 | 13.20 | 9.00 | 12.00 | 13.00 | 13.10 | 12.50 | 13.50 |
| 质量保证措施 | 10.0 | 8.30 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.10 |
| 对重难点工程的认识 | 10.0 | 8.50 | 6.00 | 7.50 | 7.80 | 8.60 | 8.00 | 8.20 |
7、拟定中标人: 南京港港务工程有限公司
8、公示起止时间: 本评标结果公示期自 2026年7月1日起,至2026年7月3日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京港龙潭集装箱有限公司
联系电话: 13515122376
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 南京晔恒工程项目管理有限公司
联系电话: 13337711179
行政监管部门: 南京市交通运输局
行政监管部门
联系电话: 025-83194554
12320100302638405F
E3201001831002864001001

