建强金项全国工程立项情报平台

云南省生态环境科学研究院2026年01月(至)2026年02月政府采购意向公告

项目详情

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将云南省生态环境科学研究院2026年01月(至)2026年02月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院电磁流量计设备采购项目 详见项目详情 3.400000 2026年06月 详见项目详情
2 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院多功能声级计设备采购项目 详见项目详情 3.000000 2026年06月 详见项目详情
3 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院台式电脑采购项目 详见项目详情 1.800000 2026年06月 详见项目详情
4 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院多参数地下水水质监测仪设备采购项目 详见项目详情 15.600000 2026年06月 详见项目详情
5 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院椅子采购项目 详见项目详情 0.480000 2026年06月 详见项目详情
6 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院径流模拟场设备采购项目 详见项目详情 65.000000 2026年06月 详见项目详情
7 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院深水柱状采泥器设备采购项目 详见项目详情 10.000000 2026年06月 详见项目详情
8 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院无机标准溶液配置仪设备采购项目 详见项目详情 15.000000 2026年06月 详见项目详情
9 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院水平震荡仪设备采购项目 详见项目详情 2.400000 2026年06月 详见项目详情
10 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院打印机采购项目 详见项目详情 0.150000 2026年06月 详见项目详情
11 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院禅思镜头设备采购项目 详见项目详情 8.343500 2026年06月 详见项目详情
12 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院中继站设备采购项目 详见项目详情 1.649900 2026年06月 详见项目详情
13 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院卡盖式采水器设备采购项目 详见项目详情 2.000000 2026年06月 详见项目详情
14 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院声级计热敏打印机设备采购项目 详见项目详情 0.450000 2026年06月 详见项目详情
15 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院无人机设备采购项目 详见项目详情 8.237800 2026年06月 详见项目详情
16 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院基站设备采购项目 详见项目详情 1.099900 2026年06月 详见项目详情
17 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院巴歇尔槽设备采购项目 详见项目详情 2.000000 2026年06月 详见项目详情
18 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院全能套装设备采购项目 详见项目详情 0.484800 2026年06月 详见项目详情
19 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院全自动CODcr测定工作站设备采购项目 详见项目详情 35.000000 2026年06月 详见项目详情
20 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院无人机电池设备采购项目 详见项目详情 3.519200 2026年06月 详见项目详情
21 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院笔记本电脑采购项目 详见项目详情 1.800000 2026年06月 详见项目详情
22 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院气体检测仪设备采购项目 详见项目详情 8.800000 2026年06月 详见项目详情
23 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院高灵敏度X射线荧光光谱仪设备采购项目 详见项目详情 48.000000 2026年06月 详见项目详情
24 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院无人机电池设备采购项目 详见项目详情 2.199600 2026年06月 详见项目详情
25 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院原位营养盐分析仪设备采购项目 详见项目详情 18.000000 2026年06月 详见项目详情
26 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院PLC控制柜设备采购项目 详见项目详情 12.000000 2026年06月 详见项目详情
27 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院水质电导率分析仪设备采购项目 详见项目详情 4.900000 2026年06月 详见项目详情
28 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院SS分析仪设备采购项目 详见项目详情 8.400000 2026年06月 详见项目详情
29 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院加载絮凝装置设备采购项目 详见项目详情 12.000000 2026年06月 详见项目详情
30 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院基站三脚架设备采购项目 详见项目详情 0.219900 2026年06月 详见项目详情
31 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院测距仪设备采购项目 详见项目详情 0.240000 2026年06月 详见项目详情
32 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院无人机配件设备采购项目 详见项目详情 0.979800 2026年06月 详见项目详情
33 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院高性能计算卡设备采购项目 详见项目详情 102.500000 2026年06月 详见项目详情
34 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院全自动固相萃取仪设备采购项目 详见项目详情 40.000000 2026年06月 详见项目详情
35 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院水下光强辐射仪设备采购项目 详见项目详情 25.000000 2026年06月 详见项目详情
36 云南省生态环境科学研究院 云南省生态环境科学研究院高光谱智能水质在线监测系统设备采购项目 详见项目详情 30.000000 2026年06月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。