江苏盐城市铁路综合客运枢纽东广场、西广场(含能源中心)部分项目复审服务一标段评标结果公示
项目详情
盐城市铁路综合客运枢纽东广场、西广场(含能源中心)部分项目复审服务一标段评标结果公示
(标段编号:E3209010002000376001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市铁路投资发展有限公司的盐城市铁路综合客运枢纽东广场、西广场(含能源中心)部分项目复审服务一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
二、资格审查不通过及否决投标原因
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
1、技术响应评审
五、所有投标人得分情况
六、拟确定中标人
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
中标费率为:核减额*2.05%
八、备注
本评标结果公示期:2026年06月30日至 2026年07月03日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市铁路投资发展有限公司
日期: 2026年06月30日
123209004682177584-8
E3209010002000376001001


(标段编号:E3209010002000376001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市铁路投资发展有限公司的盐城市铁路综合客运枢纽东广场、西广场(含能源中心)部分项目复审服务一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|
| 1 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 2.05 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|
| 1 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 姚远 | 一级造价工程师 建[造]11193200030666 ;高级职称证书 苏建人[2024]154号 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|
| 1 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 六合路试验学校工程监理等全过程咨询服务;盐城市大丰区卯酉教育服务中心一期项目 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|
| 1 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 投标报价超过最高投标限价。 |
| 2 | 中正信造价咨询有限公司 | 无交通一类注册造价师。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
1、技术响应评审
| 序号 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|
| 1 | 江苏宏天工程管理有限公司 | 26.1 | 23.2 | 20.2 | 20.6 | 23.2 | 18.0 | 23.6 |
| 2 | 正中国际项目管理集团有限公司 | 26.12 | 22.1 | 20.5 | 22.4 | 23.0 | 18.0 | 23.4 |
| 3 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 26.03 | 22.0 | 20.6 | 20.9 | 23.2 | 17.0 | 23.6 |
| 4 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | 26.28 | 22.8 | 20.5 | 22.6 | 23.4 | 16.0 | 23.6 |
| 5 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 26.56 | 23.3 | 21.0 | 22.9 | 23.4 | 20.0 | 23.5 |
| 6 | 正信智汇建设工程管理有限公司 | 26.62 | 23.4 | 20.6 | 21.5 | 23.3 | 20.0 | 23.4 |
| 7 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 26.11 | 22.3 | 20.5 | 20.5 | 23.1 | 16.0 | 23.4 |
| 8 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 26.18 | 23.3 | 20.3 | 20.8 | 23.2 | 16.0 | 23.4 |
| 9 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 25.97 | 22.3 | 20.4 | 20.6 | 23.2 | 14.0 | 23.5 |
| 10 | 苏世建设管理集团有限公司 | 26.23 | 22.9 | 20.3 | 21.3 | 23.1 | 16.0 | 23.4 |
| 11 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 26.35 | 23.2 | 20.6 | 22.8 | 23.6 | 20.0 | 23.6 |
| 12 | 建银工程咨询有限责任公司 | 26.19 | 22.8 | 20.4 | 21.2 | 23.1 | 19.0 | 23.3 |
| 13 | 宏信天德工程顾问有限公司 | 21.35 | 17.9 | 20.6 | 17.0 | 23.2 | 17.0 | 19.2 |
| 14 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 26.29 | 23.5 | 20.5 | 20.9 | 23.2 | 15.0 | 23.2 |
| 15 | 普信国际工程咨询有限公司 | 26.06 | 22.2 | 20.6 | 21.3 | 23.0 | 18.0 | 23.4 |
| 16 | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 26.21 | 22.1 | 20.5 | 21.5 | 23.2 | 17.0 | 23.4 |
| 17 | 中企华建友工程管理有限公司 | 26.18 | 22.4 | 20.4 | 20.5 | 23.2 | 16.0 | 23.3 |
| 18 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 26.85 | 23.5 | 21.1 | 26.1 | 26.7 | 25.0 | 26.1 |
| 19 | 江苏润元建设工程管理咨询有限公司 | 26.29 | 23.6 | 20.6 | 22.0 | 23.2 | 18.0 | 23.3 |
| 20 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 26.16 | 22.2 | 20.5 | 21.8 | 23.2 | 17.0 | 23.5 |
| 21 | 建经投资咨询有限公司 | 26.04 | 23.6 | 20.5 | 21.6 | 23.0 | 17.0 | 23.3 |
| 22 | 苏州鸿鑫工程咨询有限公司 | 26.26 | 23.5 | 20.4 | 21.8 | 23.1 | 18.0 | 23.6 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 投标报价(元) | 报价打分 | 技术响应评审 | 商务响应评审 | 合计 |
|---|
| 1 | 江苏宏天工程管理有限公司 | 2.85 | 66.927 | 22.16 | 2.00 | 91.09 |
| 2 | 正中国际项目管理集团有限公司 | 3.00 | 66.239 | 22.28 | 2.00 | 90.52 |
| 3 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 2.60 | 68.073 | 22.06 | 2.00 | 92.13 |
| 4 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | 3.18 | 65.413 | 22.58 | 2.00 | 89.99 |
| 5 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 1.95 | 67.890 | 22.82 | 1.00 | 91.71 |
| 6 | 正信智汇建设工程管理有限公司 | 2.45 | 68.762 | 22.44 | 2.00 | 93.20 |
| 7 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 1.81 | 66.606 | 21.96 | 2.00 | 90.57 |
| 8 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 2.15 | 69.725 | 22.20 | 1.00 | 92.93 |
| 9 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 2.67 | 67.752 | 22.00 | 1.00 | 90.75 |
| 10 | 苏世建设管理集团有限公司 | 1.85 | 66.972 | 22.20 | 2.00 | 91.17 |
| 11 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 2.67 | 67.752 | 22.76 | 2.00 | 92.51 |
| 12 | 建银工程咨询有限责任公司 | 1.80 | 66.514 | 22.16 | 2.00 | 90.67 |
| 13 | 宏信天德工程顾问有限公司 | 3.36 | 64.587 | 19.21 | 2.00 | 85.80 |
| 14 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 1.81 | 66.606 | 22.26 | 2.00 | 90.87 |
| 15 | 普信国际工程咨询有限公司 | 2.13 | 69.541 | 22.10 | 1.00 | 92.64 |
| 16 | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 1.99 | 68.257 | 22.14 | 2.00 | 92.40 |
| 17 | 中企华建友工程管理有限公司 | 2.27 | 69.587 | 21.96 | 1.00 | 92.55 |
| 18 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 2.05 | 68.807 | 25.48 | 2.00 | 96.29 |
| 19 | 江苏润元建设工程管理咨询有限公司 | 2.30 | 69.450 | 22.54 | 2.00 | 93.99 |
| 20 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 2.38 | 69.083 | 22.24 | 2.00 | 93.32 |
| 21 | 建经投资咨询有限公司 | 2.29 | 69.495 | 22.40 | 2.00 | 93.90 |
| 22 | 苏州鸿鑫工程咨询有限公司 | 1.84 | 66.881 | 22.48 | 2.00 | 91.36 |
六、拟确定中标人
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
中标费率为:核减额*2.05%
八、备注
本评标结果公示期:2026年06月30日至 2026年07月03日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市铁路投资发展有限公司
日期: 2026年06月30日
123209004682177584-8
E3209010002000376001001

