6.20钢材询价单—
项目详情
分享
反馈
6.20钢材询价单--
收货地址登录后可见
发布时间2026-06-26 17:56:13
截止日期剩余3天
点赞收藏立即报价
商机编号
210029228071839
联系方式
登录后可见
截止时间
2026-06-30 23:59:59
期望收货期
-
交货期要求
自下单后7天内交货至指定地点
价格有效期
2026-06-26 — 2026-07-31
商机详情
采购清单
采购要求
报价参考
商机详情
采购清单
(19)
| 行号 | 物料名称 | 采购量 | 价格类型 | 是否送样 |
|---|
| 1 | 物料编码:2025312 | 0.072/吨 | 固定价 | - |
| 2 | 物料编码:2026520 | 5/吨 | 固定价 | - |
| 3 | 物料编码:2046917 | 3/吨 | 固定价 | - |
| 4 | 物料编码:2046913 | 7.536/吨 | 固定价 | - |
| 5 | 物料编码:2046911 | 2.12/吨 | 固定价 | - |
| 6 | 物料编码:2064976 | 0.424/吨 | 固定价 | - |
| 7 | 物料编码:2064260 | 0.229/吨 | 固定价 | - |
| 8 | 物料编码:2026356 | 0.089/吨 | 固定价 | - |
| 9 | 物料编码:2047126 | 5/吨 | 固定价 | - |
| 10 | 物料编码:2025976 | 3/吨 | 固定价 | - |
| 11 | 物料编码:2026533 | 3/吨 | 固定价 | - |
| 12 | 物料编码:2025978 | 3/吨 | 固定价 | - |
| 13 | 物料编码:2025979 | 3/吨 | 固定价 | - |
| 14 | 物料编码:2025815 | 5/吨 | 固定价 | - |
| 15 | 物料编码:2025822 | 3/吨 | 固定价 | - |
| 16 | 物料编码:2025814 | 3/吨 | 固定价 | - |
| 17 | 物料编码:2025908 | 0.71/吨 | 固定价 | - |
| 18 | 物料编码:2025820 | 6.991/吨 | 固定价 | - |
| 19 | 物料编码:2025907 | 1.677/吨 | 固定价 | - |
采购要求
发票需要包含运费
报价需要包含运费
允许对询价单部分物料报价
不允许供应商报价可改数量
收起
报价参考
买家未公开
报名入口:https://www.daqihui.com/go/detail/20260626006210062669038827397?companyId=1000061616&memberId=1000061616