北京赞皇县农产品产地仓储物流项目项目中标候选人公示
项目详情
Title 赞皇县农产品产地仓储物流项目项目中标候选人公示 招标项目名称: 赞皇县农产品产地仓储物流项目
招标项目编号: S1301290001000600001
公示名称: 赞皇县农产品产地仓储物流项目项目中标候选人公示
公示编号: S1301290001000600001001001
公示内容:
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.
(1)中标候选人企业业绩
4.
(2)中标候选人项目负责人业绩
5.
(1)所有投标人商务标评分情况
5.
(2)所有投标人技术标评分情况
5.
(3)所有投标人或供应商总得分情况
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:对招标文件有异议的可通过石家庄公共资源交易网在线向招标人或招标代理机 构提出,招标人
联系人:闫伟,
联系电话:0311-84221346;招标代理机构
联系人: 张微微、戎彦龙,
联系电话:0311-86335763。
联系方式:
8. 其他公示内容:/
招标项目编号: S1301290001000600001
公示名称: 赞皇县农产品产地仓储物流项目项目中标候选人公示
公示编号: S1301290001000600001001001
公示内容:
| 标段: | 赞皇县农产品产地仓储物流项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市赞皇县 |
| 开标时间: | 2026-06-22 | 开标地点: | 开标2室 |
| 公示开始日期: | 2026-06-23 | 公示截止日期: | 2026-06-26 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 8159219.98 | 8159219.98 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 沧州天合市政工程有限公司 | 8000427.46 | 8000427.46 | 合格 | 计划工期:180日历天。 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 8206886.85 | 8206886.85 | 合格 | 计划工期180日历天,计划 开工日期2026年7月1日,计划竣工日期2026年12月27日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 赵社强 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213141899169 |
| 2 | 沧州天合市政工程有限公司 | 钱欢 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213242507352 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 刘迎亚 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1112022202501474 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件规定 |
| 2 | 沧州天合市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件规定 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件规定 |
4.
(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 平乡县油召中学教学楼项目 | 平乡县教育局 | 2023-10-16 | 6489820.72元 |
| 2 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 三河市半地下日光温室大棚项目(芦庄子) | 三河市农业农村局 | 2024-08-23 | 5448898.27元 |
| 3 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 2021年石家庄市新华区老旧小区改造工程(配套基础设施、楼体工程、配套基础设施二期、楼体工程二期)施工十八标段 | 石家庄市新华区住房和城区建设局 | 2021-06-17 | 7729782.01元 |
4.
(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 赵社强 | 平乡县油召中学教学楼项目 | 平乡县 | 2023-10-16 | 6489820.72元 |
| 2 | 沧州天合市政工程有限公司 | 钱欢 | 无 | 无 | 2026-06-20 | 无 |
5.
(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 沧州天合市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 5 | 河北恒山建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 轻舟建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 中庸润合建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河北奔阳建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 河北卓领建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 河北昆岭建筑装饰工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 河北双亚建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 河北八拓建工科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 河北景品建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河北腾帅建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.
(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 21.90 | 25.56 | 27.50 | 27.33 | 28.74 |
| 2 | 沧州天合市政工程有限公司 | 19.35 | 22.80 | 25.98 | 25.14 | 27.39 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 20.55 | 23.49 | 25.99 | 25.68 | 27.21 |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 19.95 | 22.20 | 25.98 | 25.11 | 17.77 |
| 5 | 河北恒山建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 轻舟建设有限公司 | 20.70 | 23.43 | 26.77 | 25.53 | 18.39 |
| 7 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 18.60 | 22.20 | 26.01 | 25.05 | 17.62 |
| 8 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 20.40 | 22.44 | 25.97 | 25.08 | 17.63 |
| 9 | 中庸润合建设工程有限公司 | 20.25 | 22.32 | 25.97 | 25.02 | 17.70 |
| 10 | 河北奔阳建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 19.65 | 22.50 | 26.00 | 24.81 | 17.68 |
| 12 | 河北卓领建筑工程有限公司 | 19.35 | 22.35 | 25.95 | 24.54 | 17.63 |
| 13 | 河北昆岭建筑装饰工程有限公司 | 19.65 | 22.20 | 25.97 | 24.36 | 17.65 |
| 14 | 河北双亚建设工程有限公司 | 19.35 | 22.32 | 25.96 | 24.90 | 17.65 |
| 15 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | 22.35 | 24.45 | 27.48 | 26.67 | 19.25 |
| 16 | 河北八拓建工科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 河北景品建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河北腾帅建设工程有限公司 | 19.65 | 22.86 | 26.00 | 24.51 | 17.66 |
5.
(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 67.68 | 94.65 |
| 2 | 沧州天合市政工程有限公司 | 68.51 | 93.41 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 67.43 | 92.79 |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 66.43 | 89.41 |
| 5 | 河北恒山建设集团有限公司 | / | / |
| 6 | 轻舟建设有限公司 | 66.42 | 90.15 |
| 7 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 66.42 | 89.08 |
| 8 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 66.57 | 89.64 |
| 9 | 中庸润合建设工程有限公司 | 66.32 | 89.34 |
| 10 | 河北奔阳建筑工程有限公司 | / | / |
| 11 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 66.36 | 89.26 |
| 12 | 河北卓领建筑工程有限公司 | 66.67 | 89.40 |
| 13 | 河北昆岭建筑装饰工程有限公司 | 66.34 | 89.07 |
| 14 | 河北双亚建设工程有限公司 | 66.40 | 89.21 |
| 15 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | 67.56 | 92.37 |
| 16 | 河北八拓建工科技有限公司 | / | / |
| 17 | 河北景品建筑工程有限公司 | / | / |
| 18 | 河北腾帅建设工程有限公司 | 66.38 | 89.28 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北奔阳建筑工程有限公司 | 授权委托书和身份证明非原件扫描件,不符合招标文件要求 |
| 2 | 河北景品建筑工程有限公司 | 平面图布置中无变压器,文件中无危大工程措施,根据招标文件第6.3.4条和第14页10.7条 |
| 3 | 河北恒山建设集团有限公司 | 平面图布置中无变压器,根据招标文件第6.3.4条,应予废标 |
| 4 | 河北八拓建工科技有限公司 | 不符合招标文件第5.1.2.3条,有特殊符号 |
7. 提出异议的渠道和方式:对招标文件有异议的可通过石家庄公共资源交易网在线向招标人或招标代理机 构提出,招标人
联系人:闫伟,
联系电话:0311-84221346;招标代理机构
联系人: 张微微、戎彦龙,
联系电话:0311-86335763。
联系方式:
招标人: | 赞皇县农业农村局 | 招标代理机构: | 河北山河智诚工程咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市赞皇县赞皇镇太行西路162号 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区东岗路283号商务楼2楼203室 |
联系人: | 闫伟 | 联系人: | 张微微 |
| 电话: | 0311-84221346 | 电话: | 0311-86335763 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/