医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑杭州浙江科技大学小和山校区学生公寓基础设施改造提升工程(东和公寓)子项目-二标段公告
发布时间:2026-06-08内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 开标信息
工程编号:A3301010060531193001211
工程名称: 浙江科技大学小和山校区学生公寓基础设施改造提升工程(东和公寓)子项目-二标段
建设单位:浙江科技大学
代理机构: 华诚工程咨询集团有限公司
开标时间:2026-06-08 14: 00:00
开标地点: 第2开标室
代理人员:于天龙
开标企业 (
查询企业、人员核验情况、
查询信用信息)
|
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注|
| 1 | 浙江君豪建设有限公司 | 卢刚红 | 1022.419800 | 50 | 按照招标文件要求 | | |
| 2 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 彭百成 | 1019.333600 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 3 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 钱云军 | 1020.205000 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 4 | 龙邦建设股份有限公司 | 陈珏 | 1021.061700 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 5 | 华锦建设集团股份有限公司 | 周伟 | 1021.321100 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 6 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 罗洪献 | 1017.232300 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 7 | 方圆化集团有限公司 | 郭开宇 | 1019.501200 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 8 | 浙江杉林建设有限公司 | 陈涛 | 1001.056100 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 9 | 浙江华尔达建设有限公司 | 洪海斌 | 1020.902100 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 10 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 王立志 | 1024.003000 | 50 | 按照招标文件要求 | | |
| 11 | 浙江正河建设有限公司 | 廖仕青 | 1016.232500 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 12 | 沃腾建设股份有限公司 | 张冰冰 | 1023.237000 | 50日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 13 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 徐皓 | 1017.283200 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 14 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 陈湘林 | 1016.415200 | 50个日历天,计划开工日期:2026年6月30日,计划竣工日期:2026年8月19日 | 按招标文件要求 | | |
| 15 | 绿城建筑科技集团有限公司 | 宋小亮 | 1022.891900 | 50日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 16 | 浙江光大装饰工程有限公司 | 张岩 | 1057.215900 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 17 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 马青文 | 1021.668300 | 50 | 按照招标文件要求 | | 投标人员、标书人员身份证号不一致;|
| 18 | 金元大建设控股有限公司 | 郑东坡 | 1025.571800 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 19 | 浙江天辉建设有限公司 | 朱斌 | 1020.321300 | 不超过50个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 20 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 姜雄力 | 1023.069100 | 50 | 按照招标文件要求 | | |
| 21 | 杭州广众建设工程有限公司 | 卢育胜 | 1025.922000 | 50日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 22 | 浙江恒厦装饰工程有限公司 | 叶茹莉 | 1023.353700 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 23 | 杭州天龙装饰工程有限公司 | 吴炜芬 | 1022.886700 | 50 | 按照招标文件要求 | | |
| 24 | 浙江绿城房屋服务系统有限公司 | 赵海波 | | | | | 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致! |
| 25 | 国邦建设有限公司 | 盛国贤 | 1018.684100 | 50个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 26 | 浙江中天建筑装饰集团有限公司 | 章勇军 | 1022.303000 | 50个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
| 27 | 杭州上成建设工程有限公司 | 晏嫦 | 1020.967900 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 28 | 浙江大华建设集团有限公司 | 叶黛 | 998.765500 | 50个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 29 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 吴斌龙 | 1023.470500 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 30 | 纵达控股有限公司 | 蒋佳良 | 1018.749900 | 50日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 31 | 浙江大同建设工程有限公司 | 金杭斌 | 1019.034300 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 32 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 黄成 | 1021.369100 | 50 | 按照招标文件要求 | | |
| 33 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 吴旭峰 | 1019.100100 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 34 | 浙江品瑞建设集团有限公司 | 王彦宏 | 1020.201700 | 50日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 35 | 甬港现代工程有限公司 | 朱荣选 | 1034.677600 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 36 | 港立建设(浙江)有限公司 | 缪永刚 | 1022.886700 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 37 | 汉尔姆建设有限公司 | 黄东风 | 1021.612500 | 50日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 38 | 博大环境集团有限公司 | 吕伟国 | 1022.251900 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 39 | 浙江众安建设集团有限公司 | 任可峰 | 999.305000 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 40 | 浙江天工装饰工程有限公司 | 李舒蔓 | 1021.500000 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 41 | 浙江睿图建筑有限公司 | 霍琪 | 1021.080200 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 42 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | 田智慧 | 1024.871300 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 43 | 杭州通达集团有限公司 | 朱卓琳 | 1016.699500 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 44 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 赵晨城 | 1017.166400 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 45 | 浙江沣元建设有限公司 | 汪健 | 1023.120200 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 46 | 帝豪建设有限公司 | 刘瑞东 | 1017.166400 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 47 | 浙江南方建设工程有限公司 | 许彬彬 | 1024.637900 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 48 | 浙江金众建设有限公司 | 孙铨 | 1018.049500 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| 49 | 杭州硕茂建设有限公司 | 高良峰 | 1018.567300 | 50个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 50 | 浙江中工联合工程有限公司 | 冯燕 | 1025.805300 | 50 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 51 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 裴孙桥 | 1020.201700 | 50 | 按招标文件要求 | | |
| | | | | | | |

附件

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号