• 公告内容
公示开始时间:2026年6月8日
公示结束时间:2026年6月11日
石景山区黄庄村43号棚户区改造项目SS00-1622-002、SS00-2501-002地块项目(招标项目编号:107F0SG202600024),建设单位名称:北京城建兴通置业有限公司,建设地点:石景山区北京市石景山区,评标日期:2026年6月8日,经评标委员会评审,确定石景山区黄庄村43号棚户区改造项目SS00-1622-002、SS00-2501-002地块项目 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
石景山区黄庄村43号棚户区改造项目SS00-1622-002、SS00-2501-002地块项目:
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 96.54 |
| 2 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 91.31 |
| 3 | 中国建筑技术集团有限公司 | 90.72 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 于洋 | 建筑工程专业一级注册建造师 京1112021202206352 | 1、项目名称:新干线住宅小区三期(A、C、D、E、F、G区商品房及E区回迁房)项目(D1#住宅楼等30项)一标段建设单位: 北京新领域房地产开发有限公司建设规模:154993.35平方米合同金额:89476.825824万元开竣工日期:2022.05.09-2025.08.30项目负责人:于洋 |
| 2 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 孙玉文 | 建筑工程专业一级注册建造师 京1112009200914303 | 1、项目名称:通州台湖公租房项目三标段施工建设单位:北京市保障性住房建设投资中心建设规模:141297平方米合同金额:59573万元开竣工日期:2018年3月22日-2022年10月26日项目负责人:孙玉文 |
| 3 | 中国建筑技术集团有限公司 | 薛新利 | 建筑工程专业一级注册建造师 京1112009201118350 | 1、项目名称:鲁菏红花园小区1#2#3#4#5#6#楼及地下车库工程建设单位:菏泽鼎顺高速公路产业有限公司 建设规模:88354.03㎡合同金额:140985810.87元 开竣工日期:2019.6.15-2021.7.14项目负责人:薛新利 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 赵先元 | 高级工程师 ZGB08037844 | 无 |
| 2 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 张志永 | 高级工程师 ZGB08029888 | 1、项目名称:通州台湖公租房项目三标段施工建设单位:北京市保障性住房建设投资中心建设规模:141297平方米合同金额:59573万元开竣工日期:2018年3月22日-2022年10月26日项目负责人:孙玉文 |
| 3 | 中国建筑技术集团有限公司 | 宋震远 | 高级工程师 20233330610 | 无 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 响应 |
| 2 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 响应 |
| 3 | 中国建筑技术集团有限公司 | 响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 |
| 1 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | 1、项目名称:丰台区长辛店镇张家坟棚户区改造安置房项目(一标段)建设单位: 北京依云房地产开发有限责任公司建设规模:117327.56平方米合同金额:76138.082021万元开竣工日期:2020.05.01—2024.12.30项目负责人:马铨斌2、项目名称:丰台区长辛店镇张家坟棚户区改造安置房项目(二标段)建设单位: 北京依云房地产开发有限责任公司建设规模:89700.74平方米合同金额:46453.335961万元开竣工日期:2020.11.01—2024.12.30项目负责人:马健3、项目名称:丰台区长辛店镇张家坟棚户区改造安置房项目(三标段)建设单位: 北京依云房地产开发有限责任公司建设规模:154142.30平方米合同金额:114649.946893万元开竣工日期:2020.11.01—2024.12.30项目负责人:王晓研 |
| 2 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包特级[新] |
| 业绩 | 1、项目名称:通州区丁各庄公租房项目建设单位:北京市保障性住房建设投资中心建设规模:343574.79平方米合同金额:153690万元开竣工日期:2018年11月29日-2023年4月10日项目负责人:毕宏伟2、项目名称:北京市平谷区马昌营镇(沥青厂)PG12-0102-6001、6002地块R2二类居住用地、0004地块公园绿地、0019地块防护绿地项目建设单位:北京诚开京晟房地产开发有限责任公司建设规模:122679.993平方米合同金额:58429万元开竣工日期:2022年3月11日-2024年月30日项目负责人:边凤利3、项目名称:北京通州文化旅游区环球影城北综合交通枢纽项目建设单位:北京公联鼎成交通枢纽建设发展有限公司建设规模:84619平方米合同金额:50703万元开竣工日期:2022年10月22日-2025年6月10日项目负责人:田征 |
| 3 | 中国建筑技术集团有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | 1、项目名称:海尚苑西区建设单位: 三河市湘德房地产开发有限公司建设规模:146411.81合同金额:263100333.92开竣工日期:2020.7.20-2024.6.22项目负责人:黄安全2、项目名称:鲁菏红花园小区1#2#3#4#5#6#楼及地下车库工程建设单位:菏泽鼎顺高速公路产业有限公司 建设规模:88354.03㎡合同金额:140985810.87元 开竣工日期:2019.6.15-2021.7.14项目负责人:薛新利 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(https://ggzyfw.beijing.gov.cn/)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。
联系人:胡登峰,
联系电话:18515029656,地址:北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华南1区19号。
被否决的投标人:
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为石景山区住房和城市建设委员会
监督部门电话:81927386
五、联系方式
招标人:北京城建兴通置业有限公司
地址:北京市通州区梨园镇云景东路80号东配楼197室
联系人:赵明
电话:13801206722
电子邮件:/
招标代理机构: 北京赋佳慧祥工程造价咨询有限公司
地址:北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华南1区19号
联系人:胡登峰
电话:18515029656
电子邮件:fjhx_dalibu@163.com
六、开标、评标情况
石景山区黄庄村43号棚户区改造项目SS00-1622-002、SS00-2501-002地块项目:
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 |
| 2 | 中建一局集团第三建筑有限公司 |
| 3 | 中航天建设工程集团有限公司 |
| 4 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 |
| 5 | 北京城乡建设集团有限责任公司 |
| 6 | 中航建设集团有限公司 |
| 7 | 中国建筑技术集团有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 696362864.85 | 808 | 合格 | 魏宇 |
| 2 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 656301968.01 | 808 | 合格 | 赵艺威 |
| 3 | 中航天建设工程集团有限公司 | 696641548.01 | 808 | 合格 | 宋振涛 |
| 4 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 693227663.02 | 808 | 合格 | 于洋 |
| 5 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 685560645.06 | 808 | 合格 | 孙玉文 |
| 6 | 中航建设集团有限公司 | 696153851.77 | 808 | 合格 | 郭春华 |
| 7 | 中国建筑技术集团有限公司 | 696571877.07 | 808 | 合格 | 薛新利 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 中航建设集团有限公司 | 投标报价 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
| 信誉评审 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 施工组织设计评审 | 71 | 75.5 | 63.5 | 70.5 | 80.5 |
| 中国建筑技术集团有限公司 | 投标报价 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
| 信誉评审 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 施工组织设计评审 | 73.5 | 73 | 59 | 70 | 76 |
| 中航天建设工程集团有限公司 | 投标报价 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| 信誉评审 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 |
| 施工组织设计评审 | 76.5 | 75.5 | 56.5 | 65.5 | 68 |
| 北京城乡建设集团有限责任公司 | 投标报价 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
| 信誉评审 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
| 施工组织设计评审 | 79 | 81.5 | 66 | 67 | 84 |
| 中建一局集团第三建筑有限公司 | 投标报价 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 |
| 信誉评审 | 92.45 | 92.45 | 92.45 | 92.45 | 92.45 |
| 施工组织设计评审 | 56 | 60 | 45 | 53 | 58.5 |
| 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 投标报价 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
| 信誉评审 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
| 施工组织设计评审 | 88 | 88 | 71.5 | 91 | 86.5 |
| 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 投标报价 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 信誉评审 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |
| 施工组织设计评审 | 70 | 70 | 55 | 65 | 70.5 |
附件列表:
中标候选人需要公示的附件.pdf专家公示-施工评标-签章.pdf商务信息公示-施工评标-签章.pdf