| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3304004124536 | 动力配电箱 | 动力配电箱8回路以内 | 1 | 台 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-曼斯科技5楼521 |
| 序号 | 文件名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 1.采购清单-G栋空调设备控制箱-视源六产.xlsx | 下载 |
| 2 | 2.JA-询价-广州视源(六产)-2026-010-G栋空调设备控制箱-询价书.doc | 下载 |
| 3 | 3.采购响应文件-G栋空调设备控制箱-视源六产.docx | 下载 |
| 4 | G栋空调设备控制柜要求.xlsx | 下载 |
| 5 | G栋空调设备控制柜.pdf | 下载 |
| 6 | 附件:品牌表(汇总)(视源总部扩建+雷晨).xlsx | 下载 |
| 7 | G栋空调设备控制箱.rar | 下载 |
| 序号 | 供应商名称 |
|---|---|
暂无数据 | |