| 项目及标段名称 | 2025年度四川省阿坝州邛崃-岷山生物多样性保护与水源涵养生态修复项目(理县部分)(/) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 理县林业和草原局 | 项目业主联系电话 | 13551164661 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 理县林业和草原局 | 招标人联系电话 | 13551164661 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 中正恒天国际招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18981067816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2026-06-01 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2026 年 6 月 3 日 至 2026 年 6 月 9 日 | 投标最高限价(元) | 11029838.140000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流标 | 流标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人的评审情况 |
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 第一中标候选人 | 中胜畅丰建设有限公司 | ||||
| 2 | 第二中标候选人 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | ||||
| 3 | 第三中标候选人 | 四川华益宏达建设工程有限公司 | ||||
| 中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 第一中标候选人(中胜畅丰建设有限公司)项目管理机构主要人员 |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 1 | 项目负责人 | 薛春花 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202113161 | / | / |
| 2 | 项目技术负责人 | 霍瑞鑫 | 职称证 | 廊职改办字【2018】17号 | 水利水电工程 | 中级 |
| 3 | 专职安全生产专职安全生产管理人员 | 刘晓娇 | 安全生产考核合格证 | 川水安C20240000406 | / | / |
| 4 | 造价师 | 高扬眉 | 一级造价师注册证书 | 建【造】11235100018720 | / | / |
| 第二中标候选人(四川润邦远华建设工程有限公司)项目管理机构主要人员 |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 1 | 项目负责人 | 包雷 | 建造师注册证 | 川2512018201818944 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 | 中级 |
| 2 | 项目技术负责人 | 瞿艳 | 职称证 | 20190073534 | 水利工程 | 中级 |
| 第三中标候选人(四川华益宏达建设工程有限公司)项目管理机构主要人员 |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 1 | 项目负责人 | 龚鹏华 | 建造师证 | 川2512014201506744 | / | / |
| 2 | 项目技术负责人 | 刘倩 | 职称证 | 202322065239 | 水利水电工程 | 中级 |
| 3 | 专职安全生产管理人员 | 赵宸 | 岗位证 | 川水安C20240000331 | / | / |
| 第一中标候选人(中胜畅丰建设有限公司)类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 故城县乡村振兴局 | 故城县2022年乡村振兴小型水利建设项目一标段 | 2023.3.2 | 2023.9.6 | 2023.9.6 | 2023.9.6 | 小型水利工程 | 3844189.89 | 谢学艺 |
| 2 | 武邑县农业农村局 | 2023年武邑县圈头片高标准农田建设项目(第二批)三标段 | 2023.9.28 | 2024.10.01 | 2024.10.01 | 2024.10.01 | 高标准农田建设 | 824805.03 | 黄晓锋 |
| 3 | 顺平县水利局 | 顺平县唐河胜利村护岸护村、护地坝水毁修复项目 | 2023.10.30 | 2024.1.5 | 2024.1.5 | 2024.1.5 | 水毁修复 | 1754050 | 薛春花 |
| 第一中标候选人(中胜畅丰建设有限公司)项目负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人(中胜畅丰建设有限公司)技术负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人(四川润邦远华建设工程有限公司)类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 甘孜县水利局 | 甘孜县2024年农业水价综合改革实施项目 | 2024年7月14日 | 2024年10月21日 | 2024年10月21日 | 2024年10月21日 | 渠道清淤20.7千米,阀门井盖板恢复29块,新建沉砂池1座及相关配套设施。 | 1556774.25元 | 周超超 |
| 2 | 重庆垫江水务有限公司 | 垫江县2023农村供水保障项目群山村高台地区饮用水项目 | 2023年11月27日 | 2025年1月15日 | 2025年1月15日 | 2025年1月15日 | 群山村高台地区:新建一级提水泵站和二级提水泵站各1座,新建50m2高位水池1座,新建提水泵站至高位水池之间的提水管道3265m,以及相关配套设施。具体建设内容详见施工图及工程量清单。 | 897951.82元 | 周良 |
| 3 | 宁南县水利局 | 西瑶镇水库村提灌站建设项目 | 2023年10月25日 | 2024年7月27日 | 2024年7月27日 | 2024年7月27日 | 主要建设内容为:主要包括新建1套一体化提灌站、新建输水主管5000米、配水管1300米、入户管3500米,新建各类检查井若干、取水口1座、水源池1座、50立方米钢筋混凝土蓄水池1座、100立方钢筋混凝土取水池2座、200立方高位钢筋混凝土水池1座、新建管理用房1座及其他配套工程。 | 1958800元 | 郑婷婷 |
| 第二中标候选人(四川润邦远华建设工程有限公司)项目负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人(四川润邦远华建设工程有限公司)技术负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人(四川华益宏达建设工程有限公司)类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 炉霍县水利水土保持和质量监督站 | 炉霍县仁达乡勒格村饮水安全改造工程 | 2023年10月20日 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 6m截潜坝1座、水源防护带200m、管道土方开挖、管道安装DN110PE管0.2km、DN50PE管3.75km、DN40PE管2km、DN32PE管0.9km、管道土方开挖、闸阀井18座、穿路涵3处、沉沙池1座、20m3蓄水池2座、10m3蓄水池1座、管道挂管1处 | 749527.46元 | 陈俊杰 |
| 2 | 丹棱县水利局 | 丹棱县2024年小型水库维修养护项目 | 2024年8月25日 | 2024年12月24日 | 2024年12月24日 | 2024年12月24日 | 对丹棱县齐乐镇、仁美镇、杨场镇等乡镇的50座小型水库进行坝坡维修养护,溢洪道修复,放水设施维修养护,坝顶道路维修养护及附属设施管理道路硬化,白蚁治理,管理房及其他附属设施维修养护等建设内容 | 1745535.00元 | 上官承誉 |
| 3 | 丹巴县水利局 | 丹巴县堤防护岸水毁修复项目 | 2025年4月3日 | 2025年6月4日 | 2025年6月4日 | 2025年6月4日 | 丹巴县堤防(护岸)水毁修复项目东谷河段综合水毁修复河长0.26km;水毁修复重力式挡墙护岸125.05m,衡重式挡墙护岸45.00m,仰斜式挡墙护岸30.00m,面板护脚90.00m | 1622308.05元 | 刘倩 |
| 4 | 新龙县水利水电工程技术和移民服务中心 | 新龙县沙堆乡日巴集中供水工程 | 2026年4月10日 | 2027年2月10日 | 2027年2月10日 | 2027年2月10日 | 主要包括底格拦栅取水口1 座,20立方米沉砂池1座,新增100 立方米分水池4 座,300 立方米蓄水池1 座。新建输配水管共15.88公里。新建保温暖房1处,内设自动除砂设备2套。新建入户管道7.2公里,新建取水桩240处 | 4655096.00元 | 陈俊杰 |
| 第三中标候选人(四川华益宏达建设工程有限公司)项目负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人(四川华益宏达建设工程有限公司)技术负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
| 1 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 10498531.00 | 10498531.00 | 95.09 |
| 2 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 10511579.00 | 10511579.00 | 95.09 |
| 3 | 重庆春越建设工程有限公司 | 10493410.00 | 10493410.00 | 95.02 |
| 4 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 10511436.00 | 10511436.00 | 95 |
| 5 | 泰贻建设集团有限公司 | 10471728.00 | 10471728.00 | 94.97 |
| 6 | 江西景观建设集团有限公司 | 10539010.00 | 10539010.00 | 94.97 |
| 7 | 中科永建建设集团有限公司 | 10476670.00 | 10476670.00 | 94.93 |
| 8 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 10478346.00 | 10478346.00 | 94.93 |
| 9 | 安富实业控股集团有限公司 | 10488659.00 | 10488659.00 | 94.93 |
| 10 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 10442609.00 | 10442609.00 | 94.91 |
| 11 | 成都宸泰建设工程有限公司 | 10467316.00 | 10467316.00 | 94.87 |
| 12 | 四川省君源水电建设有限公司 | 10473052.00 | 10473052.00 | 94.87 |
| 13 | 四川大洋建工集团有限公司 | 10459926.00 | 10459926.00 | 94.85 |
| 14 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 10438638.00 | 10438638.00 | 94.84 |
| 15 | 四川均衡建设集团有限公司 | 10464007.00 | 10464007.00 | 94.83 |
| 16 | 四川民和丰建筑工程有限公司 | 10483861.00 | 10483861.00 | 94.83 |
| 17 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 10464173.00 | 10464173.00 | 94.81 |
| 18 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 10476140.00 | 10476140.00 | 94.81 |
| 19 | 汉程建设工程有限公司 | 10428381.00 | 10428381.00 | 94.8 |
| 20 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 10439328.00 | 10439328.00 | 94.8 |
| 21 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 10482758.00 | 10482758.00 | 94.8 |
| 22 | 四川国凡建设工程有限公司 | 10449338.00 | 10449338.00 | 94.79 |
| 23 | 四川中鑫浩禹建设有限公司 | 10445985.00 | 10445985.00 | 94.78 |
| 24 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 10419997.00 | 10419997.00 | 94.77 |
| 25 | 天丰建筑集团有限公司 | 10457390.00 | 10457390.00 | 94.77 |
| 26 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 10426286.00 | 10426286.00 | 94.76 |
| 27 | 华质建设集团有限公司 | 10434337.00 | 10434337.00 | 94.76 |
| 28 | 中鑫华筑(四川)建设有限公司 | 10416579.00 | 10416579.00 | 94.74 |
| 29 | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 10418950.00 | 10418950.00 | 94.74 |
| 30 | 中创宏业建设有限公司 | 10441948.00 | 10441948.00 | 94.74 |
| 31 | 四川松雁建设工程有限公司 | 10447132.00 | 10447132.00 | 94.74 |
| 32 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 10438639.00 | 10438639.00 | 94.72 |
| 33 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 10446691.00 | 10446691.00 | 94.71 |
| 34 | 四川正高建设工程有限公司 | 10430488.00 | 10430488.00 | 94.7 |
| 35 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 10469522.00 | 10469522.00 | 94.69 |
| 36 | 四川展丰建设集团有限公司 | 10461800.00 | 10461800.00 | 94.67 |
| 37 | 四川陆和建设工程有限公司 | 10424300.00 | 10424300.00 | 94.66 |
| 38 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 10444154.00 | 10444154.00 | 94.66 |
| 39 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 10442830.00 | 10442830.00 | 94.65 |
| 40 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 10459789.00 | 10459789.00 | 94.65 |
| 41 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 10415476.00 | 10415476.00 | 94.64 |
| 42 | 瀚川建工集团有限公司 | 10433124.00 | 10433124.00 | 94.63 |
| 43 | 四川威丰建设工程有限公司 | 10490480.00 | 10490480.00 | 94.63 |
| 44 | 四川鸿源水利工程有限公司 | 10405549.00 | 10405549.00 | 94.62 |
| 45 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 10401909.00 | 10401909.00 | 94.61 |
| 46 | 四川信钰建设工程有限公司 | 10483861.00 | 10483861.00 | 94.61 |
| 47 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 10394519.00 | 10394519.00 | 94.6 |
| 48 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 10363967.00 | 10363967.00 | 94.59 |
| 49 | 四川龙辰岷庭建设工程有限公司 | 10399924.00 | 10399924.00 | 94.59 |
| 50 | 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 10415476.00 | 10415476.00 | 94.59 |
| 51 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 10423197.00 | 10423197.00 | 94.59 |
| 52 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 10532503.00 | 10532503.00 | 94.59 |
| 53 | 四川正坤建设工程有限公司 | 10423197.00 | 10423197.00 | 94.58 |
| 54 | 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 10420219.00 | 10420219.00 | 94.57 |
| 55 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 10435484.00 | 10435484.00 | 94.57 |
| 56 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 10389545.00 | 10389545.00 | 94.55 |
| 57 | 中创国际建设集团有限公司 | 10418013.00 | 10418013.00 | 94.54 |
| 58 | 中町建设有限公司 | 10469522.00 | 10469522.00 | 94.54 |
| 59 | 昊熠建设集团有限公司 | 10398931.00 | 10398931.00 | 94.53 |
| 60 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 10417682.00 | 10417682.00 | 94.53 |
| 61 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 10492685.00 | 10492685.00 | 94.52 |
| 62 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 10381284.00 | 10381284.00 | 94.51 |
| 63 | 新疆卢卡际建设工程有限公司 | 10383711.00 | 10383711.00 | 94.5 |
| 64 | 四川千立新建筑工程有限公司 | 10379960.00 | 10379960.00 | 94.49 |
| 65 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 10412278.00 | 10412278.00 | 94.48 |
| 66 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 10506252.00 | 10506252.00 | 94.48 |
| 67 | 安徽湾池建设有限公司 | 10346065.00 | 10346065.00 | 94.46 |
| 68 | 山和工程集团有限公司 | 10380953.00 | 10380953.00 | 94.45 |
| 69 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 10398490.00 | 10398490.00 | 94.45 |
| 70 | 四川康惠园林集团有限公司 | 10479229.00 | 10479229.00 | 94.45 |
| 71 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 10358121.00 | 10358121.00 | 94.43 |
| 72 | 四川省雄路建筑工程有限公司 | 10386468.00 | 10386468.00 | 94.42 |
| 73 | 四川锦一建设工程有限公司 | 10386798.00 | 10386798.00 | 94.42 |
| 74 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 10391883.00 | 10391883.00 | 94.42 |
| 75 | 中鸿汉莎建设有限公司 | 10372466.00 | 10372466.00 | 94.41 |
| 76 | 四川霄靖建设工程有限公司 | 10364739.00 | 10364739.00 | 94.4 |
| 77 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 10385045.00 | 10385045.00 | 94.39 |
| 78 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 10394740.00 | 10394740.00 | 94.39 |
| 79 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 10461801.00 | 10461801.00 | 94.39 |
| 80 | 四川星乾建设工程有限责任公司 | 10354345.00 | 10354345.00 | 94.38 |
| 81 | 四川隆润景观建设工程有限公司 | 10327237.00 | 10327237.00 | 94.33 |
| 82 | 中庸润合建设工程有限公司 | 10386247.00 | 10386247.00 | 94.31 |
| 83 | 四川国欧建设工程有限公司 | 10340473.00 | 10340473.00 | 94.3 |
| 84 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 10344572.00 | 10344572.00 | 94.3 |
| 85 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 10362533.00 | 10362533.00 | 94.3 |
| 86 | 鑫远发建工有限责任公司 | 10331760.00 | 10331760.00 | 94.29 |
| 87 | 四川省人民渠建设有限责任公司 | 10343176.00 | 10343176.00 | 94.28 |
| 88 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 10372460.00 | 10372460.00 | 94.27 |
| 89 | 四川秀山景建设工程有限公司 | 10437095.00 | 10437095.00 | 94.26 |
| 90 | 四川坤骄建设工程有限公司 | 10370254.00 | 10370254.00 | 94.24 |
| 91 | 四川大世界建设工程有限公司 | 10368048.00 | 10368048.00 | 94.22 |
| 92 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 10374445.00 | 10374445.00 | 94.22 |
| 93 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 10436433.00 | 10436433.00 | 94.19 |
| 94 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 10312899.00 | 10312899.00 | 94.17 |
| 95 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 10359224.00 | 10359224.00 | 94.17 |
| 96 | 成都长城金山绿化工程有限公司 | 51059:技术负责人职称专业不满足招标文件要求 。462850:技术负责人职称专业不满足招标文件要求 。135390:技术负责人职称专业不满足招标文件要求 。254421:技术负责人职称不满足招标文件要求270187:技术负责人职称专业不满足专业要求872034:技术负责人职称不满足招文要求476121:技术负责人不满足要求 | 51059:技术负责人职称专业不满足招标文件要求 。462850:技术负责人职称专业不满足招标文件要求 。135390:技术负责人职称专业不满足招标文件要求 。254421:技术负责人职称不满足招标文件要求270187:技术负责人职称专业不满足专业要求872034:技术负责人职称不满足招文要求476121:技术负责人不满足要求 | 0 |
| 97 | 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 51059:技术负责人不满足招标文件要求 。462850:技术负责人不满足招标文件要求 。135390:技术负责人不满足招标文件要求254421:技术负责人不满足招标文件要求270187:技术负责人不满足招标文件要求872034:技术负责人不符合招文要求476121:技术负责人不满足要求 | 51059:技术负责人不满足招标文件要求 。462850:技术负责人不满足招标文件要求 。135390:技术负责人不满足招标文件要求254421:技术负责人不满足招标文件要求270187:技术负责人不满足招标文件要求872034:技术负责人不符合招文要求476121:技术负责人不满足要求 | 0 |
| 98 | 四川中利棋航建设工程有限公司 | 51059:技术负责人不满足招标文件要求 。462850:技术负责人不符合招标文件要求 。135390:技术负责人不满足招标文件要求254421:技术负责人不满足招标文件要求270187:技术负责人不满足招标文件要求872034:技术负责人不符合招文要求476121:技术负责人不满足要求 | 51059:技术负责人不满足招标文件要求 。462850:技术负责人不符合招标文件要求 。135390:技术负责人不满足招标文件要求254421:技术负责人不满足招标文件要求270187:技术负责人不满足招标文件要求872034:技术负责人不符合招文要求476121:技术负责人不满足要求 | 0 |
| 99 | 川荣建设集团股份有限公司 | 10328694.00 | 10328694.00 | 94.16 |
| 100 | 四川鑫博大园林工程有限公司 | 51059:技术负责人职称专业不符合招标文件要求 。462850:技术负责人职称专业不符合招标文件要求 。135390:技术负责人职称专业不满足招标文件要求 。254421:技术负责人职称不满足招标文件要求270187:技术负责人职称专业不满足专业要求872034:技术负责人职称专业不符合招文要求476121:技术负责人不符合要求 | 51059:技术负责人职称专业不符合招标文件要求 。462850:技术负责人职称专业不符合招标文件要求 。135390:技术负责人职称专业不满足招标文件要求 。254421:技术负责人职称不满足招标文件要求270187:技术负责人职称专业不满足专业要求872034:技术负责人职称专业不符合招文要求476121:技术负责人不符合要求 | 0 |
| 101 | 中恒太鸿建设有限公司 | 10326134.00 | 10326134.00 | 94.14 |
| 102 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 10318414.00 | 10318414.00 | 94.08 |
| 103 | 中齐建设工程有限公司 | 10380181.00 | 10380181.00 | 94.07 |
| 104 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 10301869.00 | 10301869.00 | 94.06 |
| 105 | 格瑞建设发展有限公司 | 10344885.00 | 10344885.00 | 94.02 |
| 106 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 10283118.00 | 10283118.00 | 93.91 |
| 107 | 四川中源恒业建设工程有限公司 | 10232718.00 | 10232718.00 | 93.84 |
| 108 | 四川茂堃建设工程有限公司 | 10227969.00 | 10227969.00 | 93.79 |
| 109 | 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 10191570.00 | 10191570.00 | 93.5 |
| 110 | 四川红锋建设工程有限公司 | 10122855.00 | 10122855.00 | 93.26 |
| 111 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 9706258.00 | 9706258.00 | 91.22 |
| 112 | 四川温馥建设工程有限公司 | 10476140.00 | 10476140.00 | 89.98 |
| 113 | 四川昂志建筑工程有限公司 | 10480199.00 | 10480199.00 | 89.92 |
| 114 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 10458823.00 | 10458823.00 | 89.89 |
| 115 | 四川春航建设集团有限公司 | 10464006.00 | 10464006.00 | 89.81 |
| 116 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 10426396.00 | 10426396.00 | 89.64 |
| 117 | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 10554342.00 | 10554342.00 | 89.57 |
| 118 | 四川泽新建设工程有限公司 | 10370695.00 | 10370695.00 | 89.5 |
| 119 | 四川冉东建设工程有限公司 | 10368048.00 | 10368048.00 | 89.47 |
| 120 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 10462132.00 | 10462132.00 | 89.42 |
| 121 | 四川省远熙建设有限公司 | 10464008.00 | 10464008.00 | 89.36 |
| 122 | 四川羽扬建设工程有限公司 | 10331649.00 | 10331649.00 | 89.35 |
| 123 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 10483089.00 | 10483089.00 | 84.9 |
| 124 | 重庆轩超建设工程有限公司 | 10468599.00 | 10468599.00 | 84.84 |
| 125 | 甘孜州天润建筑工程有限公司 | 10463015.00 | 10463015.00 | 84.81 |
| 126 | 四川东恒弘庆建设工程有限公司 | 10404259.00 | 10404259.00 | 84.66 |
| 127 | 四川博瀚建设工程有限公司 | 10430256.00 | 10430256.00 | 84.65 |
| 128 | 四川宏途建设有限公司 | 10416579.00 | 10416579.00 | 84.43 |
| 129 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 10392975.00 | 10392975.00 | 84.37 |
| 130 | 四川中绵建设工程有限公司 | 10358133.00 | 10358133.00 | 84.25 |
| 131 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 10327237.00 | 10327237.00 | 84.17 |
| 其它需公示的内容 | | |||||||||||||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 |
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 |
| |||||||||||||||||
| *异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||
| |