一、征集项目概述 征集项目名称:2026-2027年度山西省省本级和太原市车辆维修和保养服务封闭式框架协议采购项目
征集项目编号:K1400010002026000018
二、征集人信息 征集人名称:山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)
联系人:王建英
联系方式:0351-7731987
联系地址:太原市小店区坞城南路50号
三、入围供应商及产品(服务)信息 包号:1,分包名称:省本级、太原市、各区预算单位汽车维修和保养(一类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
统一综合折扣:45.6%
(2) 评审小组成员名单:付涛、贾旭东、董红梅、戈立辉、姚嵬、张怀玉、赵慧民
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 最高限价 入围价格 |
| 1 | 太原新东峰汽车销售服务有限公司 | 太原市迎泽区建设南路698号 | 郭俊峰 | 13934524185 | 统一综合折扣 38 % |
| 2 | 山西珺森汽车服务有限公司 | 太原市小店区坞城南路39号省机关加油站北200米 | 武赢赢 | 19903411071 | 统一综合折扣 45 % |
| 3 | 太原市小店区泉正汽车修配厂 | 太原市小店区黄陵路北畔村口泉正汽修院内南一排 | 牛鑫 | 15234028307 | 统一综合折扣 45 % |
| 4 | 山西大昌汽车服务有限公司 | 太原市太榆路88号 | 田晓伟 | 15581819861 | 统一综合折扣 45 % |
| 5 | 山西中海汽车维修服务有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园发展路15号中绿环保东1号厂房 | 张海刚 | 03517990188 | 统一综合折扣 45 % |
| 6 | 山西久鼎特种设备服务有限公司 | 太原市小店区太茅路孙家寨路南2号 | 褚福印 | 18635199419 | 统一综合折扣 45 % |
| 7 | 太原市众鑫飞达汽修有限公司 | 山西省太原市平阳路97号 | 陈兴荣 | 13754833666 | 统一综合折扣 45.00 % |
| 8 | 山西超岳汽车服务有限公司 | 太原市小店区马练营路亿星公司南区7号商铺 | 宿洪斌 | 13623676106 | 统一综合折扣 45 % |
| 9 | 太原市老兵经贸有限公司 | 太原市小店区学府街115号 | 王延宁 | 18636620901 | 统一综合折扣 45 % |
| 10 | 山西陆鹏汽车服务有限公司 | 太原市小店区汾东北路55号-1号 | 武红平 | 13653413716 | 统一综合折扣 45 % |
| 11 | 山西众宝汽车维修服务有限公司 | 太原市迎泽区长风东街互联网汽车产业园 | 马秀芳 | 13834681302 | 统一综合折扣 45 % |
| 12 | 山西博速达科技有限公司 | 太原市小店区农科南路76号太原筑路机械厂院内修理车间第七跨 | 王玉周 | 15834046691 | 统一综合折扣 45 % |
| 13 | 山西凯威汽车贸易有限公司 | 山西省太原市万柏林区太冀西四巷2号 | 凯威冯彩芳 | 16636008889 | 统一综合折扣 45 % |
| 14 | 山西车都办汽车服务有限公司 | 长风东街龙鼎花园 | 罗海军 | 15635369999 | 统一综合折扣 45 % |
| 15 | 山西战友汽车维修有限公司 | 太原市迎泽区长风东街168号 | 王强强 | 13503548857 | 统一综合折扣 45 % |
| 16 | 山西昌安顺汽车服务有限公司 | 山西省太原市小店区坞城街道军民路18号省府停车场内47号南院1,2.3,4号商铺 | 台云岗 | 18435933275 | 统一综合折扣 45 % |
| 17 | 太原市国邦汽车维修有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区赛鼎路9号院 | 党琼 | 13934242589 | 统一综合折扣 45 % |
| 18 | 太原市旺德福汽车服务有限公司 | 山西综改示范区太原阳曲园区松庄路15号北一展厅 | 张俞 | 17836492722 | 统一综合折扣 45 % |
| 19 | 山西银丰汽车维修服务有限公司 | 太原市晋源区新晋祠路488号山西万国汽贸园三环8号展厅 | 崔秀萍 | 13835138089 | 统一综合折扣 45 % |
| 20 | 太原市极限汽车修理有限公司 | 太原市小店区学府街375号1幢 | 李军 | 18536667222 | 统一综合折扣 45 % |
| 21 | 太原鑫弼可达汽修有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街聂家山社区居委会院内6室 | 赵楼平 | 13509714385 | 统一综合折扣 45 % |
| 22 | 山西荣达汽修有限公司 | 太原市迎泽区双塔南巷46号化工库区东南区1号 | 张会芳 | 15803439516 | 统一综合折扣 45 % |
| 23 | 太原市宏旺达汽车维修有限公司 | 山西示范区太原阳曲园区五龙口街165号太原汽车客运东站停车场北侧客车维修车间西五间1号库 | 玄兆旺 | 15534471319 | 统一综合折扣 45 % |
| 24 | 山西联合军威汽车贸易有限公司 | 太原市小店区龙城大街东口聚海物流中心东侧9号A区 | 郝丹萍 | 13453469770 | 统一综合折扣 45 % |
| 25 | 山西鑫凯洛迪汽车服务有限公司 | 山西省太原市小店区马练营路黄陵街道办太原亿星仓储东区B-1号 | 梁贝贝 | 13753108665 | 统一综合折扣 45.5 % |
| 26 | 山西龙熠盛汽车修理有限公司 | 太原市小店区太榆路300号蓝海汽配城8道百款汽车专修中心 | 赵向荣 | 13111004557 | 统一综合折扣 45.6 % |
包号:2,分包名称:省本级、太原市、各区预算单位汽车维修和保养(二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
统一综合折扣:45%
(2) 评审小组成员名单:付涛、贾旭东、董红梅、戈立辉、姚嵬、张怀玉、赵慧民
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 最高限价 入围价格 |
| 1 | 太原金鑫汽车维修厂(个人独资) | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园化章街5号18栋1层 | 刘京亮 | 15536828666 | 统一综合折扣 33 % |
| 2 | 太原市龙瑞翔汽车修理有限公司 | 太原市尖草坪区大同路229号林产品经销公司院内 | 高宗彦 | 13111055658 | 统一综合折扣 45 % |
| 3 | 山西锦华兴业汽车服务有限公司 | 山西省太原市迎泽区郝庄镇太堡街72号71幢长风SOHO一层501号商铺 | 曹明珠 | 13603554355 | 统一综合折扣 45 % |
| 4 | 太原市尖草坪区方源汽修厂 | 太原市尖草坪区森林公园南门西侧 | 苏林 | 13603517600 | 统一综合折扣 45 % |
| 5 | 山西长亮新能源汽车修理有限公司 | 山西省太原市小店区机场路与经北路十字路口国瑞汽车小镇内1号展厅 | 张艳霞 | 13834518069 | 统一综合折扣 45 % |
| 6 | 太原市迎泽区众和汽车维修服务中心 | 太原市迎泽区桃园三巷南一巷一号 | 米志勇 | 13834156009 | 统一综合折扣 45 % |
| 7 | 太原辰晟汽车服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区 | 魏小红 | 15863455139 | 统一综合折扣 45 % |
| 8 | 太原运鸿维修有限公司 | 山西省太原市 | 沈鑫 | 18634350080 | 统一综合折扣 45 % |
| 9 | 山西兴业达汽车服务有限公司 | 太原市小店区王村南街31号 | 邵春美 | 13633475847 | 统一综合折扣 45 % |
| 10 | 山西驰达汽车服务有限公司 | 山西省太原市小店区昌盛西街迎园南路浦东经典啊家园西门对面2号仓库 | 高鹏艳 | 17200625041 | 统一综合折扣 45 % |
| 11 | 山西鑫路通汽车服务有限公司 | 太原市小店区体育路110号 | 陈姗姗 | 18834153897 | 统一综合折扣 45 % |
| 12 | 太原市鑫德胜源汽车维修有限公司 | 太原市小店区马练营路亿星仓储有限公司中区17号库房 | 阎文杰 | 18734122528 | 统一综合折扣 45 % |
| 13 | 太原市尖草坪区启瑞大众汽车维修中心 | 太原市尖草坪区大同路302号 | 赵佃基 | 13099044788 | 统一综合折扣 45 % |
| 14 | 太原市顺正汽配维修有限公司 | 太原市杏花岭区北大街16号 | 梁晋芳 | 13834591747 | 统一综合折扣 45 % |
| 15 | 山西金工汽车修理服务有限公司 | 山西省太原市杏花岭区新建路258号民防实业有限公司院内厂房-1号 | 石秀峰 | 13934136600 | 统一综合折扣 45 % |
| 16 | 山西德聚贤汽车服务管理有限公司 | 山西省太原市小店区平阳路113号安特汽车家园内南5号 | 午俊杰 | 18534578230 | 统一综合折扣 45 % |
| 17 | 太原市杏花岭区鑫茂源汽修部二部 | 太原市杏花岭区敦化北路40号 | 刘树茂 | 13653650572 | 统一综合折扣 45 % |
| 18 | 太原市科瑞森汽车维修有限公司 | 太原市尖草坪区解放北路83号花园国际大酒店北侧院内 | 张宇淼 | 13466838919 | 统一综合折扣 45 % |
| 19 | 太原市小店区智泰汽车修理厂 | 太原市小店区平阳路 | 杨泽宏 | 13503549213 | 统一综合折扣 45 % |
| 20 | 太原市迎泽区鑫永盛汽修服务部 | 太原市迎泽区双塔北路洪金宝B馆1031号 | 王锐强 | 18635179158 | 统一综合折扣 45 % |
| 21 | 山西精诚伟业汽车服务有限公司 | 山西省太原市迎泽区太榆路50号晋龙捷泰院内 | 张国冒 | 13333467111 | 统一综合折扣 45 % |
| 22 | 太原市万柏林区凯安汽修厂 | 太原市万柏林区铝厂巷41号 | 于丽军 | 18435100297 | 统一综合折扣 45 % |
| 23 | 山西盛新晋汽车维修有限公司 | 太原市晋源区晋原镇古城营村 | 韩璠 | 13934659061 | 统一综合折扣 45 % |
| 24 | 太原市杏花岭区辰智业汽修厂 | 太原市杏花岭区新建路258号 | 孙小斌 | 13623459862 | 统一综合折扣 45 % |
| 25 | 太原市盈辉进口汽车修理厂 | 太原市平阳路杨家堡南巷19号 | 方明虎 | 13934135585 | 统一综合折扣 45.00 % |
| 26 | 太原市通力汽车维修有限公司 | 山西省太原市迎泽区太榆路120号 | 郎宝玲 | 13623515626 | 统一综合折扣 45 % |
| 27 | 太原市红菱进口汽车维修有限公司 | 太原市小店区杨家堡污水处理厂院内 | 李志义 | 13803418628 | 统一综合折扣 45 % |
| 28 | 山西小嘀汽车服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区普国路与外环路交叉口向北50米路西1号 | 高星改 | 15935802514 | 统一综合折扣 45 % |
| 29 | 山西裕龙伟业物贸有限公司 | 太原市迎泽区桥东街道龙堡街北35号 | 贺卫林 | 18734559701 | 统一综合折扣 45 % |
| 30 | 山西小樊汽车服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区和平南路33-3号 | 田文华 | 13753132597 | 统一综合折扣 45 % |
| 31 | 太原东泰汽车销售服务有限公司 | 太原市迎泽区建设南路698号 | 杨建明 | 13935109636 | 统一综合折扣 45 % |
| 32 | 太原市鑫华泰汽车维修有限公司 | 山西省太原市小店区平阳路街道平阳路127号前进机器厂内2号厂房 | 张春平 | 13303518033 | 统一综合折扣 45 % |
| 33 | 山西德奥通汽车服务有限公司 | 太原市小店区荣军南街安鑫达汽贸园内B12号 | 王飞 | 13633414212 | 统一综合折扣 45.00 % |
| 34 | 太原市昌达兴业汽车维修服务有限公司 | 太原市小店区马练营路2号太原亿星仓储有限公司中区12号 | 贺武侠 | 13935184194 | 统一综合折扣 45 % |
| 35 | 太原市杏花岭区鑫振浩汽车修理厂 | 太原市杏花岭区胜利西街270号南起第一间门面 | 高千 | 18735364123 | 统一综合折扣 45 % |
| 36 | 太原鑫皓达汽车服务有限公司 | 太原市小店区龙城街办荣军北街坞城路口9-2号 | 刘建玲 | 15536682629 | 统一综合折扣 45.00 % |
| 37 | 山西恒骏达汽车维修服务有限公司 | 太原市小店区马练营路2号亿星仓储中区9号 | 李金叶 | 13546460649 | 统一综合折扣 45 % |
| 38 | 山西壹加壹汽车服务有限公司 | 山西省太原市小店区西温庄乡西温庄西路2号 | 孟艳艳 | 13099000002 | 统一综合折扣 45 % |
| 39 | 太原市迎泽区沣泽汽车维修服务中心 | 太原市迎泽区太榆路118-5号 | 牛旭峰 | 13934523022 | 统一综合折扣 45 % |
| 40 | 山西车博士工贸有限公司 | 山西省太原市万柏林区西中环路辅路与南内环西街交叉口车博士汽修厂 | 牛韶春 | 15835103477 | 统一综合折扣 45 % |
| 41 | 山西嘉盛源汽车维修服务有限公司 | 太原市杏花岭区金刚堰路202号 | 李春艳 | 13466839836 | 统一综合折扣 45 % |
包号:3,分包名称:省本级、太原市、各县市区预算单位摩托车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
统一综合折扣:45%
(2) 评审小组成员名单:付涛、贾旭东、董红梅、戈立辉、姚嵬、张怀玉、赵慧民
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 最高限价 入围价格 |
| 1 | 山西春风铁骑摩托车服务有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街529号清空创新基地C座负一层10号家 | 张丽军 | 18135117005 | 统一综合折扣 45 % |
| 2 | 山西裕龙伟业物贸有限公司 | 太原市迎泽区桥东街道龙堡街北35号 | 贺卫林 | 18734559701 | 统一综合折扣 45 % |
| 3 | 山西凯威汽车贸易有限公司 | 山西省太原市万柏林区太冀西四巷2号 | 凯威冯彩芳 | 16636008889 | 统一综合折扣 45 % |
| 4 | 太原鑫弼可达汽修有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街聂家山社区居委会院内6室 | 赵楼平 | 13509714385 | 统一综合折扣 45 % |
包号:4,分包名称:省本级、太原市、各县市区预算单位其他机动车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
统一综合折扣:45%
(2) 评审小组成员名单:付涛、贾旭东、董红梅、戈立辉、姚嵬、张怀玉、赵慧民
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 最高限价 入围价格 |
| 1 | 太原金鑫汽车维修厂(个人独资) | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园化章街5号18栋1层 | 刘京亮 | 15536828666 | 统一综合折扣 33 % |
| 2 | 山西众宝汽车维修服务有限公司 | 太原市迎泽区长风东街互联网汽车产业园 | 马秀芳 | 13834681302 | 统一综合折扣 45 % |
| 3 | 山西联合军威汽车贸易有限公司 | 太原市小店区龙城大街东口聚海物流中心东侧9号A区 | 郝丹萍 | 13453469770 | 统一综合折扣 45 % |
| 4 | 山西精诚伟业汽车服务有限公司 | 山西省太原市迎泽区太榆路50号晋龙捷泰院内 | 张国冒 | 13333467111 | 统一综合折扣 45 % |
| 5 | 山西凯威汽车贸易有限公司 | 山西省太原市万柏林区太冀西四巷2号 | 凯威冯彩芳 | 16636008889 | 统一综合折扣 45 % |
| 6 | 太原市小店区泉正汽车修配厂 | 太原市小店区黄陵路北畔村口泉正汽修院内南一排 | 牛鑫 | 15234028307 | 统一综合折扣 45 % |
| 7 | 太原市旺德福汽车服务有限公司 | 山西综改示范区太原阳曲园区松庄路15号北一展厅 | 张俞 | 17836492722 | 统一综合折扣 45 % |
| 8 | 太原市国邦汽车维修有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区赛鼎路9号院 | 党琼 | 13934242589 | 统一综合折扣 45 % |
| 9 | 太原市中保通达汽车修理服务有限公司 | 太原市小店区小店街道汾东南路汾馨巷路北2号仓库 | 王中保 | 18635171977 | 统一综合折扣 45 % |
| 10 | 山西战友汽车维修有限公司 | 太原市迎泽区长风东街168号 | 王强强 | 13503548857 | 统一综合折扣 45 % |
| 11 | 太原市极限汽车修理有限公司 | 太原市小店区学府街375号1幢 | 李军 | 18536667222 | 统一综合折扣 45 % |
| 12 | 太原市众鑫飞达汽修有限公司 | 山西省太原市平阳路97号 | 陈兴荣 | 13754833666 | 统一综合折扣 45.00 % |
| 13 | 太原市顺正汽配维修有限公司 | 太原市杏花岭区北大街16号 | 梁晋芳 | 13834591747 | 统一综合折扣 45 % |
| 14 | 太原市迎泽区鑫永盛汽修服务部 | 太原市迎泽区双塔北路洪金宝B馆1031号 | 王锐强 | 18635179158 | 统一综合折扣 45 % |
| 15 | 山西银丰汽车维修服务有限公司 | 太原市晋源区新晋祠路488号山西万国汽贸园三环8号展厅 | 崔秀萍 | 13835138089 | 统一综合折扣 45 % |
| 16 | 山西裕龙伟业物贸有限公司 | 太原市迎泽区桥东街道龙堡街北35号 | 贺卫林 | 18734559701 | 统一综合折扣 45 % |
| 17 | 山西陆鹏汽车服务有限公司 | 太原市小店区汾东北路55号-1号 | 武红平 | 13653413716 | 统一综合折扣 45 % |
| 18 | 山西华合天成九号汽车服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区光华街以北,太原煤气化公司原用地范围四至为:南至光华街、西、北至规划路、冬至西峪路中的天鹅堡泰兴一建项目一楼西100米 | 张少华 | 13546390578 | 统一综合折扣 45 % |
| 19 | 山西恒骏达汽车维修服务有限公司 | 太原市小店区马练营路2号亿星仓储中区9号 | 李金叶 | 13546460649 | 统一综合折扣 45 % |
| 20 | 太原市万柏林区凯安汽修厂 | 太原市万柏林区铝厂巷41号 | 于丽军 | 18435100297 | 统一综合折扣 45 % |
| 21 | 山西荣达汽修有限公司 | 太原市迎泽区双塔南巷46号化工库区东南区1号 | 张会芳 | 15803439516 | 统一综合折扣 45 % |
| 22 | 太原辰晟汽车服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区 | 魏小红 | 15863455139 | 统一综合折扣 45 % |
| 23 | 太原市龙瑞翔汽车修理有限公司 | 太原市尖草坪区大同路229号林产品经销公司院内 | 高宗彦 | 13111055658 | 统一综合折扣 45 % |
| 24 | 山西小樊汽车服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区和平南路33-3号 | 田文华 | 13753132597 | 统一综合折扣 45 % |
| 25 | 山西盈帆汽车服务有限责任公司 | 太原市尖草坪区古城街办大同路496-6 | 乔羽浠 | 15581821111 | 统一综合折扣 45 % |
| 26 | 太原市宏旺达汽车维修有限公司 | 山西示范区太原阳曲园区五龙口街165号太原汽车客运东站停车场北侧客车维修车间西五间1号库 | 玄兆旺 | 15534471319 | 统一综合折扣 45 % |
| 27 | 山西小嘀汽车服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区普国路与外环路交叉口向北50米路西1号 | 高星改 | 15935802514 | 统一综合折扣 45 % |
| 28 | 山西金工汽车修理服务有限公司 | 山西省太原市杏花岭区新建路258号民防实业有限公司院内厂房-1号 | 石秀峰 | 13934136600 | 统一综合折扣 45 % |
| 29 | 太原东泰汽车销售服务有限公司 | 太原市迎泽区建设南路698号 | 杨建明 | 13935109636 | 统一综合折扣 45 % |
| 30 | 山西超岳汽车服务有限公司 | 太原市小店区马练营路亿星公司南区7号商铺 | 宿洪斌 | 13623676106 | 统一综合折扣 45 % |
| 31 | 山西盛新晋汽车维修有限公司 | 太原市晋源区晋原镇古城营村 | 韩璠 | 13934659061 | 统一综合折扣 45 % |
| 32 | 山西车都办汽车服务有限公司 | 长风东街龙鼎花园 | 罗海军 | 15635369999 | 统一综合折扣 45 % |
| 33 | 山西鑫路通汽车服务有限公司 | 太原市小店区体育路110号 | 陈姗姗 | 18834153897 | 统一综合折扣 45 % |
| 34 | 山西中海汽车维修服务有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园发展路15号中绿环保东1号厂房 | 张海刚 | 03517990188 | 统一综合折扣 45 % |
| 35 | 山西昌安顺汽车服务有限公司 | 山西省太原市小店区坞城街道军民路18号省府停车场内47号南院1,2.3,4号商铺 | 台云岗 | 18435933275 | 统一综合折扣 45 % |
| 36 | 山西驰达汽车服务有限公司 | 山西省太原市小店区昌盛西街迎园南路浦东经典啊家园西门对面2号仓库 | 高鹏艳 | 17200625041 | 统一综合折扣 45 % |
包号:5,分包名称:古交市各预算单位汽车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
统一综合折扣:45%
(2) 评审小组成员名单:付涛、贾旭东、董红梅、戈立辉、姚嵬、张怀玉、赵慧民
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 最高限价 入围价格 |
| 1 | 山西阿福汗科技有限公司 | 山西省古交市郝家庄村丽景花苑旁马家大岭底 | 康福翰 | 13485352535 | 统一综合折扣 45 % |
| 2 | 古交市东曲鑫兴源汽修服务部 | 古交市滨河北路看守所后 | 仇必清 | 13007033706 | 统一综合折扣 45 % |
| 3 | 古交市天禹昇汽车修理厂 | 古交市兴园路昌宏汽修厂院内 | 马永刚 | 13934553315 | 统一综合折扣 45 % |
| 4 | 古交市古交诚信汽修厂 | 古交市腾飞路交警队后院 | 焦朋 | 13100007200 | 统一综合折扣 45 % |
| 5 | 古交市金鸽汽车修配有限责任公司 | 古交市交警队后面 | 张明风 | 13753493031 | 统一综合折扣 45 % |
| 6 | 古交市荣世汽车修配有限公司 | 古交市马兰滩 | 杨发保 | 15340674328 | 统一综合折扣 45 % |
包号:6,分包名称:清徐县各预算单位汽车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
统一综合折扣:45.02%
(2) 评审小组成员名单:付涛、贾旭东、董红梅、戈立辉、姚嵬、张怀玉、赵慧民
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 最高限价 入围价格 |
| 1 | 清徐县三宝小车修理厂 | 山西省清徐县晋夏公路南段177号 | 侯宏宝 | 13803451041 | 统一综合折扣 45.00 % |
| 2 | 清徐县保明汽修厂 | 清徐县晋夏公路十字口东北角 | 武婧雯 | 18636168162 | 统一综合折扣 45 % |
| 3 | 清徐县腾兴汽车修理厂 | 清徐县晋夏公路北段126号 | 李小龙 | 15513265291 | 统一综合折扣 45 % |
| 4 | 单位名称:清徐县启航汽车维修有限公司 | 山西省太原市清徐县清源镇 | 庞亚婷 | 15635123222 | 统一综合折扣 45 % |
| 5 | 太原市轩仕达汽车服务有限公司 | 山西省太原市清徐县徐沟镇武家庄村致富路1号(锦天服装厂院内) | 郭宇馨 | 18003438567 | 统一综合折扣 45 % |
| 6 | 太原浩祥兴汽车服务有限公司 | 山西省太原市清徐县 | 袁钟维 | 13700518908 | 统一综合折扣 45 % |
| 7 | 清徐县昱凯汽修厂 | 清徐县晋夏公路西木庄段130号 | 李芳 | 18703400660 | 统一综合折扣 45.01 % |
| 8 | 清徐县兴泰汽修厂 | 清徐县晋夏公路南段48号 | 彭晓辉 | 13934653325 | 统一综合折扣 45.02 % |
包号:7,分包名称:阳曲县各预算单位汽车维修和保养(一类、二类企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
统一综合折扣:45%
(2) 评审小组成员名单:付涛、贾旭东、董红梅、戈立辉、姚嵬、张怀玉、赵慧民
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 最高限价 入围价格 |
| 1 | 山西众禾轩汽保服务有限公司 | 山西省太原市阳曲县黄寨镇新阳花园二号院东门旁饲料厂院内3号 | 王芳 | 15536697222 | 统一综合折扣 45 % |
| 2 | 阳曲县通达汽修厂 | 太原市阳曲县大运路物资公司院内 | 仇小祥 | 13935189848 | 统一综合折扣 45 % |
包号:9,分包名称:省本级、太原市、各县市区预算单位汽车维修和保养(汽车品牌授权维修企业)
(1) 最高入围价格/最低入围分
统一综合折扣:80%
(2) 评审小组成员名单:付涛、贾旭东、董红梅、戈立辉、姚嵬、张怀玉、赵慧民
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 最高限价 入围价格 |
| 1 | 太原悦起汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市小店区汾东北路189号1层 | 林志帅 | 15935611186 | 统一综合折扣 48 % |
| 2 | 山西大昌宏源汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市小店区学府西街9号 | 李艳伟 | 15581818691 | 统一综合折扣 70 % |
| 3 | 山西大昌汽车服务有限公司 | 太原市太榆路88号 | 田晓伟 | 15581819861 | 统一综合折扣 75 % |
| 4 | 山西沃之杰汽车销售有限公司 | 山西省太原市万柏林区新晋祠路36号新能源汽车城B05号 | 贾晓琳 | 18734885115 | 统一综合折扣 78 % |
| 5 | 山西君和汽车 | 太原市 | 刘军 | 13934524944 | 统一综合折扣 80 % |
| 6 | 山西黄河科技开发有限公司 | 太原市小店区 | 张国俊 | 13753103772 | 统一综合折扣 80 % |
四、采购代理服务收费标准及金额 代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):0
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜 无
征集人:山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)
2026年06月04日
相关附件:
中小企业声明函.zip