询比采购公告
一、采购单编号:XJ0137612A
二、采购单名称:黄石、全力吊带招标-集采
三、报价截止时间:2026-06-08 17:00
四、报价有效期:2026-07-08
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:王若禹
八、采购执行人联系方式:15335476806
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 吊带|10t*8.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 2 | 吊带|3t*2m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 3 | 吊带|3t*10m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 4 | 吊带|20t*5.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 5 | 吊带|20t*8.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 6 | 吊带|2t*7m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 7 | 吊带|3t*3m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 8 | 吊带|1t*1.1m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 9 | 吊带|15t*5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 10 | 吊带|10t*5.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 11 | 吊带|5t*10m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 12 | 吊带|2t*3.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 13 | 吊带|1t*8m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 14 | 环形吊带|2t*3m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 15 | 吊带|6t*6m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 16 | 吊带|10t*4m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 17 | 吊带|3t*5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 18 | 吊带|1t*3m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 19 | 吊带|5t*7m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 20 | 吊带|1t*4m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 21 | 吊带|10t*6m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 22 | 环形吊带|4T*4.2M|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 条 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 23 | 吊带|10t*3m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 24 | 吊带|20t*6.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 25 | 吊带|15t*12m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 26 | 吊带|20t*4.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 27 | 吊带|5t*3.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 28 | 吊带|20t*9.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 29 | 吊带|10t*5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 30 | 吊带|10t*4.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 31 | 吊带|20t*7m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 32 | 吊带|6t*3.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 33 | 吊带|10t*3.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 34 | 吊带|5t*8m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 35 | 吊带|6t*5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 36 | 吊带|2t*1.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 37 | 吊带|2t*4m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 38 | 吊带|5t*6m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 39 | 吊带|5t*4m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 40 | 吊带|1t*6m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 41 | 吊带|3t*4m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 42 | 吊带|3t*2.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 43 | 吊带|8t*3.7m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 条 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 44 | 吊带|3t*6m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 45 | 吊带|20t*12m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 46 | 吊带|20t*7.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 47 | 吊带|10t*10m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 48 | 吊带|25t*7.7m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 49 | 吊带|15t*10m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 50 | 吊带|15t*4m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 51 | 吊带|10t*8m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 52 | 吊带|5t*4.5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 53 | 吊带|20t*5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 54 | 吊带|15t*6m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 55 | 吊带|15t*8m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 56 | 吊带|1t*2m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 57 | 吊带|2t*2m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 58 | 吊带|5t*2m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 59 | 吊带|2t*5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 60 | 吊带|8T*4M|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 条 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 61 | 环形吊带|5T*5.4M|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 条 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
| 62 | 吊带|1t*5m|材质涤纶,颜色国标 | 1 | 根 | 材质涤纶,颜色国标 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6倍安全系数 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:承兑(仓库确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。)
十
二、是否含运费:是
十
三、资质文件要求: 生产商报价(没有合作过的生产商上传基地试用合格报告)
十
四、其他内容:温海岗 17736116024,1、请严格按照询价单技术要求、规格型号、参考厂家报价,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,必须保证与在用设备完美匹配;如发现以假冒伪劣产品报价者将列入黑名单;
2、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发现将终生取消在我公司及集团公司旗下任何公司的投标资格;
3、投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价;
4、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报0,一律按照要求的税率报价,不接受不同税率报价;
5、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价,报价高的直接淘汰;
6、按照允许营业范围参与询价,询价单中要求资质或业绩的,务必提供相应资质与业绩证明文件,不提供的视为无效报价,请务必重视!
发布日期:2026-06-04
相关公告