建强金项全国工程立项情报平台
医疗
智慧城市
银行
物业
碳中和
政府采购
建筑
首页 /公告详情

浙江2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目-市政基础设施-产业拓北区拓北二路开标记录[A3306040760001188001001]

公告-中标公示
浙江
发布时间:2026-06-04
内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看或 拨打咨询热线:400-000-2365

<span >信息公开开标记录</span>
项目名称:
2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目-市政基础设施-产业拓北区拓北二路
项目代码:
2602-330604-99-01-900916
招标人:
名称:绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司
地址:杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道88号科创中心
联系人:谭程炜
电话:15061883416
代理机构:
名称:浙江建诚工程管理咨询有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡街道龙湖大厦商务楼SP15楼
联系人:徐丽
电话:13867506494
标段(包)名称:
2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目-市政基础设施-产业拓北区拓北二路
标段(包)编号:
A3306040760001188001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江庆耀建设有限公司 14,819,454.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 永欣建设有限公司 14,868,936.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 浙江纳特智能网络工程有限公司 14,878,863.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 浙江中舟建设有限公司 14,956,840.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 浙江三桥建设有限公司 15,003,332.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 浙江梓辉建设有限公司 14,876,864.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
7 绍兴浩阔建设有限公司 14,666,231.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 浙江舜达建设工程有限公司 15,030,884.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 浙江特辰建设工程有限公司 14,942,575.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 浙江亿可建设有限公司 14,899,870.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 14,993,930.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 浙江高德建工有限公司 15,191,404.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 浙江森升建设有限公司 15,024,586.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 绍兴天顺环境建设有限公司 14,773,511.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 浙江吉盛建设工程有限公司 14,813,151.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 浙江森磊建设有限公司 14,955,887.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 浙江禹东建设有限公司 14,804,402.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 浙江鸿富建设有限公司 14,679,606.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 绍兴禹鑫建设有限公司 14,976,688.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 浙江仲邺建设有限公司 15,021,788.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 绍兴荣丰环境建设有限公司 14,847,958.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 浙江荣裕建设有限公司 14,696,847.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 浙江舜元建设有限公司 15,051,546.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 绍兴博远市政工程有限公司 14,949,952.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 浙江通富建设有限公司 14,843,527.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 绍兴市中烨建设有限公司 14,751,431.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 浙江中泰建设工程有限公司 14,965,565.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 浙江金航路桥工程有限公司 14,582,680.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 浙江坤宁建设有限公司 14,970,442.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
30 浙江诚通建设集团有限公司 15,294,052.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 浙江大宇交通工程有限公司 15,010,220.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 绍兴三良建设有限公司 15,032,016.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 绍兴聚拢建设有限公司 14,899,095.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
34 绍兴勇瀚建设有限公司 14,547,396.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 绍兴泓强建设有限公司 14,518,239.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 浙江圣鑫建设有限公司 14,537,909.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 上海橡咨建筑工程有限公司 14,761,767.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 绍兴虞佳建设有限公司 14,862,727.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 浙江鼎盛交通建设有限公司 14,754,615.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
40 广垣建设(浙江)有限公司 14,945,038.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 浙江义丰生态工程有限公司 14,743,290.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 浙江文和环境建设有限公司 14,927,192.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 14,788,699.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 浙江汇达工程建设集团有限公司 14,965,631.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 浙江逸霖建设有限公司 15,095,834.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 浙江上安建设有限公司 14,921,188.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 14,921,913.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 杭州航升建设有限公司 15,286,113.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
49 浙江新承建设工程有限公司 15,081,540.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 浙江申航建设有限公司 14,964,341.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 浙江大丰管网有限公司 14,699,777.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 浙江澜胜建设工程有限公司 14,655,881.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 浙江程隆建设有限公司 15,120,424.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 浙江馨湘建设有限公司 14,827,203.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
55 浙江弘耘建设有限公司 15,012,317.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 绍兴玉宸建设有限公司 14,803,091.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 浙江轩翔建设有限公司 14,762,628.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 浙江洪益建设有限公司 14,729,927.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 绍兴鑫丰钢结构有限公司 15,121,662.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 浙江博纳建设有限公司 14,854,755.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 绍兴航通建设有限公司 15,092,165.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 浙江一舜建设有限公司 14,915,201.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
63 浙江金中建设有限公司 14,666,196.00元 300天 合格
64 浙江凤山建设工程有限公司 14,895,383.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 绍兴坤博建设工程有限公司 15,003,332.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 浙江凯昌建设有限公司 14,660,721.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
67 浙江中林水电工程有限公司 14,832,334.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 绍兴越歆建设有限公司 14,834,069.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 绍兴新峰建设有限公司 14,956,840.00元 300天 合格
70 浙江樾和建设有限公司 14,957,210.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
71 绍兴广舜建设有限公司 14,937,014.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 绍兴奕鸣建设有限公司 14,822,949.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 温岭市市政环境工程公司 14,856,618.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 浙江伟腾建设有限公司 14,721,300.00元 300天 合格
75 浙江茂悦建设有限公司 14,916,836.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 浙江锦天建设工程有限公司 14,721,317.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 绍兴东烨建设有限公司 14,963,239.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 浙江中民建设有限公司 14,785,875.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 浙江三玖建设有限公司 14,525,303.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 浙江舜隆建设有限公司 14,932,732.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 浙江泓翔建设工程有限公司 14,680,843.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 浙江德立建设有限公司 15,087,011.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 绍兴柏莉建设有限公司 14,710,108.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
84 浙江舜昌建设有限公司 15,094,106.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 绍兴市龙亦建设有限公司 14,794,391.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 绍兴金丰环境建设有限公司 14,830,643.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求□涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
87 浙江舜禾建设有限公司 14,978,739.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 浙江镕顺工程有限公司 14,850,451.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 浙江舜江建设集团有限公司 14,831,507.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 浙江荣涛建设有限公司 14,619,880.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 浙江宏涛建设有限公司 14,914,340.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 浙江华勇建设有限公司 14,761,080.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 浙江天晟建设有限公司 14,839,084.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 浙江安盛爆破工程有限公司 15,020,927.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 浙江南峰建设有限公司 14,828,201.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 浙江蓝天建设有限公司 14,773,425.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 中庆建设有限责任公司 14,924,400.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 绍兴弘裕建设有限公司 14,665,938.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 浙江吉航建设有限公司 14,881,073.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 浙江世扬建设有限公司 14,925,233.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 浙江舜源建设有限公司 14,960,071.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 浙江中渠建设有限公司 14,792,742.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 浙江金晨建设有限公司 14,433,090.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
104 绍兴东源环境建设有限公司 15,099,761.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 绍兴中明建设工程有限公司 14,741,100.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 浙江永胜建设有限公司 14,846,636.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 浙江佳诚市政建设有限公司 14,911,208.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 浙江萧犇建设有限公司 15,024,560.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 浙江虞舜建设有限公司 14,907,275.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 顶得通建设(浙江)有限公司 14,958,935.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 浙江帆顺建设有限公司 14,675,271.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
112 绍兴中佑建筑工程有限公司 15,006,066.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 浙江宏祥建设工程有限公司 15,016,501.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 浙江龙昊建设有限公司 14,666,058.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 浙江润驰建设有限公司 14,896,083.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 浙江天工建设集团有限公司 14,834,952.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 绍兴立悦建设有限公司 14,855,244.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 绍兴林立建设有限公司 14,835,640.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 浙江德金建设有限公司 14,818,128.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 绍兴华跃建设有限公司 14,928,120.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 浙江上风建设有限公司 14,932,732.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 浙江合欣建设有限公司 15,003,296.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 浙江晨腾建设工程有限公司 14,929,669.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 浙江茂业建设有限公司 14,831,138.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 浙江乔登建设有限公司 14,674,858.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 14,721,754.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 绍兴伟宏建设工程有限公司 15,026,988.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 浙江迪韵建设有限公司 14,726,466.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 浙江诚安建设工程有限公司 14,960,656.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 浙江浚宸建设工程有限公司 14,791,041.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 浙江华鹏建设集团有限公司 14,773,649.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 浙江龙英建设有限公司 14,903,108.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
133 绍兴七欣建设有限公司 14,612,810.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 浙江虞厦建设有限公司 14,706,663.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 浙江诺为建设有限公司 14,879,069.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 浙江朗旭建设工程有限公司 15,053,266.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
137 华升建设集团有限公司 15,036,080.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 浙江栩华建设有限公司 14,844,147.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 浙江名辉建筑有限公司 14,781,415.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 浙江敏豪建设有限公司 15,442,212.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 绍兴宏业市政园林工程有限公司 14,773,683.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 浙江天慕建设有限公司 14,900,095.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 绍兴市公用工程建设有限公司 14,943,064.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
144 浙江中祎建设有限公司 14,790,955.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 浙江驰扬建设有限公司 14,832,928.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 绍兴唐泽环境建设有限公司 14,921,909.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 浙江盛开建设有限公司 14,721,180.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 绍兴成航建设有限公司 15,002,848.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
149 绍兴炬盛建筑工程有限公司 14,735,231.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 绍兴新中建设有限公司 14,959,796.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 绍兴市上虞区金煌建设有限公司 14,721,421.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 浙江秦业建设有限公司 15,206,522.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 浙江运溪建设有限公司 14,749,715.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 绍兴伟态建设有限公司 14,692,061.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 绍兴卓立建设有限公司 15,088,901.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 浙江辰易建设有限公司 15,000,469.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 绍兴市亚升环境建设有限公司 15,022,649.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 浙江舜甑建筑工程有限公司 14,892,104.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 浙江超业建设有限公司 14,919,536.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 浙江欣成建设有限公司 14,958,711.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 绍兴市东浩建设有限公司 14,944,786.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 14,789,319.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 浙江锴泓建设有限公司 14,921,516.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
164 浙江江河建设有限公司 14,989,070.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 建德市宏顺建筑工程有限公司 14,873,955.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 绍兴市上虞浩业市政工程有限公司 14,763,213.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
167 浙江经纬路桥工程有限公司 15,108,748.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 浙江起扬建设有限公司 14,763,661.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 浙江梵杰建设工程有限公司 14,829,096.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 绍兴正大港道建设有限公司 14,781,191.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 浙江奇辉建设有限公司 14,910,719.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
172 隆嘉建设集团有限公司 14,983,999.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 绍兴市翔天建设有限公司 14,879,723.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 绍兴合力园林建设有限公司 15,147,389.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 中鑫建设集团有限公司 15,053,644.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 浙江中晨建设有限公司 14,942,903.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 绍兴旭昇建设有限公司 14,931,589.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 浙江博永建设有限公司 14,966,253.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 浙江可兴建设有限公司 14,665,869.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 绍兴烨顺建设工程有限公司 14,904,796.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 浙江金玫建设有限公司 15,076,323.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 同创工程设计有限公司 15,000,263.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 浙江圣易建设有限公司 15,147,493.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 浙江永续建设有限公司 14,788,089.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 绍兴尚可建设工程有限公司 14,970,615.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
186 浙江朗屹建设有限公司 14,777,756.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 绍兴达蜀建设有限公司 14,708,879.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
188 浙江同成建设有限公司 14,882,599.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 浙江子铭建设有限公司 14,961,191.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

开标时间:
2026-06-03 14:30:00

开标地点:
开标室五(341)
行政监督机构:
绍兴市上虞区住房和城乡建设局
电话:
0575-82131447
信息来源:
绍兴市上虞区公共资源交易平台
服务平台接收时间:
2026-06-04 09:41:59

建强金项全国工程立项情报平台
联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
      京公网安备11010802044894号