医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑浙江杭州钱江经济开发区仁良路南延(树东路-疏港公路)新建项目——二期(三星路-疏港公路)
发布时间:2026-06-03内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 开标信息
工程编号:A3301100140531164001221
工程名称: 钱江经济开发区仁良路南延(树东路-疏港公路)新建项目——二期(三星路-疏港公路)
建设单位:浙江余杭经济开发区投资有限公司;杭州余杭交通建设有限公司
代理机构: 杭州瑞拓工程咨询有限公司
开标时间:2026-06-03 14: 00:00
开标地点: 余杭3号开标室
代理人员:王顺伟
开标企业 (
查询企业、人员核验情况、
查询信用信息)
|
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注|
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 叶礼龙 | 41764.557800 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 2 | 广西桂林地建建设有限公司 | 唐勤武 | 43646.606200 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 3 | 桂林基础设施建设有限公司 | 卢广飘 | 43660.063200 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 4 | 广西建港建设集团有限公司 | 唐一长 | 39689.883000 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 5 | 中国建筑第六工程局有限公司、杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 李锦亮 | 41476.194900 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
| 6 | 浙江中南建设集团有限公司 | 张明 | 41956.799700 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 7 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 涂建国 | 46086.636900 | 900个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 8 | 湖南新康建设集团有限公司 | 王宁 | 39696.178900 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 9 | 长沙市市政工程有限责任公司、杭州恒泰建设工程有限公司 | 谢桥 | 40130.504800 | 900日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
| 10 | 华锦建设集团股份有限公司、浙江华东工程建设管理有限公司 | 李照成 | 41428.134400 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
| 11 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 唐林 | 45938.610600 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 12 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 刘贤晖 | 39661.431100 | 900个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
| 13 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 王琦 | 39690.267500 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 14 | 中铁一局集团有限公司 | 李雪峰 | 41567.510300 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 15 | 河南立哲建设工程有限公司 | 于延娜 | 46073.948900 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 16 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 潘淮廷 | 46085.675600 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 17 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 詹俊 | 43387.060600 | 900个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 18 | 四川三羊建设有限公司 | 陈海 | 45900.642800 | 900个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 19 | 中天建设集团有限公司 | 周晓康 | 41932.769500 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 20 | 陕西天地建设有限公司 | 李玉海 | 43674.000700 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 21 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 杨生 | 41947.187600 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 22 | 天工方圆建设集团有限公司 | 黄湘岳 | 46144.660700 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 23 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 刘银平 | 39659.989300 | 900 | 符合 | | |
| 24 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 韩松涛 | 39681.616600 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 25 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 宋艳歌 | 46074.669800 | 计划工期:900个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2026年 6月,计划竣工日期:2028年 11月 | 按照招标文件要求 | | |
| 26 | 江西建工轨道建设有限公司 | 田崇杰 | 43659.582600 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 27 | 浙江协和建设有限公司 | 黄瑛 | 42346.089600 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 28 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 罗龙云 | 39671.043200 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 29 | 中国华西企业股份有限公司 | 张崇春 | 43664.010000 | 900日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 30 | 正岩建设集团有限公司 | 王凯强 | 39695.890500 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 31 | 江西省梦远建设有限公司 | 邱斌 | 46173.434000 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 32 | 山西临汾市政工程集团股份有限公司 | 王毅翔 | 46124.124000 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 33 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 李斌 | 46522.540000 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 34 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 段永亮 | 39697.428400 | 900个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 35 | 中国建筑第七工程局有限公司、浙江宇舟建设有限公司 | 胡云众 | 41812.754500 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 36 | 安徽康东建设集团有限公司 | 祖前峰 | 46085.867800 | 900个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 37 | 中国建筑第四工程局有限公司、杭州禹航建设工程有限公司 | 沈炳龙 | 41475.978500 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 38 | 丰润建设集团有限公司 | 曾文滔 | 39687.383800 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 39 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 谢志权 | 43441.388000 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 40 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 王玖玉 | 46072.939600 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 41 | 杭州伟业建设集团有限公司、浙江昂大建设集团有限公司 | 李金锋 | 42052.920700 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 42 | 浙江通园建设集团有限公司 | 张爱平 | 42355.701700 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 43 | 天恩建设集团有限公司 | 张泽进 | 43711.275400 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 44 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 王金牛 | 41572.301500 | 900个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 45 | 浡江生态建设集团有限公司 | 杨永兵 | 43658.621400 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 46 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 黄保洲 | 45918.425200 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 47 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 赵永乐 | 40585.204300 | 900个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 48 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 张书友 | 45933.131700 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 49 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 吉文明 | 45657.456800 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 50 | 百汇环境工程有限公司 | 许志敏 | 43258.806000 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 51 | 福建省富林市政集团有限公司 | 许志峰 | 43665.062900 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 52 | 中武建设集团有限公司 | 戚绍华 | 39655.663900 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 53 | 中铁四局集团有限公司 | 朱少华 | 40707.208000 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 54 | 江西昌南建设集团有限公司 | 许春文 | 39667.198400 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 55 | 浙江交工集团股份有限公司、浙江省铁路建工集团有限公司 | 郑逸 | 42398.956200 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
| 56 | 湖南万胜建设有限公司 | 钟宇 | 39692.189900 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 57 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 郭苗 | 46520.976200 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 58 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 王毅君 | 46087.598100 | 900个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 59 | 浙江国丰集团有限公司 | 潘佳东 | 41908.739300 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 60 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 邹黎明 | 39682.097200 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 61 | 固川建设集团有限公司 | 夏魏魏 | 39652.155500 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 62 | 山东华邦建设集团有限公司 | 郭涛 | 45942.455400 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 63 | 聚源市政工程有限公司 | 王金川 | 46073.516300 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 64 | 江西永旭建设有限公司 | 王金华 | 45902.565200 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 65 | 广东强雄建设集团有限公司 | 林韬 | 45956.887500 | 900个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 66 | 宏基伟业集团有限公司 | 武振虎 | 45902.120000 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 67 | 赣杰建设集团有限责任公司 | 黄光平 | 46083.128400 | 900日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 68 | 中铁五局集团有限公司 | 杨进平 | 39473.978400 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 69 | 广东裕达建设集团有限公司 | 汤宇华 | 39651.530700 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 70 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 李志明 | 46162.091800 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 71 | 鹏远建设有限公司 | 章旻琰 | 40423.430000 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 72 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 罗敏 | 46076.063500 | 900个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 73 | 中承利兴建设集团有限公司 | 沈海超 | 39684.980800 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 74 | 江西省荣翔建设有限公司 | 万阳松 | 46086.156200 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 75 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 张亮 | 43456.767300 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 76 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 黄承文 | 43645.164400 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 77 | 西安市建总工程集团有限公司 | 张涛 | 39688.825700 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 78 | 兴润建设集团有限公司 | 孙建龙 | 43368.218000 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 79 | 福建三建工程有限公司 | 马金连 | 43254.913300 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 80 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 陈新凤 | 40130.500000 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 81 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 刘渊知 | 46138.078100 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 82 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 马荣伟 | 39313.473300 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 83 | 鸿巍建设集团(云南)有限公司 | 张慧瑶 | 46081.109900 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 84 | 中创国际建设集团有限公司 | 童海军 | 46067.412700 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 85 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 何永增 | 39664.795400 | 900个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 86 | 中国建筑第八工程局有限公司、宇航交通建设集团有限公司 | 刘海亮 | 41332.013500 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 87 | 豫兴建筑工程有限公司 | 林小涛 | 46170.117900 | 900个日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 88 | 中临建设集团股份有限公司 | 亢晓闯 | 46159.015900 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 89 | 中建力天集团有限公司 | 李建华 | 43478.665500 | 900个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 90 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 谢天璞 | 42052.920700 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 91 | 广西华业建筑工程有限公司 | 高家波 | 46082.888100 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 92 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 傅铁雄 | 40846.602600 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 93 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 吴勇 | 39695.073500 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 94 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 王宇荣 | 43278.123100 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 95 | 深川控股集团有限公司 | 熊小华 | 41908.739300 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 96 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 李晓明 | 43722.183200 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 97 | 福建联泰建设工程有限公司 | 范中纬 | 46097.124200 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 98 | 西北舜天建设有限公司 | 李孟 | 46084.906700 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 99 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 许荣华 | 45908.813000 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 100 | 南卓建设集团有限公司 | 范方利 | 39674.407500 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 101 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 刘洪亮 | 39696.515300 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 102 | 企源市政工程集团有限公司 | 李海霞 | 45927.172200 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 103 | 腾达建设集团股份有限公司 | 王波东 | 39899.783000 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 104 | 济南城建集团有限公司 | 宫旻 | 43244.800800 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 105 | 湖南友盛建设有限公司 | 唐帅 | 43735.741900 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 106 | 广东永和建设集团有限公司 | 欧步云 | 45912.177300 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 107 | 华北建工工程集团有限公司 | 罗从周 | 39693.631700 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 108 | 中建三局集团有限公司、浙江余宏建工有限公司 | 张玮玮 | 40995.590100 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 109 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 李发强 | 46086.300400 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 110 | 杭州三阳建设集团有限公司 | 陈建方 | 40609.041300 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 111 | 江西省国利建设集团有限公司 | 何敏邦 | 43505.144100 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 112 | 邯郸市绿艺市政工程有限公司 | 张伟 | 43674.481300 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 113 | 河南省盛达建设有限公司 | 魏占辉 | 46075.294600 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 114 | 中诚投建工集团有限公司 | 亢兴贵 | 46068.373900 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 115 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 孙启 | 39658.547600 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 116 | 中铁十八局集团有限公司、浙江华东工程咨询有限公司 | 李玉松 | 41500.225200 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 117 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 罗明智 | 43708.457000 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| 118 | 中诚恒诺建设有限公司 | 高永龙 | 39652.588000 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 119 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 唐敦海 | 39667.102300 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 120 | 四川君羊建设集团有限公司 | 张松 | 39685.509500 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 121 | 福建省南星建设工程有限公司 | 陈培坤 | 45656.516800 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 122 | 浩天建工集团有限公司 | 李剑敏 | 46086.973200 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 123 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 蒋艳辉 | 46521.820500 | 900日历天 | 按招标文件要求 | | |
| 124 | 中交隧道工程局有限公司 | 张业奎 | 40563.045800 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 125 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 徐建平 | 42764.215800 | 900 | 按招标文件要求 | | |
| 126 | 琨基建设集团有限公司 | 王蜜 | 46522.911300 | 900 | 按照招标文件要求 | | |
| 127 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司、浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 潘丹尔 | 41932.766600 | 900 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
| | | | | | | |

附件

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号