医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑安徽宣城郎溪县人民医院医共体基础设施提升改造项目EPC开标信息
发布时间:2026-06-02内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 标段信息
标段编号
| LXX-GC-GK-2026022001
|
标段名称
| 郎溪县人民医院医共体基础设施提升改造项目EPC
|
开标时间
| 2026/06/02 09:00:00
| 开标地点
| 郎溪县不见面开标室一
|
投标单位信息
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期(日历天) | 项目负责人 |
| 1 | 安徽水利郎川工程建设有限公司 | 4154.6140000000 | 540 | 侯金良 |
| 2 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 4138.7240000000 | 540 | 王斌 |
| 3 | 新时尚建设有限公司 | 4185.1620000000 | 540 | 金琪 |
| 4 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 4223.1680000000 | 540 | 王重阳 |
| 5 | 安徽荣汇建筑安装有限公司 | 4169.0970000000 | 540 | 黄涛 |
| 6 | 安徽中凡建设有限公司 | 4131.9140000000 | 540 | 潘利权 |
| 7 | 安徽华砼市政工程有限公司 | 4190.9340000000 | 540 | 杨豪 |
| 8 | 安徽骏鹏建设有限公司 | 4132.8220000000 | 540 | 姜艳 |
| 9 | 宣城中正建筑工程有限公司 | 4184.1240000000 | 540 | 丁波 |
| 10 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 4131.9140000000 | 540 | 李小青 |
| 11 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 4092.8700000000 | 540 | 高敏 |
| 12 | 安徽鑫稳建设工程有限公司 | 4224.0760000000 | 540 | 杨菊 |
| 13 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 4223.1680000000 | 540 | 程志红 |
| 14 | 宣城昆庚建设工程有限公司 | 4171.8660000000 | 540 | 孙亮 |
| 15 | 安徽百中建筑工程有限公司 | 4183.2160000000 | 540 | 黄适文 |
| 16 | 安徽京筑建筑工程有限公司 | 4144.1720000000 | 540 | 姚杨芳 |
| 17 | 安徽悦澜湾建设工程有限公司 | 4134.6380000000 | 540 | 李健 |
| 18 | 安徽毅晨建筑安装有限公司 | 4189.5720000000 | 540 | 何云 |
| 19 | 安徽祥典建设工程有限公司 | 4179.9780000000 | 540 | 刘庆云 |
| 20 | 安徽北延建设有限公司 | 4139.1780000000 | 540 | 胡义强 |
| 21 | 宣城建通建设工程有限公司 | 4136.9670000000 | 540 | 陈光辉 |
| 22 | 安徽君道市政工程有限公司 | 4217.7510000000 | 540 | |
| 23 | 安徽宣宁建筑工程有限公司 | 4228.7670000000 | 540 | 丁维民 |
| 24 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 4222.7140000000 | 540 | 储红星 |
| 25 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 4142.3560000000 | 540 | 余松 |
| 26 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 4223.1680000000 | 540 | 徐春子 |
| 27 | 安徽文振建设工程有限公司 | 4133.7300000000 | 540 | 吴卫兵 |
| 28 | 郎溪建安建筑工程有限公司 | 4170.0500000000 | 540 | 黄祖敏 |
| 29 | 安徽慧川建筑工程有限公司 | 4139.6320000000 | 540 | 王慧 |
| 30 | 安徽荟资建筑科技有限公司 | 4131.4600000000 | 540 | 王天宝 |
| 31 | 安徽政敏建设工程有限公司 | 4232.8980000000 | 540 | 戴敏 |
| 32 | 安徽泽利建设有限公司 | 4223.1680000000 | 540 | 曹顺义 |
| 33 | 郎溪县龙源建筑安装有限公司 | 4180.9460000000 | 540 | 钱建中 |
| 34 | 安徽哲韬建设工程有限公司 | 4178.7360000000 | 540 | 陈明琛 |
| 35 | 安徽丰宣建设工程有限公司 | 4217.2920000000 | 540 | 丁丽 |
| 36 | 安徽宏宣建设工程有限公司 | 4186.8480000000 | 540 | 李思友 |
| 37 | 安徽省恒万建设工程有限公司 | 4199.1060000000 | 540 | 高云 |
| 38 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 4096.0480000000 | 540 | 詹长海 |
| 39 | 安徽帅铭建筑工程有限公司 | 4146.8960000000 | 540 | 郑希鹏 |
| 40 | 中安宏基安徽工程有限公司 | 4132.3680000000 | 540 | 林颖子 |
| 41 | 安徽旺同建设工程有限公司 | 4136.0000000000 | 540 | 张士旺 |
| 42 | 宣城鹏达建设工程有限公司 | 4170.0500000000 | 540 | 胡胜勇 |
| 43 | 安徽垒森建筑工程有限公司 | 4225.4380000000 | 540 | 张京 |
| 44 | 宣城锐创建设工程有限公司 | 4220.5050000000 | 540 | 姚世奎 |
| 45 | 安徽尚瑞装饰工程有限公司 | 4223.1680000000 | 540 | 吴飞 |
| 46 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 4087.8760000000 | 540 | 徐霞 |
| 47 | 安徽华正建筑安装有限公司 | 4217.2920000000 | 540 | |
| 48 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 4137.8160000000 | 540 | 刘奇 |
| 49 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 4142.8100000000 | 540 | 刘文 |
| 50 | 安徽聚好建筑有限公司 | 4189.5720000000 | 540 | 胡萍 |
| 51 | 安徽卓升市政工程有限公司 | 4143.7180000000 | 540 | 乔光军 |
| 52 | 安徽冲陈建设工程有限公司 | 4223.6220000000 | 540 | 毛丹丹 |
| 53 | 宣城市天成建设投资发展有限公司 | 4141.4480000000 | 540 | 丁燕 |
| 54 | 安徽延晶建设工程有限公司 | 4171.8660000000 | 540 | 谢昌彬 |
| 55 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 4220.9640000000 | 540 | 邵郑芳 |
| 56 | 安徽国八建设有限公司 | 4133.2760000000 | 540 | 张敏 |
| 57 | 安徽高富建设工程有限公司 | 4224.2504400000 | 540 | 杨凯杰 |
| 58 | 安徽汇合建设工程有限公司 | 4131.9140000000 | 540 | 程余献 |
| 59 | 安徽瑞雪建设工程有限公司 | 4233.6100000000 | 540 | 陈晶 |
| 60 | 宣城瑞兴建筑有限公司 | 4130.0980000000 | 540 | 吴昊 |
| 61 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 4132.8220000000 | 540 | 汪毅 |
| 62 | 郎溪永沣建筑工程有限公司 | 4181.8540000000 | 540 | 罗香 |
| 63 | 安徽省迎京建设工程有限公司 | 4131.4600000000 | 540 | 何文姗 |
| 64 | 安徽洁彩建设有限公司 | 4131.9140000000 | 540 | 黄荣华 |
| 65 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 4137.8850000000 | 540 | 侯群 |
| 66 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 4223.1680000000 | 540 | 蒿汉辉 |
| 67 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 4140.0860000000 | 540 | 高祥龙 |
| 68 | 安徽悦馨建设工程有限公司 | 4188.2100000000 | 540 | 李冬 |
| 69 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 4131.4600000000 | 540 | 范佳芳 |
| 70 | 安徽泰格建筑安装有限公司 | 4150.1862000000 | 540 | 刘振 |
| 71 | 安徽本基建设工程有限公司 | 4186.3940000000 | 540 | 刁木海 |
| 72 | 安徽里度建设有限公司 | 4137.3620000000 | 540 | 刘琪 |
| 73 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 4131.9140000000 | 540 | 沈燕 |
| 74 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 4141.4480000000 | 540 | 宋恒川 |
| 75 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 4132.8220000000 | 540 | 余雨丽 |
| 76 | 安徽朗建建设工程有限公司 | 4186.3940000000 | 540 | 徐健 |
| 77 | 安徽山岳建设工程有限公司 | 4180.9460000000 | 540 | 邢应闩 |
| 78 | 安徽强荣建设有限公司 | 4186.3940000000 | 540 | 季莺 |
| 79 | 安徽联讯建设有限公司 | 4186.8480000000 | 540 | 许福婷 |
| 80 | 安徽易茂建设工程有限责任公司 | 4145.5340000000 | 540 | 符流全 |
办理流程公开累计办理时间:
附件:
开标记录表.pdf 
建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号