医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑广东新深圳市物业专项维修资金专户银行招标(2026年)中标结果公示
发布时间:2026-06-01内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365深圳市物业专项维修资金专户银行招标(2026年)中标结果公示
| 基本信息 |
|---|
| 招标项目编号: | 4403922026042400301Y |
| 招标项目名称: | 深圳市物业专项维修资金专户银行招标(2026年) |
| 标段编号: | 4403922026042400301Y001 |
| 标段名称: | 深圳市物业专项维修资金专户银行招标(2026年) |
| 工程类型: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市物业管理服务促进中心 |
招标代理机构: | 深圳国际招标咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2026-06-01 18:13:12 至 2026-06-04 18:13:12 |
联系人: | 王工、刘工 |
| 中标单位信息 |
|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | | | | 0 | |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | | | | 0 | |
| 3 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | | | | 0 | |
| 4 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | | | | 0 | |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | | | | 0 | |
| 6 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | | | | 0 | |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | | | | 0 | |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 0 | 13 |
| B | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 1 | 10 |
| C | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 9 | 1 |
| D | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 0 | 13 |
| E | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 0 | 13 |
| F | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 7 | 6 |
| G | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 0 | 13 |
| H | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 4 | 7 |
| I | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 8 | 3 |
| J | 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 | 1 | 10 |
| K | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 4 | 7 |
| L | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 3 | 9 |
| M | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 9 | 1 |
| N | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 8 | 3 |
| O | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 8 | 3 |
| P | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 0 | 13 |
| Q | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 1 | 10 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| H | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 4 | 2 |
| K | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 5 | 1 |
公告信息公告内容公告信息
| 项目名称 | 深圳市物业专项维修资金专户银行招标(2026年) |
|---|
| 项目编号 | E4403000004a064161Y1 |
|---|
| 交易机构名称 | 深圳市物业管理服务促进中心 |
|---|
| 公告性质 | 正常公告 |
|---|
| 成交金额 | 0.000000 |
|---|
| 成交金额单位 | 元 |
|---|
| 其它类型成交结果 | |
|---|
| 成交日期 | 2026-06-01 00:00:00 |
|---|
公告内容

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号