医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑河北石家庄裕华区新能源汽车公共充电桩建设项目监理中标候选人公示
发布时间:2026-06-01内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365Title 裕华区新能源汽车公共充电桩建设项目监理项目中标候选人公示 招标项目名称: 裕华区新能源汽车公共充电桩建设项目监理
招标项目编号: S1301000001006514001
公示名称: 裕华区新能源汽车公共充电桩建设项目监理中标候选人公示
公示编号: S1301000001006514001001001
公示内容:
| 标段: | 裕华区新能源汽车公共充电桩建设项目监理标段 |
| 所属专业: | 电气安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
| 开标时间: | 2026-05-29 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2026-06-01 | 公示截止日期: | 2026-06-04 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | 1078668.00 | 1078668.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期止 |
| 2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 1075050.00 | 1075050.00 | 合格(达到国家及行业规定合格标准) | 监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期止 |
| 3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 1088800.00 | 1088800.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期止。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | 齐志德 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 13004816 |
| 2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 郑志琼 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13016946 |
| 3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 张立周 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13013812 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | 满足,市政公用工程监理乙级和电力工程监理乙级; |
| 2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 满足,市政公用工程监理甲级和电力工程监理乙级; |
| 3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 满足,市政公用工程监理甲级和电力工程监理乙级; |
4.
(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.
(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.
(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.10 | 4.60 | 4.80 |
| 2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 4.20 | 4.30 | 3.50 | 4.30 | 3.80 |
| 3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 4.30 | 4.10 | 3.40 | 4.40 | 4.10 |
| 4 | 河北博谦工程咨询有限公司 | 4.30 | 4.50 | 3.90 | 4.40 | 3.70 |
| 5 | 中易达工程咨询有限公司 | 3.80 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 3.30 |
| 6 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 3.70 | 4.50 | 3.30 | 4.20 | 3.80 |
| 7 | 中成建充集团有限公司 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
| 8 | 河北宏信招标有限公司 | 4.20 | 4.50 | 3.90 | 4.20 | 3.60 |
| 9 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.60 | 3.40 | 4.30 | 3.60 |
| 10 | 河北三元建设监理有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 共赢建设集团有限公司 | 4.50 | 3.50 | 3.10 | 4.60 | 4.50 |
| 12 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 4.30 | 4.50 | 3.60 | 4.30 | 3.80 |
| 13 | 河南正兴工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 4.40 | 4.20 | 3.50 | 4.50 | 4.10 |
| 15 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 3.90 | 4.70 | 3.30 | 4.30 | 3.70 |
| 16 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 3.70 | 4.30 | 3.40 | 4.10 | 3.60 |
| 17 | 唐山泽硕工程管理有限公司 | 4.30 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 3.90 |
| 18 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河南景恒工程管理有限公司 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.80 | 2.20 |
| 20 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 4.50 | 4.10 |
| 21 | 河北工程建设监理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 3.70 | 4.50 | 3.10 | 4.20 | 3.60 |
| 23 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 4.40 | 4.80 | 4.00 | 4.50 | 4.40 |
| 24 | 达信建设发展有限公司 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.40 | 3.80 |
| 25 | 河北远大工程咨询有限公司 | 3.80 | 4.30 | 3.30 | 4.20 | 3.60 |
| 26 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 3.60 | 4.30 | 3.20 | 4.10 | 3.50 |
| 27 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 4.50 | 4.60 | 3.60 | 4.50 | 4.10 |
| 28 | 河南诚信工程管理有限公司 | 3.30 | 4.30 | 3.40 | 4.10 | 3.40 |
| 29 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 3.80 | 4.30 | 3.20 | 4.20 | 3.60 |
| 30 | 泰亚项目管理有限公司 | 4.50 | 4.60 | 3.90 | 4.50 | 4.50 |
| 31 | 河南海纳建设管理有限公司 | 3.30 | 4.10 | 2.80 | 4.00 | 3.20 |
| 32 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 3.80 | 4.80 | 3.50 | 4.20 | 3.50 |
| 33 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 4.10 | 4.60 | 3.10 | 4.40 | 3.60 |
| 34 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 4.60 | 3.50 | 3.20 | 4.50 | 3.30 |
| 35 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 3.90 | 4.00 | 3.30 | 4.30 | 3.70 |
| 36 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 3.70 | 3.70 | 3.20 | 4.20 | 3.60 |
| 37 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 3.80 | 3.70 | 3.40 | 4.20 | 3.60 |
| 38 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 3.70 | 4.30 | 3.50 | 4.10 | 3.60 |
| 39 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 4.20 | 4.10 | 3.20 | 4.30 | 3.50 |
| 40 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
5.
(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | 51.10 | 59.50 | 44.70 | 52.90 | 55.90 |
| 2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 51.60 | 58.60 | 43.50 | 53.30 | 47.00 |
| 3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 51.60 | 59.70 | 42.00 | 53.10 | 46.60 |
| 4 | 河北博谦工程咨询有限公司 | 49.20 | 40.30 | 41.50 | 50.80 | 44.60 |
| 5 | 中易达工程咨询有限公司 | 50.10 | 39.00 | 43.50 | 51.00 | 36.90 |
| 6 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 51.50 | 40.60 | 41.00 | 53.00 | 50.50 |
| 7 | 中成建充集团有限公司 | 51.60 | 42.20 | 41.00 | 53.20 | 45.86 |
| 8 | 河北宏信招标有限公司 | 43.40 | 36.20 | 38.50 | 48.70 | 36.00 |
| 9 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 46.20 | 39.40 | 38.40 | 48.70 | 37.30 |
| 10 | 河北三元建设监理有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 共赢建设集团有限公司 | 51.30 | 49.50 | 44.50 | 53.20 | 52.20 |
| 12 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 49.50 | 39.00 | 43.00 | 50.80 | 36.80 |
| 13 | 河南正兴工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 51.30 | 51.00 | 44.40 | 53.10 | 47.10 |
| 15 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 51.10 | 40.70 | 40.00 | 47.30 | 45.30 |
| 16 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 49.30 | 38.90 | 42.80 | 50.80 | 36.90 |
| 17 | 唐山泽硕工程管理有限公司 | 45.30 | 38.40 | 38.50 | 48.70 | 36.30 |
| 18 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河南景恒工程管理有限公司 | 49.00 | 46.10 | 31.00 | 51.10 | 47.04 |
| 20 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 51.50 | 47.30 | 31.50 | 53.10 | 50.20 |
| 21 | 河北工程建设监理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 46.55 | 36.70 | 42.20 | 48.70 | 36.20 |
| 23 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 51.60 | 41.40 | 42.10 | 53.10 | 53.70 |
| 24 | 达信建设发展有限公司 | 51.70 | 51.20 | 43.30 | 53.10 | 47.10 |
| 25 | 河北远大工程咨询有限公司 | 50.70 | 39.70 | 40.50 | 50.80 | 36.80 |
| 26 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 51.50 | 40.40 | 42.70 | 50.80 | 44.30 |
| 27 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 51.60 | 49.80 | 44.00 | 53.10 | 47.10 |
| 28 | 河南诚信工程管理有限公司 | 51.50 | 41.30 | 42.60 | 53.10 | 48.10 |
| 29 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 46.20 | 36.40 | 41.90 | 48.70 | 36.30 |
| 30 | 泰亚项目管理有限公司 | 51.50 | 47.00 | 43.30 | 53.00 | 47.00 |
| 31 | 河南海纳建设管理有限公司 | 50.20 | 38.90 | 42.50 | 50.80 | 36.20 |
| 32 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 51.40 | 46.60 | 40.00 | 53.00 | 46.29 |
| 33 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 51.50 | 41.30 | 42.50 | 53.10 | 46.70 |
| 34 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 51.60 | 50.30 | 43.40 | 53.10 | 47.00 |
| 35 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 42.60 | 35.70 | 38.00 | 46.10 | 35.20 |
| 36 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 51.60 | 49.00 | 42.50 | 53.40 | 47.00 |
| 37 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 40.10 | 35.40 | 35.00 | 44.10 | 33.30 |
| 38 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 46.90 | 36.70 | 39.00 | 48.70 | 36.90 |
| 39 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 48.70 | 40.40 | 41.50 | 50.80 | 43.90 |
| 40 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 51.50 | 51.90 | 44.80 | 53.10 | 47.00 |
5.
(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | 29.83 | 87.15 |
| 2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 29.80 | 84.62 |
| 3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 29.92 | 84.58 |
| 4 | 河北博谦工程咨询有限公司 | 28.32 | 77.76 |
| 5 | 中易达工程咨询有限公司 | 29.50 | 77.12 |
| 6 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 29.93 | 81.15 |
| 7 | 中成建充集团有限公司 | 28.61 | 79.38 |
| 8 | 河北宏信招标有限公司 | 29.92 | 74.56 |
| 9 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 28.48 | 74.46 |
| 10 | 河北三元建设监理有限责任公司 | / | / |
| 11 | 共赢建设集团有限公司 | 29.69 | 83.87 |
| 12 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 29.94 | 77.86 |
| 13 | 河南正兴工程管理有限公司 | / | / |
| 14 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 29.93 | 83.45 |
| 15 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 29.84 | 78.70 |
| 16 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 29.84 | 77.40 |
| 17 | 唐山泽硕工程管理有限公司 | 29.39 | 74.87 |
| 18 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | / | / |
| 19 | 河南景恒工程管理有限公司 | 29.43 | 76.98 |
| 20 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 29.58 | 80.60 |
| 21 | 河北工程建设监理有限公司 | / | / |
| 22 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 29.36 | 75.25 |
| 23 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 29.89 | 82.69 |
| 24 | 达信建设发展有限公司 | 29.28 | 82.70 |
| 25 | 河北远大工程咨询有限公司 | 29.79 | 77.33 |
| 26 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 29.91 | 79.59 |
| 27 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 29.82 | 83.20 |
| 28 | 河南诚信工程管理有限公司 | 29.47 | 80.49 |
| 29 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 29.94 | 75.66 |
| 30 | 泰亚项目管理有限公司 | 28.68 | 81.44 |
| 31 | 河南海纳建设管理有限公司 | 29.58 | 76.78 |
| 32 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 29.43 | 80.85 |
| 33 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 28.38 | 79.36 |
| 34 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 29.64 | 82.54 |
| 35 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 29.87 | 73.23 |
| 36 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 29.90 | 82.28 |
| 37 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 29.82 | 71.14 |
| 38 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 29.65 | 75.13 |
| 39 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 29.83 | 78.75 |
| 40 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 29.11 | 83.13 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 不通过 |
| 2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 不通过 |
| 3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 不通过 |
| 4 | 河北工程建设监理有限公司 | 暗标P40页不符合排版要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:石家庄市裕华区发展和改革局,
联系人: 申宾红 ,联系方式:0311-86578751 ;河北博嘉招标代理有限公司,任亚飞,0311-89635806。
联系方式:
招标人: | 石家庄市裕华区发展和改革局 | 招标代理机构: | 河北博嘉招标代理有限公司 |
| 地址: | 石家庄市裕华区 | 地址: | 石家庄市桥西区红旗大街88号 |
联系人: | 申宾红 | 联系人: | 宋志惠 |
| 电话: | 0311-86578751 | 电话: | 0311-89635806 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
中小企业声明函如下:
河北润野中小企业声明函.pdf中和冀润中小企业声明函.pdf河北顺诚中小企业声明函.pdf 
建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号