| 江苏省工程建设项目中标候选人公示 |
| 编号:E3205850001001826004002 |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓双港智云科技有限公司的太仓港经济技术开发区智能制造产业园基础设施提升项目—明达仓储东侧、中粮西侧规划支路、中粮南侧规划支路工程监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将评标结果公示如下: |
| 1、评标结果情况 |
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 投标报价 | 750000.00元 |
| 项目负责人 | 许忠付 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 新建北京东路东延工程; |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 联合体单位情况 |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 投标报价 | 752263.00元 |
| 项目负责人 | 许俊 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 科教新城管委会新建复游城路桥工程监理; |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 联合体单位情况 |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 投标报价 | 753000.00元 |
| 项目负责人 | 钱建明 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 常熟高新区金麟路改扩建工程(一期)监理; |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 联合体单位情况 |
| 暂估价 | 工程 | 材料 |
| 序号 | 不合格原因 |
| 1 | 中国矿业大学工程咨询研究院(江苏)有限公司 | 未在投标文件格式中相应端口提供基本帐户开户证明,并且未提供投标保证承诺书。 |
| 2 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 投标文件的组成不符合招标文件要求(授权委托书未提供法定代表人身份证)。 |
| 3 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 未在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统中获取到业绩证明材料中要求提供的:江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台或江苏省工程建设数字化监管系统或全国建筑市场监管公共服务平台相应查询网页截图。 |
| 4 | 苏州东之诚建设管理咨询有限公司 | 企业资审类似业绩不符合招标文件要求(工程造价未达到招标文件要求)。 |
| 5 | 苏州科信建设发展有限公司 | 投标文件组成不符合招标文件要求(法定代表人(或授权委托人)证明材料端口未按招投标制作软件中所提供的模板)。 |
| 序号 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
| 序号 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 序号 | 资审得分 |
| 序号 | 投标报价 | 中标估算价 | 总监理工程师素质 | 投标报价 | 监理大纲 | 资源配置与业绩 | 得分 |
| 1 | 中科经纬工程技术有限公司 | 728888.00元 | -- | 1.35 | 77.17 | 0.0 | 18.0 | 96.52 |
| 2 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 752263.00元 | -- | 1.94 | 77.96 | 0.0 | 20.0 | 99.90 |
| 3 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 750000.00元 | -- | 1.71 | 77.99 | 0.0 | 20.0 | 99.70 |
| 4 | 吴江市建设监理有限公司 | 716018.00元 | -- | 1.85 | 76.66 | 0.0 | 20.0 | 98.51 |
| 5 | 太仓兴城建设监理有限公司 | 505000.00元 | -- | 1.71 | 68.21 | 0.0 | 16.0 | 85.92 |
| 6 | 昆山新忠健项目管理有限公司 | 687544.00元 | -- | 1.74 | 75.52 | 0.0 | 20.0 | 97.26 |
| 7 | 江苏中城监建设集团有限公司 | 500000.00元 | -- | 0.0 | 68.01 | 0.0 | 18.0 | 86.01 |
| 8 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 718502.00元 | -- | 1.87 | 76.76 | 0.0 | 20.0 | 98.63 |
| 9 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 752000.00元 | -- | 1.84 | 77.97 | 0.0 | 20.0 | 99.81 |
| 10 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 694390.00元 | -- | 1.71 | 75.79 | 0.0 | 20.0 | 97.50 |
| 11 | 江苏华通工程管理有限公司 | 683660.00元 | -- | 1.68 | 75.36 | 0.0 | 20.0 | 97.04 |
| 12 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 757336.00元 | -- | 1.67 | 77.9 | 0.0 | 18.0 | 97.57 |
| 13 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 718868.00元 | -- | 1.75 | 76.77 | 0.0 | 20.0 | 98.52 |
| 14 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 753000.00元 | -- | 1.94 | 77.95 | 0.0 | 20.0 | 99.89 |
| 15 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 726600.00元 | -- | 1.71 | 77.08 | 0.0 | 20.0 | 98.79 |
| 16 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 760600.00元 | -- | 0.0 | 77.85 | 0.0 | 20.0 | 97.85 |
| 17 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 720000.00元 | -- | 1.72 | 76.82 | 0.0 | 20.0 | 98.54 |
| 18 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | 732000.00元 | -- | 1.79 | 77.3 | 0.0 | 16.0 | 95.09 |
| 19 | 江苏诚宇工程建设集团有限公司 | 713080.00元 | -- | 1.66 | 76.54 | 0.0 | 16.0 | 94.20 |
| 20 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 712300.00元 | -- | 1.6 | 76.51 | 0.0 | 20.0 | 98.11 |
| 21 | 泰州市恒鼎工程咨询管理有限公司 | 691351.00元 | -- | 1.14 | 75.67 | 0.0 | 18.0 | 94.81 |
| 22 | 涵熙(苏州)工程顾问有限公司 | 760900.00元 | -- | 1.8 | 77.85 | 0.0 | 18.0 | 97.65 |
| 23 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 750000.00元 | -- | 1.94 | 77.99 | 0.0 | 20.0 | 99.93 |
| 24 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 697900.00元 | -- | 1.85 | 75.93 | 0.0 | 18.0 | 95.78 |
| 25 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 705100.00元 | -- | 1.83 | 76.22 | 0.0 | 20.0 | 98.05 |
| 26 | 苏州建设监理有限公司 | 708860.00元 | -- | 1.94 | 76.37 | 0.0 | 20.0 | 98.31 |
| 27 | 苏州相城建设监理有限公司 | 755700.00元 | -- | 1.93 | 77.92 | 0.0 | 20.0 | 99.85 |
| 28 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 699780.00元 | -- | 1.59 | 76.01 | 0.0 | 18.0 | 95.60 |

