| 招标人 | 抚州市东乡区区属农林生态发展有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 东乡区百万头生猪配套畜禽粪污资源利用项目设计采购施工(EPC)总承包项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 抚州市东乡区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 33000.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/1层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-工业 | |||||||||||
| 招标范围 | 本主要建设内容及规模:项目对约200家养殖场升级改造,建设生猪和禽类养殖场堆粪棚约20000平方米、污水储存池约15万立方米、沉淀池(或调配池、沼气池)约1万立方米、固液分离机130余台,粪污资源化利用处理中心8000平方米,种养结合生态设施田间沼液罐(池)20余座容积达2000立方米,沼气发电机组600kW及附属工程设施,建设有机肥车间5000平方米,可年处理畜禽粪污100万吨以上,粪污/沼液运输车辆6辆及配套基础设施建设。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2026年05月29日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 质量标准 | 符合国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准; | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西元亨亿丰建设工程有限公司(江西中昌建筑规划设计院有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 188677974.76 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 万伟涛 | 注册编号 | 赣2362014201548127 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 魏徵 | 注册编号 | 建[造]21253600010395 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级造价土木建筑工程 | 注册单位 | 江西元亨亿丰建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | 响应招标文件 | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 响应招标文件 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 抚州市东乡区市政工程有限责任公司(中塍勘察设计有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 189627034.95元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 胡飞锋 | 注册编号 | 赣2362021202290069 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 揭志斌 | 注册编号 | A21213600002050 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级土木建筑工程 | 注册单位 | 抚州市东乡区市政工程有限责任公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西省语世振建设工程有限公司(中创设计咨询集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 190735012.15元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 蔡华英 | 注册编号 | 赣2362023202312305 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 李旭阳 | 注册编号 | B21253600010140 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级注册造价工程师 | 注册单位 | 江西省语世振建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西元亨亿丰建设工程有限公司(江西中昌建筑规划设计院有限公司) | 抚州市东乡区市政工程有限责任公司(中塍勘察设计有限公司) | 江西省语世振建设工程有限公司(中创设计咨询集团有限公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 76.96 | 49.96 | 27.00 | 72.87 | 49.87 | 23.00 | 72.64 | 49.64 | 23.00 | |||
| 评委2 | 88.96 | 49.96 | 39.00 | 82.94 | 49.94 | 33.00 | 80.64 | 49.64 | 31.00 | |||
| 评委3 | 84.96 | 49.96 | 35.00 | 84.87 | 49.87 | 35.00 | 78.64 | 49.64 | 29.00 | |||
| 评委4 | 94.96 | 49.96 | 45.00 | 88.87 | 49.87 | 39.00 | 92.64 | 49.64 | 43.00 | |||
| 评委5 | 86.96 | 49.96 | 37.00 | 84.87 | 49.87 | 35.00 | 82.64 | 49.64 | 33.00 | |||
| 评委6 | 84.96 | 49.96 | 35.00 | 70.87 | 49.87 | 21.00 | 71.64 | 49.64 | 22.00 | |||
| 评委7 | 76.96 | 49.96 | 27.00 | 70.87 | 49.87 | 21.00 | 70.64 | 49.64 | 21.00 | |||
| 评标得分 | 84.97 | 79.47 | 78.51 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 36347571.61元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年06月03日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 抚州市东乡区区属农林生态发展有限公司 18907941036 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西鸿日咨询有限公司 18279411804 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 抚州市东乡区建设工程招标投标管理办公室 0794-4282836 | |||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |