| 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂FR26-1-17铜球阀等竞价采购公告华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂FR26-1-17铜球阀等采购项目已具备竞价条件,资金来源于企业自筹,现对该项目进行公开竞价。 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|
| 1 | 割片 | 107mm×1.2mm×16mm | 片 | 200 |
| 2 | 内扣丝堵 | DN25/铸铁 | 个 | 2,000 |
| 3 | 内扣丝堵 | DN32/铸铁 | 个 | 200 |
| 4 | 电动角磨机 | S1M-FF-150A | 台 | 2 |
| 5 | 排风阀 | DN20 | 个 | 200 |
| 6 | 排风阀 | DN25 | 个 | 300 |
| 7 | 润滑脂 | SKF LGHP 2/5 | 桶 | 2 |
| 8 | 线槽 | 25mm宽、13mm高、0.7mm厚 | 米 | 1,000 |
| 9 | 胀塞自攻螺丝套装 | 胀塞:直径6mm、长度30mm;螺丝:直径4mm、长度30mm | 套 | 2,800 |
| 10 | 绝缘胶布 | 红、黑个20卷 | 卷 | 40 |
| 11 | 螺栓 | M16×60 | 个 | 300 |
| 12 | 电焊帽 | 顶 | 3 |
| 13 | 丝袋子 | 50cm*70cm | 个 | 200 |
| 14 | 松动剂 | 450ml | 瓶 | 50 |
| 15 | 焊条 | J422\φ3.2 | 公斤 | 100 |
| 16 | 焊条 | J422\φ2.5 | 公斤 | 200 |
| 17 | 稀料 | 公斤 | 50 |
| 18 | 生料带 | 卷 | 1,100 |
| 19 | 焊接单丝 | DN15 | 个 | 50 |
| 20 | 焊接单丝 | DN25 | 个 | 800 |
| 21 | 拖布 | 把 | 50 |
| 22 | 正扣气包排风补芯 | DN20(老式暖气) | 个 | 50 |
| 23 | 警示带 | 卷 | 10 |
| 24 | 锹把 | 根 | 40 |
| 25 | 消防带 | DN65 | 米 | 250 |
| 26 | 气体检测仪 | 型号:KP826 | 台 | 5 |
| 27 | 弯杆灯头 | 220V、E27(配套胀塞) | 根 | 80 |
| 28 | 胶质线 | RVS双绞花线 2×2.5mm² | 米 | 1,000 |
| 29 | 灯头 | 220V、E27 | 个 | 300 |
| 30 | LED灯泡 | 220V、E27、30W | 个 | 300 |
| 31 | 板式换热器胶条 | 型号:BBR1.2×1.6/150 | 条 | 400 |
| 32 | 割炬 | 30 | 个 | 10 |
| 33 | PPR弯头 | DN25\PPR\90° | 个 | 200 |
| 34 | 螺母 | M14 | 个 | 150 |
| 35 | 螺栓 | M14×60 | 个 | 150 |
| 36 | 螺母 | M16 | 个 | 300 |
| 37 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 50 |
| 单位名称 | 姓名 | 联系电话 |
|---|
| 华电能源股份有限公司富热厂 | 周放 | 0452-6815788 |
| 单位名称 | 姓名 | 联系电话 |
|---|
| 华电能源股份有限公司富热厂 | 周放 | 0452-6815788 |
