| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 工具包 | 13% | 50*25*35 | 个 | 4 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 2 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 锂电直磨机 | 13% | DCG426N-一电一充 20V5.0ah | 台 | 1 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 3 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 站灯 | 13% | 240珠2600W-14锂电数显16-58H | 台 | 2 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 4 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 开口棘轮扳手 | 13% | 9pcs棘轮油管扳手套(固定头) | 套 | 1 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 5 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 金属切割锯 | 13% | GST750 赠5根进口锯条 | 把 | 1 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 6 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 微型电动葫芦 | 13% | PA500-12滑轮款(线控+遥控) | 台 | 1 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 7 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 马刀锯 | 13% | GSA18v-24 | 个 | 2 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 8 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 除尘掸 | 13% | 高端灰 可伸缩2.8米+除尘掸头 | 把 | 10 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 9 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 木柄毛刷 | 13% | 普通 4寸 | 把 | 10 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 10 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 中心冲 | 13% | 90751 | 把 | 3 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 11 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 接地夹 | 13% | 800A 2.2kw,220v,单臂2m | 个 | 10 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 12 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 插座 | 13% | RH-2402 8寸 | 个 | 1 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 13 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 气动棘轮扳手 | 13% | 1077XPA1/2寸 | 把 | 1 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
| 14 | 华电湖北发电有限公司电力工程分公司 | 直柄平锹 | 13% | 150cm | 把 | 2 | 武汉鑫锐凯五金机电有限公司 |
