| 开标时间: | 2026-05-27 09:10:00 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 升升集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 125249277.12 | \ | 180日历天 |
| 2 | 江西省荣翔建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 124832811.73 | \ | 180日历天 |
| 3 | 四川正坤建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 124908712.95 | \ | 180日历天 |
| 4 | 广西农垦建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 125350038.16 | \ | 180日历天 |
| 5 | 广西贵港建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 125952598.44 | \ | 180日历天 |
| 6 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 125268376.34 | \ | 180日历天 |
| 7 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 完整 | 500000.0 | 125198070.5 | \ | 180日历天 |
| 8 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 125381319.46 | \ | 180日历天 |
| 9 | 百年建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 124858415.04 | \ | 180日历天 |
| 10 | 中交一公局集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 127384459.08 | \ | 180日历天 |
| 最高投标限价(元) | 127844700.00 |
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
