| 招标人 | 抚州市东乡区城市投资开发有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 东乡区全民健身设施提升改造项目设计采购施工(EPC)总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 抚州市东乡区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 9100.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/1层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招标范围 | ①设计工作内容:施工图设计、施工至竣工验收阶段的全过程设计技术服务。②采购工作内容:本项目建设内容涉及的有关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务。③施工工作内容: 施工图设计范围内所有项目施工,和招标人委托的与本项目建设有关的其他建设内容,直至竣工验收、整体移交、缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。最终以发包人书面确定的具体工作内容为准。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2026年05月26日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | (1)施工要求的质量标准:符合国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准;(2)设计要求的质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计合格标准、规范要求。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西固森建设工程有限公司(南昌市建筑设计研究院有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 27776202.09 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 谢俊 | 注册编号 | 赣1362021202200632 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 设计业绩:国家级数字技能人才培训基地一期-技工学校西区勘察、设计、采购、施工EPC总承包项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20210308/4470ab7b-c44d-4277-ba4b-33a5685b681d.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 艾小军 | 注册编号 | B11233600010902 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 注册一级造价师建筑工程 | 注册单位 | 江西固森建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 详见投标文件 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | 详见投标文件 | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | 详见投标文件 | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西万壑建筑工程有限公司(江西省建筑设计研究总院集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 28295580.23元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 谢杭程 | 注册编号 | 赣1362024202500901 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 设计业绩:进贤城投大厦建设项目勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20210918/ecffb21f-1ec2-4236-a0eb-7ba9bd16431f.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 邱子寒 | 注册编号 | 建[造]21253600010110 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级土木建筑工程 | 注册单位 | 江西万壑建筑工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 详见投标文件 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | 详见投标文件 | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | 详见投标文件 | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西元亨亿丰建设工程有限公司(南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 28188149.67元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 曾建辉 | 注册编号 | 赣1362025202600525 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 设计业绩:南昌大学第一附属医院靖安医院(靖安县人民医院)项目勘察设计 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20201021/84142de9-cecc-45b7-9371-bc7c34234c5c.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 魏徵 | 注册编号 | 建[造]21253600010395 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级造价土木建筑工程 | 注册单位 | 江西元亨亿丰建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 详见投标文件 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | 详见投标文件 | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | 详见投标文件 | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西固森建设工程有限公司(南昌市建筑设计研究院有限公司) | 江西万壑建筑工程有限公司(江西省建筑设计研究总院集团有限公司) | 江西元亨亿丰建设工程有限公司(南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 85.29 | 52.29 | 33.00 | 73.34 | 50.34 | 23.00 | 73.75 | 50.75 | 23.00 | |||
| 评委2 | 93.29 | 52.29 | 41.00 | 87.34 | 50.34 | 37.00 | 83.75 | 50.75 | 33.00 | |||
| 评委3 | 93.29 | 52.29 | 41.00 | 85.34 | 50.34 | 35.00 | 81.75 | 50.75 | 31.00 | |||
| 评委4 | 93.29 | 52.29 | 41.00 | 87.34 | 50.34 | 37.00 | 85.75 | 50.75 | 35.00 | |||
| 评委5 | 87.29 | 52.29 | 35.00 | 76.34 | 50.34 | 26.00 | 77.75 | 50.75 | 27.00 | |||
| 评委6 | 81.29 | 52.29 | 29.00 | 79.34 | 50.34 | 29.00 | 77.75 | 50.75 | 27.00 | |||
| 评委7 | 91.29 | 52.29 | 39.00 | 83.34 | 50.34 | 33.00 | 79.75 | 50.75 | 29.00 | |||
| 评标得分 | 89.69 | 81.74 | 79.35 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 2364790.16元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年05月29日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 抚州市东乡区城市投资开发有限公司 0794-7905102 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司 15707005692 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 抚州市东乡区建设工程招标投标管理办公室 0794-4282836 | |||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |